首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 第二季集体合同实名制电子档案(7.19)
新闻中心
通知公告
第二季集体合同实名制电子档案(7.19)
发布日期:2019-07-30
地区 序号 企业名称 社会信用代码 法定代表人姓名 企业工会主席 企业经办人联系电话 集体合同
起止时间
职工
人数
海拉尔区 1 呼伦贝尔市海拉尔区利华商贸有限公司 91150702578340600 吴昊 李志 15847009506 2019.3.1-2022.3.1 8
2 呼伦贝尔市佳顺电梯销售有限公司 91150702591974447C 刘佳 李海明 15847006444 2019.3.15-2022.3.15 26
3 呼伦贝尔市仁合健康体检中心有限责任公司 91150700050598151P 关丽珍 一兰 15248770303 2019.2.1-2022.3.1 16
4 呼伦贝尔市能强机动车尾气检测有限公司 91150700664058934F 李子强 王育荣 8290701 2019.1.10-2022.1.10 20
5 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 91150702699488184T 王玉福 林可欣 18647072057 2019.1.9-2022.1.9 35
6 呼伦贝尔市腾跃餐饮管理有限责任公司 91150702MAONC2HL98 程春来 高建中 17612201797 2019.1.16-2022.1.9 54
7 呼伦贝尔市友谊有限责任公司 91150702115226122A 宋兴菊 苏天才 3908088 2019.3.23-2022.3.23 537
8 呼伦贝尔国泰国际旅行社有限责任公司 911507007936280089 魏志强 赵继红 13500608955 2019.6.1-2022.6.1 14
9 呼伦贝尔市晶品管家物业有限公司 91150702561206121N 王洪波 陈晋云 18535606829 2019.3.31-2022.3.30 24
10 呼伦贝尔市新丰置业有限责任公司 91150702115239740M 王提德 王瑜 13171149991 2019.3.31-2022.3.30 34
11 呼伦贝尔市天然居房地产开发有限公司 91150700676916043J 郭朝林 王保会 18247014666 2019.3.31-2022.3.30 29
12 呼伦贝尔国贸物业服务有限公司 66730947-9 夏晓初 李瑞兰 2809608 2019.3.20-2022.2.28 41
13 哈克农牧业有限责任公司 911150702115221970J 夏新林 白淑丽 13947001262 2019.1.1-2021.12.30 132
14 呼伦贝尔市海拉尔区巾帼家政服务有限责任公司 69008976-9 孟金霞 郭海军 15247050658 2019.1.24-2022.1.24 60
15 呼伦贝尔市宜生木业有限责任公司 91150700115191185C 郭培生 陈大刚 13604708628 2019.5.1-2022.4.30 45
16 海拉尔区海清源供水有限责任公司 9115070211522125XJ 惠军政 闫哲 13847078910 2019.4.12-2022.4.12 177
17 海拉尔区泓清污水处理有限公司 91150702720155166F 宋益岩 王晓燕 13634704999 2019.4.18-2022.4.18 88
18 呼伦贝尔市华润助诚人力资源服务有限公司 91150702099559882T 王洪 王阿茹娜 15148736193 2019.4.30-2022.4.29 24
19 海拉尔贝尔饮食服务有限责任公司 91150702626509060H 李雅君 刘亚欣 13947032019 2019.4.30-2022.4.30 410
20 鹤岗龙运房地产开发集团有限公司呼伦贝尔市分公司 911507007794844823 马誉宁 徐晓乐 18804993582 2019.5.2-2022.4.30 11
21 呼伦贝尔市海拉尔区华信物业服务有限责任公司 911507027438911820 孟德林 孙雅蓉 15047037979 2019.4.23-2022.4.23 20
22 国融证劵股份有限公司呼伦贝尔巴彦托海路证劵营业部 55284998-5 曹季壮 张桂菊 13664705866 2019.4.15-2022.4.23 9
23 呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司 75666583-8 陈智宇 祖丽华 8333536 2019.4.26-2022.4.25 133
24 呼伦贝尔市小黄人餐饮派送服务有限公司 91150702341429091P 王志鑫 郭凯 17804801999 2019.4.22-2022.4.22 382
25 呼伦贝尔九州通医药有限公司 91150700MA0N087P94 田超华 邵春玲 18647018759 2019.1.1-2022.12.31 53
26 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 91150700701307902C 张波 李明华 8333847 2019.4.25-2022.4.25 72
27 呼伦贝尔市众合物流配送中心(有限合伙) 91150702MAON36N2G 马云鹏 兰丹 15049042508 2019.4.15-2022.4.14 28
28 呼伦贝尔市华瑞测绘有限公司 911507023184652892 赵云飞 李雪梅 15547077729 2019.5.6-2022.5.5 11
29 呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司回民饺子馆 911507007525813388 马兰梅 马晓蕾 15648011776 2019.5.16-2022.5.16 12
30 呼伦贝尔绿祥宾馆有限公司 91150700695923724B 马兰梅 马晓蕾 15648011776 2019.5.16-2022.5.16 15
31 呼伦贝尔市海拉尔区工艺纸箱有限责任公司 911507021152211024 刘佩森 王英会 13847000962 2019.5.10-2022.5.10 24
32 内蒙古科瑞伟业商贸有限公司 91150702690090989K 张扬 李斌 15047005555 2019.5.5-2022.5.5 6
33 海拉尔女子医院 52150700764463312F 肖桂英 齐璐璐 13088556625 2019.5.16-2022.5.16 15
34 呼伦贝尔市常青装卸搬运服务有限公司 91150702MAOMXH8204 卫柏松 李晓合 13664701568 2019.5.23-2022.5.23 102
35 呼伦贝尔天拓网络科技有限公司 91150702MA0N05AA7Q 马龙升 徐海峰 13804701330 2019.4.1-2022.4.1 29
36 呼伦贝尔市路展商贸有限责任公司 91150700790168165B 徐世富 李桂云 15247050050 2019.5.10-2022.5.10 13
37 富德生命人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700075583642D 孙瑜 李云峰 18547008972 2019.1.25-2022.1.25 23
鄂伦春旗 38 鄂伦春自治旗林泰物业服务有限责任公司 91150723MA0MY3XM0Y 刘晓旭 刘恒芳 13134705468 2018.11.15-2019.11.15 855
39 呼伦贝尔市鲜卑源有限公司 91150723570628051M 姜传舵 张明 0470-5857764 2018.10.15-2019.10.15 60
40 鄂伦春旗大杨树镇汇丰创业投资有限公司 91150723085176661C 武军令 樊亚杰 15847004806 2018年2月25-2019年2月25 3
41 鄂伦春旗大杨树镇龙丰农副产品有限责任公司 91150723115467655U 宋辉 张春玲 15848004504 2018年2月25-2019年2月25 3
42 鄂伦春旗大杨树镇中兴农副产品有限责任公司 91150723701320998F 张起涛 苏立盈 13704702477 2018年2月27-2019年2月27 10
43 鄂伦春旗大杨树镇新北方农机有限责任公司 91150723699472094G 李宝静 张晓娟 15048049679 2018年1月27-2019年1月27 3
44 鄂伦春旗大杨树镇天源丰种业有限责任公司 91150723093016246P 钟华 张金霞 13947086522 2018年1月25-2019年1月25 2
45 鄂伦春旗大杨树镇荣盛商贸有限责任公司 91150723701320330E 曲艳文 高俊喜 15849036974 2018年1月25-2019年1月25 10
46 鄂伦春旗大杨树镇金谷有机饲料蛋白有限公司 91150723396268504D 徐广林 樊亚杰 15847004806 2018年2月20-2019年2月20 3
47 鄂伦春旗大杨树镇第二法律服务所 152127756653116 于鹤 付如云 15248779555 2018年3月15-2019年3月15 3
48 鄂伦春旗大杨树镇融薪创业投资有限公司 91150723095555227R 刘英付 樊亚杰 15847004806 2018年1月24-2019年1月24 4
49 鄂伦春旗大杨树镇宁安农副产品有限责任公司 911507235706071388 郭丽梅 苏海昌 13848042268 2018年2月15-2019年2月15 4
50 鄂伦春旗大杨树镇兴达公交有限责任公司 911507236834123887 毛恒久 许云霞 15104891222 2018年3月15-2019年3月15 10
51 鄂伦春旗大杨树镇金和农副产品有限责任公司 91150723050589781N 邵奎山 苏海昌 13848042268 2018年2月19-2019年2月19 4
52 鄂伦春旗大杨树镇东宇农副产品有限责任公司 91150723570617766Y 敖长雯 苏海昌 13848042268 2018年3月21-2019年3月21 4
53 鄂伦春旗大杨树镇林翔建筑工程有限责任公司 91150723115461085H 高杰 娄继鹏 13847023478 2018年4月5-2019年4月5 2
54 鄂伦春旗大杨树镇鑫顺达煤炭销售部 91150723399712543U 梅彦民 龙燕 13644805978 2018年3月16-2019年3月16 5
55 鄂伦春旗大杨树镇盛世天然饮品有限责任公司 91150723341406957H 吴淑芬 苏海昌 13848042268 2018年1月19-2019年1月19 5
56 鄂伦春旗大杨树镇东安农副产品有限责任公司 91150723701321819U 范艳东 懂吉霞 13624707937 2018年1月20-2019年1月20 2
57 鄂伦春旗大杨树镇聚源农副产品有限责任公司 91150723075581305D 蒋守海 杨春华 13947041699 2018年1月13-2019年1月13 2
58 鄂伦春旗大杨树镇自来水有限责任公司 91150723667332628K 郭昱盛 郭红梅 13624707937 2018年1月20-2019年1月20 2
59 鄂伦春旗大杨树镇鑫霞农副产品有限责任公司 911507236928890307 高霞 懂吉霞 13624707937 2018年1月29-2019年1月29 3
60 鄂伦春旗大杨树镇富安农副产品有限责任公司 91150723797168248X 高娟 懂吉霞 13624707937 2018年1月28-2019年1月28 3
61 内蒙古兴杨律师事务所 152127701361757 佟庆祥 付如云 15248779555 2018年1月26-2019年1月26 4
62 鄂伦春旗大杨树镇法律服务所 152127756653247 百宝玉 付如云 15248779555 2018年2月15-2019年2月15 4
63 鄂伦春旗大杨树镇志远汽车销售有限责任公司 911507237610536415 冯建玲 冯庆莲 15547076665 2018年1月29-2019年1月29 3
64 鄂伦春自治旗大杨树光明农副产品有限责任公司 91150723752556378K 郭晓光 周辉 13500605566 2018年3月9日-2019年3月9 5
65 内蒙古鄂伦春农村商业银行股份有限公司工会委员会 91150700115468877C 谭晓闯 张丽 13191337968 2018.03.01-2019.03.02 156
满洲里市 66 满洲里铁福经济发展有限责任公司 91150781747935250K 满  毅 李敬左 13754034335 2018.10.23—2021.10.23 33
67 满洲里华信物业服务有限责任公司 911507815528062000 胡  凯 滕配霞 13500602927 2018.10.23—2021.10.23 70
68 满洲里福浩工程有限公司 91150781MA0NDP1972 包晓刚 周瑞连 15848010057 2018.10.18-2021.10.18 9
69 满洲里兴满装卸有限责任公司 911507813412719255 范双喜 谢立辉 15648367666 2018.10.23—2021.10.23 98
70 满洲里市信德塑钢门窗有限责任公司 91150781670687198P 李  平 聂艳玲 13634708715 2018.10.18-2021.10.18 7
71 满洲里蓝天旅行社有限责任公司 91150781783023777R 林兆霞 李冬梦 13947046588 2018.11.16—2021.11.16 17
72 满洲里满洲利亚俄罗斯食品加工有限公司 91150781353056640L 孙玉龙 李进昆 15049050677 2018.10.29—2021.10.29 41
73 满洲里市丰辉木业有限责任公司 91150781585199384L 谷亚丰 路春娟 15048084809 2018.10.23—2021.10.23 13
74 内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司满洲里书城分公司 91150781MA0PYLDT2F 芦  燕 韩  静 13500600587 2019.03.12—2022.03.11 19
75 兰星国际货运代理有限公司 91150781660979082T 张兴国 林  娜 13847038977 2019.03.03—2022.03.02 30
76 满洲里东铭宏木炭商贸有限公司 91150781MA0NQ5R99A 王  艳 韩福荣 13704220189 2019.03.04—2022.03.03 25
77 满洲里市佳润房地产开发有限公司 91150781776144589F 银  辉 银东方 17614939996 2019.03.20—2022.03.19 35
78 满洲里口岸物业服务中心 911507817013280090 赵明杰 程爱武 13847081558 2019.04.25—2022.04.24 124
79 满洲里华强木业有限公司 9115078177610208XK 刘  扬 张艳军 6234866 2019.05.15-2022.05.14 22
80 满洲里凯斯贝迩木业有限责任公司 91150781MAOPURLX01 石  宇 魏佳丽 13836389467 2019.05.30-2022.05.29 16
81 满洲里市鑫磊建筑安装工程有限公司 91150781399878447Y 宋德龙 宋  丹 15540486688 2019.06.07-2022.06.06 75
82 呼伦贝尔雅豪酒店有限公司满洲里雅豪大酒店 91150781MA0PX457XN 钱学勇 红  光 3181666 2019.06.18-2022.06.17 10
83 满洲里市振刚电力安装有限公司 91150781MAONJ5XEXM 池  瑶 孙玉梅 13327017399 2019.06.18-2022.06.18 79
84 满洲里建筑勘察设计有限责任公司 91150781767887807W 尚广州 孙国斌 6262821 2019.06.20-2022.06.19 23
牙克石 85 兴森外贸公司 811507825756676824 卢培林 杨景国 15547016298 2018.6-2021.6 52
86 国营牙克石农场 91150782756658101K 刘晓岩 杜晓峰 15848786898 2019.4-2022.4 523
87 佳恒计算机有限责任公司 911507827901539591 刘利佳 杜宇 18204708168 2019.5-2022.5 6
88 牙克石海诺燃气销售有限公司 9115078266407714XH 李俊 耿春波 15604700139 2017.6-2020.6 14
89 呼伦贝尔华信会计师事务所 91150782720195387T 王来栓 庞培然 13614700416 2017.6-2020.6 12
90 内蒙古浩源天然气销售有限公司 91150782092161484E  许进城 于志涛 18748365251 2017.6-2020.6 20
91 牙克石市嘉信物业服务有限公司 91150782MAOMWZXC5W 温永学 李亚凤 15391192366 2017.6-2020.6 10
92 内蒙古大兴安岭建工工程技术有限公司 911507821153211388 巴根 陈雷 15104971732 2019.5-2022.5 16
93 牙克石市亨通电子商贸有限公司 91150782743892118E 任桂英 王国臣 13948509718 2018.5--2022.5 15
94 牙克石龙华商贸有限公司 91150782115320442G 赵明甫 林淑凤 13739960707 2019.6--2022.6 38
95 呼伦贝尔森源实业有限公司 91150782756658101K 刘晓岩 陈彦春 13604743518 2019.4-2022.4 115
96 内蒙古瑞麦面粉有限公司 91150782573294923U 谢冬青 张彦祥 13947069399 2019.5-2022.5 12
97 呼伦贝尔润鑫商贸有限公司 911507825973297720 毕于涛 盖兆霞 18004704677 2019.6-2022.6 9
98 鸿安物业服务有限公司 91150782664086425N 文惠 李荣华 13084709067 2017.9-2020.9 25
99 欣安康医药有限公司 91150782L011764303 任桂珍 于海艳 13847079015 2017.9-2020.9 13
100 野老大有限责任公司 911507827678957864 李莉 文靓 13804709293 2017.9-2020.9 30
101 远大装饰工程有限公司(永兴办) 91150782747913115R 徐克成 王盛 13134956515 2018.4-2021.4 10
102 呼伦贝尔金杨油脂有限公司 9115078275257180XK 肖荣 姚国胜 15604707772 2019.7.10-2022.7.10 59
103 山东鸿源人力资源有限公司牙克石分公司 91150782MA0Q46PC6Q 王威 刘瑞华 15048086171 2019.4.12-2022.4.11 59
104 牙克石市安兴矿业开发总公司 911507821153190625 宋新文 刘忠民 13327107177 2019.4.20-2022.4.19 18
105 牙克石市和乐家政服务有限公司 91150782MA0MW5LF16 穆春梅 刘秋红 18547059220 2019.5.1-2020.4.30 25
106 国网牙克石市供电公司 81150782NC2095780A 田永刚 苗瑞 13722007366 2019.4-2022.4 182
扎兰屯市 107 扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司 91150793674379854K 宋小明 张廷军 张廷军13804703311 2019.3.12--2020.3.11 10
108 扎兰屯市大河湾农场 911507001152819000 冯德权 卢吉庆 卢吉庆13848506866 2019.3.18--2020.3.17 203
109 国网内蒙古东部电力有限公司扎兰屯市供电分公司 91150783115282415F 于开文 刘辉 刘辉13947081117 2019.1.31--2020.3.30 198
110 扎兰屯市绰尔河农场 911507006265135888 胡立民 倪世福 倪世福13848706070 2019.4.23--2020.4.24 201
111 呼伦贝尔市鑫华也测绘有限责任公司 91150783561232610K 段丽娇 白凯 白凯18747056777 2019.4.11--2020.4.12 8
112 内蒙古四通物业服务有限责任公司 91150783MA0MW7844W 张玉生 纪宏哲 纪宏哲15754702345 2019.4.24--2020.4.23 8
113 内蒙古四通房地产开发有限责任公司 91150783MAOMW7844W 郑成洁 纪宏哲 纪宏哲15754702345 2019.4.1--2020.3.31 9
114 扎兰屯市市政建设工程有限责任公司 9115078311528770XX 朱彦君 单文昌 单文昌3303205 2019.4.15--2020.4.14 36
115 中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司 91150783720103155G 林亚军 尹贵君 尹贵君13947047526 2019.4.20--2020.4.19 35
116 扎兰屯市农牧加油站 91150783815297263E 杨丽华 史呈惠 史呈惠15647073966 2019.4.22--2020.4.21 15
117 内蒙古晟丰能源科技发展有限公司扎兰屯分公司 911507835732763628 范玉国 宣志鸿 宣志鸿13754003072 2019.4.15--2020.4.14 11
118 扎兰屯市骏通小额贷款有限责任公司 91150783564155657J 林楚逵 黄正华 黄正华13088503353 2019.3.22--2020.3.21 11
119 扎兰屯市枫皓家电销售有限责任公司 911507830783964121 林枫皓 贾汪洋 贾汪洋18404701117 2019.3.22--2020.3.21 9
120 扎兰屯市承运保安服务有限公司 911507833185277421 陈燊 韩梅 韩梅04703303110 2019.3.29--2020.3.28 85
121 扎兰屯市民意小额贷款有限责任公司 91150783588821220X 赵玉坤 赵丽 赵丽04703265898 2019.3.28--2020.3.27 10
122 呼伦贝尔市鸿森林业技术服务有限公司 91150783341368057M 信凤雪 马明夫 马明夫04703245550 2019.3.26--2020.3.25 12
123 扎兰屯市建设工程检测中心 911507838152847617 白桂芳 沈立萍 沈立萍13664706788 2019.4.8--2020.4.7 21
124 扎兰屯市永安建筑安装工程有限责任公司 91150783115281420R 刘岱军 丁微微 丁微微18804704367 2019.4.10--2020.4.9 14
125 扎兰屯信邦融资担保有限公司 911507830505954608 张万山 宋荟 宋荟13088501888 2019.3.26--2020.3.25 10
126 呼伦贝尔市宏信房地产评估咨询有限公司 911507837761399664 徐金玲 孟令敏 孟令敏13474940511 2019.3.26--2020.3.25 37
127 内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司 91150700756675251F 韩印芳 郝成春 郝成春15894805569 2019.3.18--2020.3.17 975
128 扎兰屯市蒙东牲畜交易市场有限责任公司 911507836706789378 陈志贵 杨成学 杨成学13947048856 2019.6.3--2020.6.2 23
129 中国华粮物流集团扎兰屯国家粮食储备库 9115078370130781J 林亚军 卞孝国 卞孝国15847744299 2019.3.26--2020.3.25 106
130 扎兰屯市成吉思汗宾馆有限责任公司 911507837761144198 唐帅 栗玉有 栗玉有15334919399 2019.3.27--2020.3.26 64
131 扎兰屯市松鹿大药房有限责任公司 911507836800059395 赵树元 李云芝 李云芝04703303039 2019.4.10--2020.4.9 18
额尔古纳市 132 内蒙古新华发行集团股份有限公司额尔古纳市新华书店 9115078466406316XU 王  勇 李月亮 13514801977 2019.3.10-2020.3.9 8
133 内蒙古广电网络集团有限公司额尔古纳分公司 91150784752559106U 纪庆海 金  梁 13948607800 2019.2.23-2020.2.22 24
134 呼伦贝尔绿宝实业有限公司 91150784667331844Q 全东日 崔佩英 15647037110 2019.3.1-
2020.2.28
45
135 额尔古纳市平安社区飞达家电制冷维修部(区域) 92150784MAONTP696Y 齐海涛 吴秀杰 13848080792 2019.3.15-2020.3.14 58
136 额尔古纳市农垦社区福满楼佳宾会馆(区域) 92150784MAONP76X19 陈桂鑫 于雪丽 13847071636 2019.2.29-2020.3.28 25
137 额尔古纳农村信用合作联社 9115070066733851XY 李瑞冰 屈兰燕 6830912 2019.1.1-2019.12.31 162
138 内蒙古室韦农牧场 91150784626501579R 蔡建胜 张石井 15849097766 2019.4.19-2020.4.18 244
139 额尔古纳天泽电脑材料办公文具店(行业) 92150784MAOQ05MP9M 车  松 王雪艳 17647023066 2019.3.19-2020.3.18 55
140 额尔古纳市新华社区蒙鹿山产品有限责任公司(区域) 91150784787096340A 赵鸿飞 王雪艳 17647023066 2019.3.19-2020.3.18 122
141 国网内蒙古东部电力有限公司额尔古纳供电分公司 91150784MAON19Y637 吴斌 杨玉军 13948305251 2019.1.1-2019.12.31 105
142 额尔古纳市兴通热力有限公司 9115078491965073L 陈刚 王昆 13947074497 2019.4.1-2020.3.31 273
143 额尔古纳市木森木业福利有限公司 91150784683410796M 米艳君 王丽坤 13848703907 2019.4.4-2020.4.3 33
144 额尔古纳光华木业有限公司 91150784683411406J 徐科福 王立新 13947052546 2019.4.3-2020.4.2 10
145 额尔古纳市森浩木业有限责任公司 91150784683410681F 韩影 曹金光 13947055618 2019.4.4-2020.4.3 10
146 内蒙古莫茅酒业有限责任公司 911507841154048222 田忠生 梁立强 18748381615 2019.4.4-2020.4.3 18
147 额市莫尔道嘎第一建筑有限责任公司 9115078411540083XR 王有利 郑淑娟 13134958465 2019.4.4-2020.4.3 15
148 额尔古纳市新台圳木业有限公司 9115078468341077XT 薛北辰 邴贵前 13304707604 2019.4.4-2020.4.3 20
149 额尔古纳市富铼瑞木业有限责任公司 91150784683410980D 蔡树茂 马宝林 15648027112 2019.4.4-2020.4.3 10
150 额尔古纳市太平川农业种植有限责任公司 91150784683410999A 董建民 孙青林 13847057079 2019.4.4-2020.4.3 26
151 额尔古纳市兴达社区信和物业服务有限责任公司(区域) 911507846900570032 董士忠 胡志霞 13847033028 2019.3.12-2020.3.11 207
152 内蒙古恩和农牧场 91150784626501587L 李宝华 王绍华 15204705161 2019.4.18-2020.4.17 505
153 蒙兀室韦苏木英飞肉业有限公司(区域) 91150784MAOMXNLB3P 吴英飞 达夫拉 15047010841 2019.2.20-2020.2.19 63
154 额尔古纳市广安社区丰润蔬菜种植专业合作社(行业) 93150784699480983X 王威 蔡文丛 13848074910 2019.4.20-2020.4.19 44
155 额尔古纳市广安社区中小企业投资担保有限责任公司(区域) 9115078469594105XT 赵立军 詹红丽 13848074910 2019.4.20-2020.4.19 17
156 额尔古纳金大地农资商贸有限公司 91150784686537661L 李静 李宏晶 13644802854 2019.3.15-2020.3.14 1
157 额尔古纳荣城商贸有限公司 9115078456120381X7 吴振海 侯宝慧 13644802854 2019.3.15-2020.3.14 5
158 额尔古纳市蒙源旅游文化有限公司 91150784072588923N 宋红霞 陆晓民 15734866884 2019.5.7-2020.5.6 76
159 额尔古纳市林合热力有限责任公司 91150784MAOMY3QC41 董军 孙长青 13847043008 2019.4.14-2020.4.13 380
160 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部 91150784736118327G 徐杰 杨立军 6839991 2019.4.1-2020.3.31 39
161 呼伦贝尔天元运业(集团)额尔古纳有限责任公司 91150784591995483K 赵长明 张跡 18747055550 2019.3.24-2020.3.23 68
162 宝金矿业集团有限公司 91150784797189364B 杨涵中 包文 6838700 2019.5.27-2020.5.26 40
163 呼伦贝尔春蕾麦芽有限公司 911507006706586611 许学生 李建国 13947096922 2019.6.2-2020.6.1  63
根河市 164 根河市金河兴安人造板有限责任公司 911507856834041260 张建 李志伟 13150902945 2019年-2020年 166
165 根河市农村信用合作联社 911507006959367285 徐德林 徐德林 18447029517 2019年-2020年 186
166   根河市森宇建筑有限责任公司 91150785115431134H 路鸣洲 马万成 15048026760 2018年-2019年 28
阿荣旗 167 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 91150721772225525H 张琳 程学新 15847047846 2019-2021 167
168 阿荣旗淳江油脂有限责任公司 91150721733242736Q  陈玉和 李占营 13789702726 2019-2021 90
169 阿荣旗岭东物流仓储有限公司 9115072108215191XU 邹明 林国华 15648012816 2019-2021 10
170 呼伦贝尔市民丰粮贸有限公司 91150721695924479K 邵小川 林继伟 15705076668 2019-2021 7
171 飞龙王酒业有限责任公司 91150721115345463X 吴春莲 张树彬 15947105660 2019-2021 40
172 阿荣旗天顺物业服务有限公司 91150721790157386A 林宪森 曲殿林 18347057000 2019-2021 10
173 阿荣旗第一建筑工程公司 911507211153423000 徐红梅 高玉峰 13847048828 2019-2021 98
174 阿荣旗第二建筑工程公司 91150721115341315C 王国权 李洪传 13500609335 2019-2021 38
175 阿荣旗第三建筑工程公司 91150721115341358R 刘丹 赵彦堂 15947758182 2019-2021 59
176 阿荣旗冰都肉类加工有限责任公司 91150721797157936J 刘立志 刘岩 15848014888 2019-2021 6
177 阿荣旗远通二手车交易市场有限公司 91150721561207909J 刘振玲 赵丽丽 18247079686 2019-2021 6
鄂温克旗 178 内蒙古众合广告传媒有限公司 911507240616063487 韩成福 薛冯丹丹 15394708777 2019年2月24--2020.5.23 6
179 鄂温克族自治旗众利自来水有限责任公司 911507247401394974 太平 金春光 15047016406 2019.3.21--2020.3.21 37
莫旗 180 莫力达瓦达斡尔族自治旗老山头制酒有限公司 91150722115373739M 刘长青 婀娜 138047011003 2018.11.16 26
181 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基达瓦山寨酒楼 92150722MAONMOJT6X 吴宏亮 吴宏亮 13847063082 2018.11.17 13
182 内蒙古新华发行集团有限公司莫力达瓦达斡尔族新华书店 91150722115370220N 苗经 苗经 18547091678 2018.11.19 6
183 莫力达瓦达斡尔族自治旗千秋建筑安装有限责任公司 911507220616028300 房士军 吴光水 13947012576 2019.6.13 21
184 莫力达瓦达斡尔族自治旗自来水公司 91150722701319428N 宋建国 雪岩 18047055455 2019.6.20 71
陈旗 185 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 91150725761093395H 李志佳 刘国元 18747005544 2018年1月1日—2021年1月1日 394
186 呼伦贝尔金新化工有限公司 9115070077222950X9 李英翔 贺金伟 15248717366 2017年4月1日—2020年3月31日 670
187 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 91150700779473441W 林旭楠 鄢僖 18347094064 2019年5月28日—2020年5月27日 196
新左旗 188 新左旗移动公司 911507007013236031 赖景超 那日松 15847044000 2019、3、1—2020、3、1 35
189 新左旗天元运业 911507265946096642 西日莫 李广路 13847032210 2019、3、1—2020、3、1 18
190 新左旗联通公司 911507007013054563 周全海 李丽萍 18604803868 2019、3、1—2020、3、1 27
191 新华书店 91150726115550002Y 宝力高 陈丽华 18647090633 2019、3、1—2020、3、1 5
192 新左旗电力公司 91150726MA0N8TMF3E 张勇 特木其勒 13304709586 2019、3、1—2020、3、1 89
193 新左旗甘珠尔热力 9115070076106077XC 王贵典 王海柱 6606955 2019、3、1—2020、3、1 25
194 新左旗呼和哈达乳业 9115072675255791X3 王殿友 汪海华 13904705982 2019、3、1—2020、3、1 27
195 新左旗农业银行 91150726733259810C 王令臣 包新生 6602071 2019、3、1—2020、3、1 31
196 新左旗信用联社 911507006265004292 铁明 甄爱英 13722108599 2019、3、1—2020、3、1 38
197 新左旗供销服务大楼 91150726740117490D 杜明峰 李淑华 15049557309 2019、3、1—2020、3、1 8
198 新左旗邮政 91150726626500138L 周全明 商志勇 15104703800 2019、3、1—2020、3、1 39
新右旗 199 新右旗兴牧生态有限公司 91150727MAONQ8KK2C 戴钦 阿荣 13191316633 2019.06.01-2020.06.01 73
扎赉诺尔区 200 满洲里市扎赉诺尔区粮库 91150781761328033G 闫振宇 王利民 6552538 2018.8-2020.8 30
201 满洲里市鑫山物资有限责任公司 79716268X 郭宇 边静 6552493 2018.7-2020.7 4
202 扎赉诺尔区先锋计算机服务有限责任公司 701329941 王林 李梅 6556651 2018.7-2020.7 3
203 内蒙古发达房地产开发集团有限公司扎赉诺尔分公司 561248727 周玉宝 王文娟 18047089131 2018.7-2020.7 3
204 满洲里壹加壹速递服务有限公司扎赉诺尔分公司 50566053 赵岩 刘学华 18847069111 2018.8-2020.8 3
205 满洲里扎区天驰百姓大药房 91150781MA0NK1027L 许建新 高金英 13804702349 2018.8-2020.8 17
206 满洲里满庆润滑油销售有限公司 91150781699463462D 董霞 朱玉安 6551365 2018.8-2020.8 3
207 满洲里市扎赉诺尔步森百货有限公司 761063217 陈智宇 陈洪伟 13848099710 2017.9-2019.9 127
208 满洲里宏泰木业有限公司 911507815612322820 鄂桂琴 鲁荣林 15560678002 2018.8-2020.8 26
209 满洲里扎赉诺尔满购商业管理有限公司 50576446 姚鑫 于燕 3182688 2018.8-2020.8 30
210 满洲里市扎赉诺尔区金盾保安服务有限公司 91150781075584338F 张子君 石懿麟 18647039863 2018.10-2020.10 27
211 满洲里合顺锅炉制造有限公司 91150781MAOMYR3J07 姬长河 常景生 15048112856 2018.7-2020.7 7
212 满洲里扎赉诺尔食品有限责任公司 91150781701328519D 高福堂 李元强 13847026178 2018.7-2020.7 27
213 满洲里市凯萱装修安装工程有限公司 91150781MAOMXE1B1G 杨新群 戚淑荣 15049738288 2018.12-2020.12 5
214 横店影视股份有限公司扎赉诺尔分公司 91150781MAONL94Q54 张忠华 陈积伟 18072389370 2019.1-2021.1 19
215 满洲里满圆速递有限责任公司扎赉诺尔分部 91150781578862803E 魏作臣 魏月 18547020975 2018.12-2020.12 3
216 满洲里市鑫海潮牌匾设计广告装潢有限责任公司 91150781MAOMW8TO8M 赵龙 赵庆生 13134950090 2018.12-2020.12 3
217 满洲里市程达消防器材有限责任公司 91150781399718240W 鲁彦祥 邵晓明 18647008119 2018.12-2020.12 5
