首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 第二季工资专项集体合同电子档案(7.19)
新闻中心
通知公告
第二季工资专项集体合同电子档案(7.19)
发布日期:2019-07-30
地区 序号 企业名称 社会信用代码 法定代表人姓名 企业工会主席 企业经办人联系电话 集体合同
起止时间
职工
人数
海拉尔区 1 富德生命人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700075583642D 孙瑜 李云峰 18547008972 1.25 23
2 呼伦贝尔市晶品管家物业有限公司 91150702561206121N 王洪波 陈晋云 18535606829 3.31 24
3 呼伦贝尔国贸物业服务有限公司 66730947-9 夏晓初 李瑞兰 2809608 3.20 41
4 哈克农牧业有限责任公司 911150702115221970J 夏新林 白淑丽 13947001262 1.1 132
5 呼伦贝尔恒图建筑安装有限责任公司 911507000675362723 肇良柱 刘金童 15647099222 4.17 20
6 呼伦贝尔市海拉尔区巾帼家政服务有限责任公司 69008976-9 孟金霞 郭海军 15247050658 1.24 60
7 呼伦贝尔市宜生木业有限责任公司 91150700115191185C 郭培生 陈大刚 13604708628 5.1 45
8 海拉尔区海清源供水有限责任公司 9115070211522125XJ 惠军政 闫哲 13847078910 4.12 177
9 海拉尔区泓清污水处理有限公司 91150702720155166F 宋益岩 王晓燕 13634704999 4.18 88
10 呼伦贝尔市华润助诚人力资源服务有限公司 91150702099559882T 王洪 王阿茹娜 15148736193 4.30 24
11 海拉尔贝尔饮食服务有限责任公司 91150702626509060H 李雅君 刘亚欣 13947032019 4.30 410
12 鹤岗龙运房地产开发集团有限公司呼伦贝尔市分公司 911507007794844823 马誉宁 徐晓乐 18804993582 5.3 11
13 呼伦贝尔市海拉尔区华信物业服务有限责任公司 911507027438911820 孟德林 孙雅蓉 15047037979 4.23 20
14 国融证劵股份有限公司呼伦贝尔巴彦托海路证劵营业部 55284998-5 曹季壮 张桂菊 13664705866 4.15 9
15 呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司 75666583-8 陈智宇 祖丽华 8333536 4.26 133
16 呼伦贝尔九州通医药有限公司 91150700MA0N087P94 田超华 邵春玲 18647018759 1.1 53
17 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 91150700701307902C 张波 李明华 8333847 4.25 72
18 呼伦贝尔市众合物流配送中心(有限合伙) 91150702MAON36N2G 马云鹏 兰丹 15049042508 4.15 28
19 呼伦贝尔碧野饲料有限责任公司 91150700752555746F 李军 刘好良 15849022370 1.1 15
20 呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司回民饺子馆 911507007525813388 马兰梅 马晓蕾 15648011776 5.16 12
21 呼伦贝尔绿祥宾馆有限公司 91150700695923724B 马兰梅 马晓蕾 15648011776 5.16 15
22 呼伦贝尔市海拉尔区工艺纸箱有限责任公司 911507021152211024 刘佩森 王英会 13847000962 5.10 24
23 内蒙古科瑞伟业商贸有限公司 91150702690090989K 张扬 李斌 15047005555 5.5 6
24 海拉尔女子医院 52150700764463312F 肖桂英 齐璐璐 13088556625 5.16 15
25 呼伦贝尔市常青装卸搬运服务有限公司 91150702MAOMXH8204 卫柏松 李晓合 13664701568 1.1 102
26 呼伦贝尔市宏辰商贸有限公司 91150702MAOMYWPX98 姜勇先 张国强 15204980909 5.20 20
27 呼伦贝尔天拓网络科技有限公司 91150702MA0N05AA7Q 马龙升 徐海峰 13804701330 4.1 29
28 呼伦贝尔市路展商贸有限责任公司 91150700790168165B 徐世富 李桂云 15247050050 5.10 13
29 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 911507007870674006 李荣先 刘国元 18747021990 1.1 394
30 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 91150702761063188W 孙立新 刘晓芳 15247056997 4.30 56
满洲里市 31 内蒙古瀚海财务综合服务有限公司 91150781MA0N1KYL6U 任艳平 任立田 13847062225 2019.3.29-2020.3.28 7
32 满洲里华跃冰雪工程有限责任公司 91150781695912793T 郑春雪 郎丽敏 13722025808 2019.05.17—2020.05.16 14
33 满洲里新视野文化传媒有限责任公司 91150781MA0Q31Q99A 杨晓双 陈玉权 13722025808 2019.05.24—2020.05.23 11
牙克石市 34 金杨油脂 9115078275257180XK  姚国胜 姚国胜   2018.7-2019.7 61
35 兴森外贸公司 811507825756676824 卢培林 杨景国 15547016298 2018.6-2019.6 52
36 呼伦贝尔森源实业有限公司 91150782756658101K 刘晓岩 王芳 13604743518 2018.8-2019.8 32
37 牙克石海诺燃气销售有限公司 9115078266407714XH 李俊 耿春波 15604700139 2018.7-2019.7 14
38 呼伦贝尔华信会计师事务所 91150782720195387T 王来栓 庞培然 13614700416 2018.7-2019.7 12
39 内蒙古浩源天然气销售有限公司 91150782092161484E  许进城 于志涛 18748365251 2018.7-2019.7 20
40 牙克石市嘉信物业服务有限公司 91150782MAOMWZXC5W 温永学 李亚凤 15391192366 2018.6-2019.6 10
41 国网牙克石市供电公司 81150782NC2095780A 田永刚 苗瑞 13722007366 2019.4-2020.4 182
42 国营牙克石农场 91150782756658101K 刘晓岩 杜晓峰 15848786898 2019.4-2020.4 523
43 佳恒计算机责任有限公司 911507827901539591 刘利佳 杜宇 18204708168 2019.4-2020.4 6
44 鸿安物业服务有限公司 91150782664086425N 文惠 李荣华 13084709067 2018.9-2019.9 25
45 欣安康医药有限公司 91150782L011764303 任桂珍 于海艳 13847079015 2018.9-2019.9 13
46 野老大有限责任公司 911507827678957864 李莉 文靓 13804709293 2018.9-2019.9 30
47 牙克石市安兴矿业开发总公司 911507821153193625 宋新文 刘忠民 13327017177 2019.4-2020.4 18
48 牙克石龙华商贸有限公司 91150782115320442G 赵明甫 林淑凤 13739960707 2019.6--2020.6 38
49 牙克石市亨通电子商贸有限公司 91150782743892118E 任桂英 王国臣 13948509718 2019.5--2020.5 15
50 山东鸿源人力资源有限公司牙克石分公司 91150782MA0Q46PC6Q 王威 刘瑞华 15048086171 2019.4.12-2022.4.11 59
51 牙克石市和乐家政服务有限公司 91150782MA0MW5LF16 穆春梅 刘秋红 18547059220 2019.5.1-2020.4.30 25
52 内蒙古大兴安岭建工工程技术有限公司 911507821153211388 巴根 陈雷 15104971732 2019.5-2020.5 16
53 呼伦贝尔润鑫商贸有限公司 911507825973297720 毕于涛 盖兆霞 18004704677 2019.6-2020.6 9
54 远大装饰工程有限公司(永兴办) 91150782747913115R 徐克成 王盛 13134956515 2018.7-2019.7 10
55 呼伦贝尔市瑞麦面粉有限公司 91150782573294923U 谢冬青 张彦祥 13947069399 2019.5-2020.5 12
扎兰屯市 56 扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司 91150793674379854K 宋小明 张廷军 张廷军13804703311 2019.3.12--2020.3.11 10
57 扎兰屯市大河湾农场 911507001152819000 冯德权 卢吉庆 卢吉庆13848506866 2019.3.18--2020.3.17 203
58 国网内蒙古东部电力有限公司扎兰屯市供电分公司 91150783115282415F 于开文 刘辉 刘辉13947081117 2019.1.31--2020.3.30 198
59 扎兰屯市绰尔河农场 911507006265135888 胡立民 倪世福 倪世福13848706070 2019.4.23--2020.4.24 201
60 呼伦贝尔市鑫华也测绘有限责任公司 91150783561232610K 段丽娇 白凯 白凯18747056777 2019.4.11--2020.4.12 8
61 内蒙古四通物业服务有限责任公司 91150783MA0MW7844W 张玉生 纪宏哲 纪宏哲15754702345 2019.4.24--2020.4.23 8
62 内蒙古四通房地产开发有限责任公司 91150783MAOMW7844W 郑成洁 纪宏哲 纪宏哲15754702345 2019.4.1--2020.3.31 9
63 扎兰屯市市政建设工程有限责任公司 9115078311528770XX 朱彦君 单文昌 单文昌3303205 2019.4.15--2020.4.14 36
64 中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司 91150783720103155G 林亚军 尹贵君 尹贵君13947047526 2019.4.20--2020.4.19 35
65 扎兰屯市农牧加油站 91150783815297263E 杨丽华 史呈惠 史呈惠15647073966 2019.4.22--2020.4.21 15
66 内蒙古晟丰能源科技发展有限公司扎兰屯分公司 911507835732763628 范玉国 宣志鸿 宣志鸿13754003072 2019.4.15--2020.4.14 11
67 扎兰屯市骏通小额贷款有限责任公司 91150783564155657J 林楚逵 黄正华 黄正华13088503353 2019.3.22--2020.3.21 11
68 扎兰屯市枫皓家电销售有限责任公司 911507830783964121 林枫皓 贾汪洋 贾汪洋18404701117 2019.3.22--2020.3.21 9
69 扎兰屯市承运保安服务有限公司 911507833185277421 陈燊 韩梅 韩梅04703303110 2019.3.29--2020.3.28 85
70 扎兰屯市民意小额贷款有限责任公司 91150783588821220X 赵玉坤 赵丽 赵丽04703265898 2019.3.28--2020.3.27 10
71 呼伦贝尔市鸿森林业技术服务有限公司 91150783341368057M 信凤雪 马明夫 马明夫04703245550 2019.3.26--2020.3.25 12
72 扎兰屯市建设工程检测中心 911507838152847617 白桂芳 沈立萍 沈立萍13664706788 2019.4.8--2020.4.7 21
73 扎兰屯市永安建筑安装工程有限责任公司 91150783115281420R 刘岱军 丁微微 丁微微18804704367 2019.4.10--2020.4.9 14
74 扎兰屯信邦融资担保有限公司 911507830505954608 张万山 宋荟 宋荟13088501888 2019.3.26--2020.3.25 10
75 呼伦贝尔市宏信房地产评估咨询有限公司 911507837761399664 徐金玲 孟令敏 孟令敏13474940511 2019.3.26--2020.3.25 37
76 内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司 91150700756675251F 韩印芳 郝成春 郝成春15894805569 2019.3.18--2020.3.17 975
77 扎兰屯市蒙东牲畜交易市场有限责任公司 911507836706789378 陈志贵 杨成学 杨成学13947048856 2019.6.3--2020.6.2 23
78 中国华粮物流集团扎兰屯国家粮食储备库 9115078370130781J 林亚军 卞孝国 卞孝国15847744299 2019.3.26--2020.3.25 106
79 扎兰屯市成吉思汗宾馆有限责任公司 911507837761144198 唐帅 栗玉有 栗玉有15334919399 2019.3.27--2020.3.26 64
80 扎兰屯市松鹿大药房有限责任公司 911507836800059395 赵树元 李云芝 李云芝04703303039 2019.4.10--2020.4.9 18
额尔古纳市 81 内蒙古新华发行集团股份有限公司额尔古纳市新华书店 9115078466406316XU 王  勇 李月亮 13514801977 2019.3.10-2020.3.9 8
82 内蒙古广电网络集团有限公司额尔古纳分公司 91150784752559106U 纪庆海 金  梁 13948607800 2019.2.23-2020.2.22 24
83 呼伦贝尔绿宝实业有限公司 91150784667331844Q 全东日 崔佩英 15647037110 2019.3.1-
2020.2.28
45
84 额尔古纳市平安社区飞达家电制冷维修部(区域) 92150784MAONTP696Y 齐海涛 吴秀杰 13848080792 2019.3.15-2020.3.14 58
85 额尔古纳市农垦社区福满楼佳宾会馆(区域) 92150784MAONP76X19 陈桂鑫 于雪丽 13847071636 2019.2.29-2020.3.28 25
86 额尔古纳农村信用合作联社 9115070066733851XY 李瑞冰 屈兰燕 6830912 2019.1.1-2019.12.31 162
87 内蒙古室韦农牧场 91150784626501579R 蔡建胜 张石井 15849097766 2019.4.19-2020.4.18 244
88 额尔古纳天泽电脑材料办公文具店(行业) 92150784MAOQ05MP9M 车  松 王雪艳 17647023066 2019.3.19-2020.3.18 55
89 额尔古纳市新华社区蒙鹿山产品有限责任公司(区域) 91150784787096340A 赵鸿飞 王雪艳 17647023066 2019.3.19-2020.3.18 122
90 国网内蒙古东部电力有限公司额尔古纳供电分公司 91150784MAON19Y637 吴斌 杨玉军 13948305251 2019.1.1-2019.12.31 105
91 额尔古纳市兴通热力有限公司 9115078491965073L 陈刚 王昆 13947074497 2019.4.1-2020.3.31 273
92 额尔古纳市木森木业福利有限公司 91150784683410796M 米艳君 王丽坤 13848703907 2019.4.4-2020.4.3 33
93 额尔古纳光华木业有限公司 91150784683411406J 徐科福 王立新 13947052546 2019.4.3-2020.4.2 10
94 额尔古纳市森浩木业有限责任公司 91150784683410681F 韩影 曹金光 13947055618 2019.4.4-2020.4.3 10
95 内蒙古莫茅酒业有限责任公司 911507841154048222 田忠生 梁立强 18748381615 2019.4.4-2020.4.3 18
96 额市莫尔道嘎第一建筑有限责任公司 9115078411540083XR 王有利 郑淑娟 13134958465 2019.4.4-2020.4.3 15
97 额尔古纳市新台圳木业有限公司 9115078468341077XT 薛北辰 邴贵前 13304707604 2019.4.4-2020.4.3 20
98 额尔古纳市富铼瑞木业有限责任公司 91150784683410980D 蔡树茂 马宝林 15648027112 2019.4.4-2020.4.3 10
99 额尔古纳市太平川农业种植有限责任公司 91150784683410999A 董建民 孙青林 13847057079 2019.4.4-2020.4.3 26
100 额尔古纳市兴达社区信和物业服务有限责任公司(区域) 911507846900570032 董士忠 胡志霞 13847033028 2019.3.12-2020.3.11 207
101 内蒙古恩和农牧场 91150784626501587L 李宝华 王绍华 15204705161 2019.4.18-2020.4.17 505
102 蒙兀室韦苏木英飞肉业有限公司(区域) 91150784MAOMXNLB3P 吴英飞 达夫拉 15047010841 2019.2.20-2020.2.19 63
103 额尔古纳市广安社区丰润蔬菜种植专业合作社(行业) 93150784699480983X 王威 蔡文丛 13848074910 2019.4.20-2020.4.19 44
104 额尔古纳市广安社区中小企业投资担保有限责任公司(区域) 9115078469594105XT 赵立军 詹红丽 13848074910 2019.4.20-2020.4.19 17
105 额尔古纳金大地农资商贸有限公司 91150784686537661L 李静 李宏晶 13644802854 2019.3.15-2020.3.14 1
106 额尔古纳荣城商贸有限公司 9115078456120381X7 吴振海 侯宝慧 13644802854 2019.3.15-2020.3.14 5
107 额尔古纳市蒙源旅游文化有限公司 91150784072588923N 宋红霞 陆晓民 15734866884 2019.5.7-2020.5.6 76
108 额尔古纳市林合热力有限责任公司 91150784MAOMY3QC41 董军 孙长青 13847043008 2019.4.14-2020.4.13 380
109 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部 91150784736118327G 徐杰 杨立军 6839991 2019.4.1-2020.3.31 39
110 呼伦贝尔天元运业(集团)额尔古纳有限责任公司 91150784591995483K 赵长明 张跡 18747055550 2019.3.24-2020.3.23 68
111 宝金矿业集团有限公司 91150784797189364B 杨涵中 包文 6838700 2019.5.27-2020.5.26 40
112 呼伦贝尔春蕾麦芽有限公司 911507006706586611 许学生 李建国 13947096922 2019.6.2-2020.6.1        63
根河市 113 根河市金河兴安人造板有限责任公司 911507856834041260 张建 李志伟 13150902945 2019年-2020年 166
114   根河市森宇建筑有限责任公司 91150785115431134H 路鸣洲 马万成 15048026760 2019年-2020年 28
115 根河市农村信用合作联社 911507006959367285 徐德林 徐德林 18447029517 2019年-2020年 186
鄂伦春旗 116 鄂伦春自治旗大杨树龙丰农副产品经销有限公司 91150723115467655u 宋辉 崔丽艳 15648034980 2019年2月25日-2020年2月25日 10
117 鄂伦春自治旗大杨树中兴农副产品经销有限公司 91150723701320998F 张起涛 苏立盈 13704702477 2019年2月27日-2020年2月27日 15
118 鄂伦春自治旗大杨树镇兴达公交有限责任公司 911507236834123887 许云侠 许云侠 13848501348 2019年3月28日-2020年3月28日 9
119 鄂伦春自治旗大杨树林翔建筑工程有限公司 91150723115461085H 高杰 娄纪鹏 13847023478 2019年4月5日-2020年4月5日 49
120 鄂伦春自治旗大杨树盛兴天然饮品有限公司 911507233975895294W 吴淑芳 曹文波 13943300766 2019年1月19日-2020年1月19日 15
121 鄂伦春自治旗大杨树自来水有限责任公司 91150723667332628K 刘亚宾 秦杨 18704700222 2019年1月29日-2020年1月29日 30
122 呼伦贝尔兴安绿康生态农业发展有限公司 91150723053942253Q 黄坤林 张英春 13604708865 2019年2月27日-2020年2月27日 15
阿荣旗 123 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 91150721772225525H 张琳 程学新 15847047846 2019-2020 167
124 阿荣旗淳江油脂有限责任公司 91150721733242736Q  陈玉和 李占营 13789702726 2019-2020 90
125 阿荣旗岭东物流仓储有限公司 9115072108215191XU 邹明 林国华 15648012816 2019-2020 10
126 呼伦贝尔市民丰粮贸有限公司 91150721695924479K 邵小川 林继伟 15705076668 2019-2020 7
127 飞龙王酒业有限责任公司 91150721115345463X 吴春莲 张树彬 15947105660 2019-2020 40
128 阿荣旗天顺物业服务有限公司 91150721790157386A 林宪森 曲殿林 18347057000 2019-2020 10
129 阿荣旗第一建筑工程公司 911507211153423000 徐红梅 高玉峰 13847048828 2019-2020 98
130 阿荣旗第二建筑工程公司 91150721115341315C 王国权 李洪伟 13500609335 2019-2020 38
131 阿荣旗第三建筑工程公司 91150721115341358R 刘丹 赵彦堂 15947758182 2019-2020 59
132 牙克石海诺燃气销售有限公司阿荣旗分公司 91150721570642945B 敖明娜 丁钟茹 18804959815 2019-2020 35
133 阿荣旗冰都肉类加工有限责任公司 91150721797157936J 刘立志 刘岩 15848014888 2019-2020 6
134 阿荣旗远通二手车交易市场有限公司 91150721561207909J 刘振玲 赵丽丽 18247079686 2019-2020 6
陈旗 135 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 91150725761093395H 李志佳 刘国元 18747005544 2019年1月1日—2020年1月1日 394
136 呼伦贝尔金新化工有限公司 9115070077222950X9 李英翔 贺金伟 15248717366 2019年4月1日—2020年3月31日 670
137 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 91150700779473441W 林旭楠 鄢僖 18347094064 2019年5月28日—2020年5月27日 196
新左旗 138 新左旗移动公司 911507007013236031 赖景超 那日松 15847044000 2019、3、1—2020、3、1 35
139 新左旗天元运业 911507265946096642 西日莫 李广路 13847032210 2019、3、1—2020、3、1 18
140 新左旗联通公司 911507007013054563 周全海 李丽萍 18604803868 2019、3、1—2020、3、1 27
141 新左旗新华书店 91150726115550002Y 宝力高 陈丽华 18647090633 2019、3、1—2020、3、1 5
142 新左旗电力公司 91150726MA0N8TMF3E 张勇 特木其勒 13304709586 2019、3、1—2020、3、1 89
143 新左旗甘珠尔热力 9115070076106077XC 王贵典 王海柱 6606955 2019、3、1—2020、3、1 25
144 新左旗呼和哈达乳业 9115072675255791X3 王殿友 汪海华 13904705982 2019、3、1—2020、3、1 27
145 新左旗农业银行 91150726733259810C 王令臣 包新生 6602071 2019、3、1—2020、3、1 31
146 新左旗信用联社 911507006265004292 铁明 甄爱英 13722108599 2019、3、1—2020、3、1 38
147 新左旗供销服务大楼 91150726740117490D 杜明峰 李淑华 15049557309 2019、3、1—2020、3、1 8
148 新左旗邮政 91150726626500138L 周全明 商志勇 15104703800 2019、3、1—2020、3、1 39
新右旗 149 新右旗兴牧生态有限公司 91150727MAONQ8KK2C 戴钦 阿荣 13191316633 2019.06.01-2020.06.01 73
扎赉诺尔区 150 满洲里市扎赉诺尔区粮库 91150781761328033G 闫振宇 王利民 6552538 2018.8-2019.8 30
151 满洲里市鑫山物资有限责任公司 79716268X 郭宇 边静 6552493 2018.7-2019.7 4
152 扎赉诺尔区先锋计算机服务有限责任公司 701329941 王林 李梅 6556651 2018.7-2019.7 3
153 内蒙古发达房地产开发集团有限公司扎赉诺尔分公司 561248727 周玉宝 王文娟 18047089131 2018.7-2019.7 3
154 满洲里壹加壹速递服务有限公司扎赉诺尔分公司 50566053 赵岩 刘学华 18847069111 2018.8-2019.8 3
155 满洲里扎区天驰百姓大药房 91150781MA0NK1027L 许建新 高金英 13804702349 2018.8-2019.8 17
156 满洲里满庆润滑油销售有限公司 91150781699463462D 董霞 朱玉安 6551365 2018.8-2019.8 3
157 满洲里市扎赉诺尔步森百货有限公司 761063217 陈智宇 陈洪伟 13848099710 2018.8-2019.8 127
158 满洲里宏泰木业有限公司 911507815612322820 鄂桂琴 鲁荣林 15560678002 2018.8-2019.8 26
159 满洲里扎赉诺尔满购商业管理有限公司 50576446 姚鑫 于燕 3182688 2018.8-2019.8 30
160 满洲里市扎赉诺尔区金盾保安服务有限公司 91150781075584338F 张子君 石懿麟 18647039863 2018.10-2019.10 27
161 满洲里合顺锅炉制造有限公司 91150781MAOMYR3J07 姬长河 常景生 15048112856 2018.7-2019.7 7
162 满洲里扎赉诺尔食品有限责任公司 91150781701328519D 高福堂 李元强 13847026178 2018.7-2019.7 27
163 满洲里市凯萱装修安装工程有限公司 91150781MAOMXE1B1G 杨新群 戚淑荣 15049738288 2018.12-2019.12 5
164 横店影视股份有限公司扎赉诺尔分公司 91150781MAONL94Q54 张忠华 陈积伟 18072389370 2019.1-2020.1 19
165 满洲里满圆速递有限责任公司扎赉诺尔分部 91150781578862803E 魏作臣 魏月 18547020975 2018.12-2019.12 3
166 满洲里市鑫海潮牌匾设计广告装潢有限责任公司 91150781MAOMW8TO8M 赵龙 赵庆生 13134950090 2018.12-2019.12 3
167 满洲里市程达消防器材有限责任公司 91150781399718240W 鲁彦祥 邵晓明 18647008119 2018.12-2019.12 5
168 满洲里市扎赉诺尔耘飞建筑工程有限公司 91150781MAOPQUTN6M 张云飞 姜晶 18347020800 2019.1-2020.1 16
169 满洲里市森恒木制品有限公司 9115078131847891XB 朱辉 王涌波 15547074274 2018.12-2019.12 29
170 满洲里福栋搬运服务有限公司 91150781341337031M 段晓春 于柱 15847047889 2019.4-2020.4 6
171 满洲里鸿运测绘有限公司 91150781667303958P 范芳清 李芳 18647097118 2019.5-2021.5 7
172 满洲里森海装饰有限责任公司 91150781MAOMWUT91J 朱强 王妍 15049701009 2018.6-2019.6 7
173 扎区翁童乐饮料厂 150781600130866 石晓慧 王红梅 6536247 2018.5-2019.5 7
174 腾逸工程有限责任公司 9115078159464331XH 滕国民 李淑娟 13722032566 2018.5-2019.5 2
175 满洲里市呼伦湖房地产开发有限责任公司 9115078173612708XY 石维义 孙红玲 18847058988 2017.6-2018.6 3
176 满洲里扎区矿友机电产品经销有限公司 91150781747933482R 王之栋 王淑霞 6523876 2018.6-2019.6 2
177 满洲里市振兴房地产开发有限责任公司 91150781674357532F 耿凤玉 耿凤玉 13674705246 2018.6-2019.6 16
178 融鑫物业服务有限公司 91150781573265065L 李秀艳 耿玉凤 13674705246 2018.6-2019.6 4
179  秦阳房地产 9115078167435848XR 赵峰 赵朋栓 13134976897 2017.7-2019.7 5
180 友谊购物中心有限责任公司 911507815528372000 计勇凯 任伟伟 13088540087 2018.6-2019.6 101
181 大庆市庆客隆连锁商贸有限责任公司 91150781578851856X 王状一 徐睿超 18047010217 2018.8-2019.8 41
182 满洲里完美世界影城有限公司 9115078159732711XE 宋丽丹 王莹莹 15049765504 2018.6-2019.6 9
183 秦阳物业有限公司 91150781072596640C 赵殿儒 赵朋栓 13134976897 2018.8-2019.8 5
184 扎赉诺尔区全域旅游发展有限公司 91150781MAONC1XM6A 钱瑞霞 韩博 18947571333 2018.8-2019.8 9
185 满洲里运达实业有限责任公司 91150781240100393J 杨玉金 于国栋 15148401998 2017.10-2019.10 19
186 满洲里永明木制品有限公司 911507813184546000 夏志静 牛爱云 13190996434 2018.2-2019.2 20
187 扎区国有投资(集团)有限公司 91150781MAOMXWCHX1 马艳 王旭蕊 13624705518 2018.4-2019.4 5
188 满洲里市恒业房地产开发有限公司 911507816769062000 关红英 李敏 0470-2820333 2017.5-2019.5 16
189 满洲里市金源煤炭销售有限公司 91150781MAON0 B86R 黄甫月 孙铁才 18347096999 2018.8-2019.8 7
190 福建省建审工程项目管理咨询有限公司满洲里分公司 911507815888468000 马秀珍 马爱珍 15947406887 2018.9-2019.9 52
191 满洲里市扎区盛玉采石场 91150781399718240W 卢清良 赵凤珍 15904700815 2018.12.27-2020.12.28 3
192 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 91150781597337414R 王冬炽 赵彬彬 13154700001 2017.10.10—2018.10.9 61
193 深能北方(满洲里)能源开发有限公司 9115078168657122K 郑凯 宋金辉 15647030017 2018.9.13-2020.9.12 32
194 满洲里蒙西水泥有限公司 91150786673435971 宋恒宗 王双会 13848080818 2018.3.29-2020.3.28 13
195 华润电力风能(满洲里)有限公司 911507815706322293 田震 李昌金 13134961911 2019.3.15-2021.3.14 4
196 华润新能源满洲里风能有限公司 911507815706322293 田震 李昌金 13134961911 2019.3.15-2021.3.14 14
197 满洲里市扎赉诺尔区振琨经贸有限公司 91150781MAOPQNM98X 闫传超 闫家富 15049012594 2018.10-2019.10 7
198 满洲里扎赉诺尔区城达人力资源服务有限责任公司 91150781MAON778U1E 姚阳 金宛茹 18847053894 2019.1-2020.1 35
199 内蒙古亿嘉生物能源科技发展有限公司 91150781MA0NL2X673 王瑞云 胡真一 13848607111 2018.8.30-2020.8.30 46
200 满洲里元力活性炭有限公司 911507816609806308 姚世林 盛守江 13704706182 2018.7.23-2020.7.22 144
201 满洲里新工矿山科技有限公司 9115078108956870XC 于长海 刘凤祥 13488509996 2017.11.3-2019.11.2 23
202 扎赉诺尔区经济发展投资有限公司 91150781564155534L 郑浩然 徐佳起 15048103331 2017.1024-2019.10.23 7
                11616
 
区域集体合同覆盖企业
区域集体合同名称 序号 区域集体合同覆盖企业名称 社会信用代码 法定代表人姓名 企业工会主席 企业经办人联系电话 集体合同
起止时间
职工
人数











1 呼伦贝尔永春医药连锁有限公司210药店 150700000041466 徐立人   15047037788 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
2 海拉尔汇田大药房 92150702MAOPM4991A 付丽珍   15247024675 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
3 汇福隆平价商店 92150702MA0N6EA18G 吴娅娜   18804998939 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
4 欣悦蔬菜水果粮油超市 92150702MAON1BXW51 张庆彬   18047017796 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
5 海拉尔区瑞鹏粮店 92150702MAONN3C326 于长贵   15148440648 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
6 瑞亨烟酒特产商行 150702600489675 康琳琳   18047016168 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
7 天添鑫超市 152101600189212 苏建伟   15326807720 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
8 鑫瑞兴平价蔬菜水果商店 92150702MAONRDW12E 韩羽   13947019220 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
9 海区鑫鸿福旅店 15210198611090627 任燕茹   15049035173 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
10 便捷旅店 150702600337983 王景峰   15048115300 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
11 呼伦贝尔市天民房地产评估事务所 911507027971675363 徐立龙   18847075888 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
12 海区白日嘎力果蔬超市 92150702MAOPWLLT27 邢长权   15149222761 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
13 海区刘晓涛口腔诊所 92150702MAON6KFMOB 刘晓涛   13134971111 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
14 海区白海全蒙医诊所 PDY02300015070217D2142 白海全   13847078077 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
15 呼伦贝尔市元合信会计师事务所 91150702578895090G 刘野洲   18747001223 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 6
16 海拉尔区孔府老菜馅饼馆 92150702MAOPGF1M4B 孔庆江   18504700727 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
17 海拉尔区聚丰园饭庄 15210119850913061001 蔡伟   18047028233 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
18 海拉尔区圣和火锅 152101197302271518 李春芳   15148553366 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
19 海拉尔区新合家欢超市 92150702MA0NF2N951 杨佩新   18804700159 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
20 海拉尔区钰盈快捷宾馆 92150702MA0N3NSM7Y 王志业   15847005057 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
21 呼伦贝尔市海拉尔区仟仟丽人化妆品商行 92150702MAONQNHA2J 查美娟   13134918878 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
22 海拉尔区新大昌饭店 JY21507020007793 张春亿   13134935636 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
23 海拉尔区鑫云莲酒店 9215072MAONUF8ACT 师英莲   13948098378 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
24 呼伦贝尔市海拉尔区小云乡巴佬副食 15230219770313 王东帮   15547033788 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
25 海拉尔区品香麻辣诱惑小火锅 JY21507020051433 杨宏伟   15734702071 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 5
26 呼伦贝尔市海拉尔区鑫宇超市 92150702MAONUC32XD 张淑萍   13948307722 奋斗镇2018.8.13——2019.8.12 4
