| 序号 | 工会名称 | 单位名称 | 金额 |
| 1 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔鸿远化工有限公司 | 56.78 |
| 2 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔绿垣保温房屋科技开发有限公司 | 15177.96 |
| 3 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市博源文化传播有限公司 | 190.66 |
| 4 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市畅航运输有限责任公司 | 437 |
| 5 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市第十四届全国冬季运动会资源开发有限公司 | 4985.72 |
| 6 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市东起贸易有限公司 | 501.6 |
| 7 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市丰粮经贸有限责任公司 | 342 |
| 8 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市海拉尔区环球教育培训学校 | 275.5 |
| 9 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市鸿基商砼有限责任公司 | 547.2 |
| 10 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市聚众鑫商贸有限公司 | 299.82 |
| 11 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市空间广告制作有限公司 | 490.8 |
| 12 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市林源装卸有限公司 | 68.4 |
| 13 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市尼斯文化传媒有限公司 | 982.21 |
| 14 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市鹏达劳务分包有限公司 | 1870.16 |
| 15 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市淇燃环境治理有限责任公司 | 3961.5 |
| 16 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市圣鑫科技有限公司 | 38 |
| 17 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司金盾印章中心 | 2130.63 |
| 18 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市欣荣达科技发展有限公司 | 76 |
| 19 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市鑫粮源贸易有限公司 | 342 |
| 20 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔市兴业环保科技有限责任公司 | 8090.02 |
| 21 | 呼伦贝尔市总本级 | 呼伦贝尔盈通汽车销售有限公司 | 213.75 |
| 22 | 呼伦贝尔市总本级 | 内蒙古海铁广告传媒有限公司 | 218.5 |
| 23 | 呼伦贝尔市总本级 | 内蒙古和利工程项目管理有限公司呼伦贝尔分公司 | 483.91 |
| 24 | 呼伦贝尔市总本级 | 内蒙古众信国际旅行社有限责任公司呼伦贝尔分公司 | 138.3 |
| 合计: | 41918.42 | ||
Copyright 2015 www.hlbezgh.gov.cn All Rights Reserved 呼伦贝尔市总工会 蒙ICP备18004990号-2
蒙公网安备 15072402000022号