| 序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 企业工会主席 | 企业经办人联系电话 | 专项集体合同类型 | 集体合同签订时间 |
集体合同 有效期 |
职工 人数 |
是否报当地人社审查 |
| 1 | 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 | 91150702699488184T | 王玉福 | 林可欣 | 18647072057 | 工资专项集体合同 | 2021.1.16-2022.1.15 | 1年 | 35 | 是 |
| 2 | 呼伦贝尔市健宁体检中心有限公司 | 91150702MA0Q0DNX20 | 张延庆 | 于丹宁 | 15894824115 | 工资专项集体合同 | 2021.2.25-2022.2.24 | 1年 | 52 | 是 |
| 3 | 呼伦贝尔市昌泰工业设备机械有限公司 | 911507007830487988 | 王玉琴 | 曹义霞 | 13804709881 | 工资专项集体合同 | 2021.3.9-2022.3.8 | 1年 | 13 | 是 |
| 4 | 呼伦贝尔牧王农畜产品有限公司 | 91150700736136656W | 周华 | 袁振山 | 13704701387 | 工资专项集体合同 | 2021.3.14-2022.3.13 | 1年 | 12 | 是 |
| 5 | 呼伦贝尔市大成建筑安装工程有限责任公司 | 91150700683446158J | 周绍民 | 贾俊玲 | 18647086664 | 工资专项集体合同 | 2021.3.16-2022.3.15 | 1年 | 12 | 是 |
| 6 | 呼伦贝尔市自强洁净物业服务有限责任公司 | 91150702578887306H | 佟海霞 | 顾文强 | 18504702700 | 工资专项集体合同 | 2021.3.11-2022.3.10 | 1年 | 68 | 是 |
| 7 | 呼伦贝尔市众合物流配送中心(有限合伙) | 91150702MA0N036N2G | 马云鹏 | 兰丹 | 15049012508 | 工资专项集体合同 | 2021.3.10-2022.3.9 | 1年 | 27 | 是 |
| 8 | 呼伦贝尔市海拉尔区利华商贸有限公司 | 911507020578340654 | 吴昊 | 李志 | 15847009506 | 工资专项集体合同 | 2021.3.6-2022.3.5 | 1年 | 7 | 是 |
| 9 | 海拉尔区海佳木器制品有限责任公司 | 911507021152386942 | 张富 | 李文芝 | 13739967887 | 工资专项集体合同 | 2021.4.1-2022.3.31 | 1年 | 13 | 是 |
| 10 | 呼伦贝尔市宏盛房地产开发有限公司 | 91150702MA0N036T1H | 代宏 | 张凤英 | 15049069549 | 工资专项集体合同 | 2021.4.2-2022.4.1 | 1年 | 27 | 是 |
| 11 | 呼伦贝尔市海拉尔区海清源供水有限责任公司 | 15070211522125x | 孙立新 | 付延滨 | 13704701641 | 工资专项集体合同 | 2021.4.12-2022.4.11 | 1年 | 164 | 是 |
| 12 | 呼伦贝尔市国贸物业服务有限公司 | 66730947-9 | 崔振堂 | 李瑞兰 | 15560672309 | 工资专项集体合同 | 2021.4.22-2022.4.21 | 1年 | 41 | 是 |
| 13 | 海拉尔区长征康复医院 | 911507023963250X4 | 郝勇 | 李晓燕 | 13030409339 | 工资专项集体合同 | 2021.4.17-2022.4.16 | 1年 | 64 | 是 |
| 14 | 呼伦贝尔市海拉尔区志信油田工程技术服务有限责任公司 | 911507025554513071 | 张志荣 | 郭志 | 13947098322 | 工资专项集体合同 | 2021.4.23-2022.4.22 | 1年 | 12 | 是 |
| 15 | 呼伦贝尔远津置业有限公司 | 91150700329003741M | 曾伟 | 彭小军 | 8300067 | 工资专项集体合同 | 2021.4.26-2022.4.25 | 1年 | 15 | 是 |
| 16 | 呼伦贝尔市嘉世豪酒店有限责任公司 | 91150700695905147K | 朱野华 | 于翔 | 15047002233 | 工资专项集体合同 | 2021.3.20-2022.3.19 | 1年 | 110 | 是 |
| 17 | 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 | 911507007870674006 | 董利 | 刘国元 | 13941949911 | 工资专项集体合同 | 2021.4.15-2022.4.14 | 1年 | 497 | 是 |
| 18 | 呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司 | 75666583-8 | 胡国权 | 祖丽华 | 15804707066 | 工资专项集体合同 | 2021.4.26-2022.4.25 | 1年 | 94 | 是 |
| 19 | 呼伦贝尔市海拉尔区工艺纸箱厂有限责任公司 | 911507021152211024 | 刘佩森 | 王英会 | 13847000962 | 工资专项集体合同 | 2021.4.10-2022.4.10 | 1年 | 15 | 是 |
| 20 | 呼伦贝尔市海拉尔区华信物业服务有限责任公司 | 911507027438911820 | 孟德林 | 孙雅蓉 | 15047037979 | 工资专项集体合同 | 2021.4.15-2022.4.14 | 1年 | 15 | 是 |
| 21 | 呼伦贝尔市海晨建设(集团)有限责任公司 | 72017740-2 | 戴守杰 | 唐艳茹 | 8206691 | 工资专项集体合同 | 2021.4.20-2022.4.19 | 1年 | 48 | 是 |
| 22 | 呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司 | 91150702115221241T | 刘奇勋 | 王德福 | 13947019790 | 工资专项集体合同 | 2021.5.1-2022.4.30 | 1年 | 37 | 是 |
| 23 | 呼伦贝尔市尚品大酒店有限公司 | 911507000930191056 | 徐从发 | 周晶 | 13015110019 | 工资专项集体合同 | 2021.5.1-2022.4.30 | 1年 | 12 | 是 |
| 24 | 鹤岗龙运房地产开发集团有限公司呼伦贝尔市分公司 | 911507007794844823 | 马誉宁 | 魏莉 | 18647094493 | 工资专项集体合同 | 2021.5.11-2022.5.10 | 1年 | 9 | 是 |
| 25 | 呼伦贝尔华汇购物广场商业有限公司 | 91150702MA0MWUPB29 | 师晓春 | 董文刚 | 15247084227 | 工资专项集体合同 | 2021.5.16-2022.5.15 | 1年 | 40 | 是 |
| 26 | 呼伦贝尔华汇购物广场管理有限公司 | 91150702MA0MWUPD91 | 师晓春 | 董文刚 | 15247084227 | 工资专项集体合同 | 2021.5.16-2022.5.15 | 1年 | 是 | |
| 27 | 呼伦贝尔华汇物业服务有限公司 | 911507006800296070 | 师晓春 | 董文刚 | 15247084227 | 工资专项集体合同 | 2021.5.16-2022.5.15 | 1年 | 是 | |
| 28 | 呼伦贝尔华汇电影城有限公司 | 91150702MA0MYMDJ0M | 师晓春 | 董文刚 | 15247084227 | 工资专项集体合同 | 2021.5.16-2022.5.15 | 1年 | 是 | |
| 29 | 呼伦贝尔市华汇地下金街物业服务有限公司 | 91150702MA13RXAA4K | 师晓春 | 董文刚 | 15247084227 | 工资专项集体合同 | 2021.5.16-2022.5.15 | 1年 | 是 | |
| 30 | 呼伦贝尔市中硕建筑工程有限责任公司 | 91150702MA0N03911Q | 白文志 | 邱连柱 | 15148440666 | 工资专项集体合同 | 2021.5.7-2022.5.6 | 1年 | 8 | 是 |
| 31 | 呼伦贝尔碧野饲料有限责任公司 | 91150700752555746F | 李军 | 刘好良 | 15849022370 | 工资专项集体合同 | 2021.5.5-2022.5.4 | 1年 | 15 | 是 |
| 32 | 呼伦贝尔市鼎星运输有限公司 | 91150702MA0Q9EQDXB | 张海生 | 宋佳绪 | 18147057608 | 工资专项集体合同 | 2021.4.25-2022.4.24 | 1年 | 36 | 是 |
| 33 | 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 | 70130790-2 | 张波 | 李明华 | 8333847 | 工资专项集体合同 | 2021.4.25-2022.4.25 | 1年 | 57 | 是 |
| 34 | 呼伦贝尔市飞翔口腔医院有限公司 | 91150702MA0NEM5F9P | 刘宝国 | 孟德慧 | 18347022656 | 工资专项集体合同 | 2021.5.12-2022.5.11 | 1年 | 45 | 是 |
| 35 | 呼伦贝尔市海拉尔金容农牧机械有限责任公司 | 911507021152220769 | 杨瑞旗 | 徐桂强 | 15647061315 | 工资专项集体合同 | 2021.4.30-2022.4.29 | 1年 | 10 | 是 |
| 36 | 呼伦贝尔市爱购商贸有限公司 | 58179655-2 | 于萍 | 谷丽华 | 18647059558 | 工资专项集体合同 | 2021.5.17-2022.5.16 | 1年 | 115 | 是 |
| 37 | 呼伦贝尔市天元运业(集团)海拉尔有限责任公司 | 11523649-4 | 张建成 | 郑巍 | 13848705625 | 工资专项集体合同 | 2021.5.13-2022.5.12 | 1年 | 205 | 是 |
| 38 | 内蒙古满购商业管理有限公司 | 9115070058882232XD | 周金龙 | 王金秋 | 18204700192 | 工资专项集体合同 | 2021.5.20-2022.5.19 | 1年 | 26 | 是 |
| 39 | 呼伦贝尔市海峰建筑安装工程有限责任公司 | 9115070060304036XR | 毕学军 | 于万学 | 13754001765 | 工资专项集体合同 | 2021.5.8-2022.5.7 | 1年 | 26 | 是 |
| 40 | 呼伦贝尔市海拉尔区金蔷薇母婴护理有限公司 | 911507020895806293 | 陈俊薇 | 李梅 | 18647005136 | 工资专项集体合同 | 2021.5.17-2022.5.16 | 1年 | 10 | 是 |
| 41 | 内蒙古科瑞伟业商贸有限公司 | 91150702690090989K | 张扬 | 李斌 | 15047005555 | 工资专项集体合同 | 2021.5.17-2022.5.17 | 1年 | 6 | 是 |
| 42 | 内蒙古运宏律师事务所 | 31150000MD0048183E | 刘峰 | 萨如拉 | 13684708170 | 工资专项集体合同 | 2021.5.16-2022.5.15 | 1年 | 9 | 是 |
| 43 | 呼伦贝尔市建设工程检测中心 | 91150700667345517W | 姜帅 | 宋丽娜 | 18604805678 | 工资专项集体合同 | 2021.5.20-2022.5.19 | 1年 | 46 | 是 |
| 44 | 呼伦贝尔市龙凤(集团)经贸有限责任公司 | 152100000011785 | 陈祥 | 刘洋洋 | 15734701246 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.6.1 | 1年 | 48 | 是 |
| 45 | 呼伦贝尔市鑫澄商贸有限公司 | MA0N5P8D0 | 毛岱平 | 李良琦 | 13204701666 | 工资专项集体合同 | 2021.5.30-2022.5.29 | 1年 | 7 | 是 |
| 46 | 呼伦贝尔市易达企业服务有限公司 | 91150702MA0MWBLW7M | 孙桂芬 | 王贺 | 18147089357 | 工资专项集体合同 | 2021.5.12-2022.5.11 | 1年 | 90 | 是 |
| 47 | 呼伦贝尔市草原慧泽人力资源服务有限公司 | 9115070255283533XD | 王广山 | 刘秀凡 | 18547029579 | 工资专项集体合同 | 2021.5.12-2022.5.11 | 1年 | 54 | 是 |
| 48 | 呼伦贝尔市小黄人餐饮派送服务有限公司 | 91150702341429091P | 王振遥 | 郭凯 | 17804801999 | 工资专项集体合同 | 2021.4.27-2022.4.26 | 1年 | 268 | 是 |
| 49 | 呼伦贝尔市乐佳散热器制造有限公司 | 772234237 | 朱成恩 | 史良 | 15248702233 | 工资专项集体合同 | 2021.4.20-2022.4.19 | 1年 | 23 | 是 |
| 50 | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司 | 152101197303130629 | 宋兴菊 | 苏天才 | 3908088 | 工资专项集体合同 | 2021.5.17-2022.5.17 | 1年 | 352 | 是 |
| 51 | 呼伦贝尔炎黄世纪国贸家居博览中心有限公司 | 9115070056122897X1 | 刘江 | 严泓全 | 15904700171 | 工资专项集体合同 | 2021.5.6-2022.5.5 | 1年 | 44 | 是 |
| 52 | 呼伦贝尔炎黄世纪投资置业有限公司 | 91150700779456748R | 刘江 | 严泓全 | 2891973 | 工资专项集体合同 | 2021.5.12-2022.5.11 | 1年 | 14 | 是 |
| 53 | 呼伦贝尔市鸿盛贸易有限公司 | 91150700MAOMXE5B7F | 许兴龙 | 刘光枫 | 13314661168 | 工资专项集体合同 | 2021.6.3-2022.6.2 | 1年 | 20 | 是 |
| 54 | 呼伦贝尔市东恒塑编包装有限公司 | 91150702328952195J | 郭兆强 | 李长江 | 13947080518 | 工资专项集体合同 | 2021.4.28-2022.4.27 | 1年 | 35 | 是 |
| 55 | 呼伦贝尔市海通建筑工程有限公司 | 91150702MA0Q6P0CXU | 齐明哲 | 范宁宁 | 13722005214 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.6.1 | 1年 | 8 | 是 |
| 56 | 呼伦贝尔旅业旅游集团股份公司 | 91150700085159458H | 张辉 | 葛铁军 | 13904703456 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1年 | 51 | 是 |
| 57 | 内蒙古呼旅网络信息技术有限公司 | 91150700MA0PR4AQ4X | 张辉 | 葛铁军 | 13904703456 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1年 | 是 | |
| 58 | 内蒙古呼旅国际旅行社有限公司 | 911507007610788140 | 张辉 | 葛铁军 | 13904703456 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1年 | 是 | |
| 59 | 海拉尔麦多利啤酒原料有限公司 | 91150700680008435T | 王振宇 | 胡尚伟 | 6769994 | 工资专项集体合同 | 2021.6.10-2022.6.9 | 1年 | 62 | 是 |
| 60 | 海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司 | 91150702747933597J | 齐茹 | 时秀龙 | 15048088877 | 工资专项集体合同 | 2021.6.7-2022.6.6 | 1年 | 37 | 是 |
| 61 | 呼伦贝尔市海拉尔区普爱专科医院有限公司 | 91150702MA0QB1Y26C | 毛刚 | 高延涛 | 15048001985 | 工资专项集体合同 | 2021.6.17-2022.6.16 | 1年 | 53 | 是 |
| 62 | 呼伦贝尔天成物业服务有限责任公司 | 91150700752560051W | 牛梦宇 | 郭淑敏 | 13848095007 | 工资专项集体合同 | 2020.6.21-2022.6.20 | 1年 | 43 | 是 |
| 63 | 呼伦贝尔市晶品管家物业服务有限公司 | 91150700676916043J | 王洪波 | 陈晋云 | 18247014666 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.14 | 1年 | 15 | 是 |
| 64 | 呼伦贝尔市天然居房地产开发有限公司 | 91150700676916043J | 郭朝林 | 王保会 | 18247014666 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.14 | 1年 | 10 | 是 |
| 65 | 呼伦贝尔市新丰置业有限责任公司 | 91150702115239740M | 王提德 | 王瑜 | 13171149991 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.14 | 1年 | 22 | 是 |
| 66 | 呼伦贝尔市海悦城商贸有限公司 | 911507023185048238 | 刘世勋 | 王文凯 | 15110368399 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.14 | 1年 | 13 | 是 |
| 67 | 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 | 91150702761063188W | 孙立新 | 刘晓芳 | 8116323 | 工资专项集体合同 | 2021.6.19-2022.6.19 | 1年 | 54 | 是 |
| 68 | 鄂托克旗中凯矿业开发有限责任公司海拉尔分公司 | 91150700764485263Y | 贾敬忠 | 赵铭波 | 13847008892 | 工资专项集体合同 | 2021.6.17-2022.6.16 | 1年 | 36 | 是 |
| 69 | 呼伦贝尔市海拉尔区二百商厦有限责任公司 | 91150700115239513K | 李占春 | 鲁桂英 | 13804700536 | 工资专项集体合同 | 2021.6.10-2022.6.9 | 1年 | 57 | 是 |
| 70 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 911507007479044708 | 李雷 | 赵志刚 | 13904705884 | 工资专项集体合同 | 2021.6.18-2021.6.17 | 1年 | 441 | 是 |
| 71 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司 | 91150702099372751N | 李曙光 | 国良 | 13154707399 | 工资专项集体合同 | 2021.5.21-2022.5.20 | 1年 | 42 | 是 |
| 72 | 呼伦贝尔易游国际旅行社有限公司 | 91150702588834152L | 王晓光 | 杜志平 | 18247008191 | 工资专项集体合同 | 2021.6.17-2022.6.16 | 1年 | 44 | 是 |
| 73 | 呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司 | 91150700057840940K | 陈瑜 | 郭勇 | 13847000027 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.15 | 1年 | 33 | 是 |
| 74 | 内蒙古交通勘察设计有限公司 | 91150700660969378B | 吕钢 | 张旭 | 13947079534 | 工资专项集体合同 | 2021.6.25-2021.6.24 | 1年 | 17 | 是 |
| 75 | 呼伦贝尔兴粮物流股份有限公司 | 91150700566943964Y | 秦成松 | 赵海忠 | 13847002588 | 工资专项集体合同 | 2021.6.20-2022.6.19 | 1年 | 93 | 是 |
| 76 | 呼伦贝尔公路工程监理咨询有限责任公司 | 152100000024159 | 孙朋林 | 洪亮 | 13514804998 | 工资专项集体合同 | 2021.6.3-2022.6.2 | 1年 | 40 | 是 |
| 77 | 呼伦贝尔市威顺防水工程有限公司 | 91150702MA0PRTNA4F | 董丹丽 | 张长顺 | 13717757293 | 工资专项集体合同 | 2021.6.17-2022.6.16 | 1年 | 8 | 是 |
| 78 | 呼伦贝尔市华瑞测绘有限公司 | 911507023184652892 | 赵云飞 | 赵鑫 | 13614801609 | 工资专项集体合同 | 2021.6.7-2022.6.6 | 1年 | 14 | 是 |
| 79 | 呼伦贝尔天元房地产开发有限责任公司 | 91150700783029562Y | 刘树 | 于彩珍 | 13804700068 | 工资专项集体合同 | 2021.6.5-2022.6.4 | 1年 | 28 | 是 |
| 80 | 呼伦贝尔市海桥物业服务有限责任公司 | 911507006609926317 | 董庆玲 | 尹云凤 | 18147037018 | 工资专项集体合同 | 2021.6.28-2022.6.27 | 1年 | 125 | 是 |
| 81 | 内蒙古义龙建设(集团)有限责任公司 | 911507007870776315H | 赵忠义 | 刘国柱 | 15049068212 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.14 | 1年 | 15 | 是 |
| 82 | 呼伦贝尔市佳顺电梯销售有限公司 | 91150702591974447C | 刘佳 | 李海明 | 15847006444 | 工资专项集体合同 | 2021.6.28-2022.6.27 | 1年 | 26 | 是 |
| 83 | 呼伦贝尔市房信物业服务有限责任公司 | 91150702733279088M | 陈庚岩 | 顾晓莹 | 15849001818 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1年 | 15 | 是 |
| 84 | 呼伦贝尔市安兴安全技术有限公司 | 91150700585189119F | 刘怀军 | 邹志丹 | 13347007554 | 工资专项集体合同 | 2021.7.1-2022.6.30 | 1年 | 19 | 是 |
| 85 | 呼伦贝尔市馨相悦人力资源管理有限公司 | 91150702328922711Q | 周坤 | 郑长江 | 15104946882 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.14 | 1年 | 80 | 是 |
| 86 | 呼伦贝尔海康医药有限公司 | 91150700MA0NM0R932 | 燕守刚 | 乔静 | 15947009787 | 工资专项集体合同 | 2021.7.13-2022.7.12 | 1年 | 107 | 是 |
| 87 | 国融证券股份有限公司呼伦贝尔巴彦托海路证券营业部 | 55284998-5 | 曹季壮 | 张桂菊 | 13664705866 | 工资专项集体合同 | 2021.5.18-2022.5.17 | 1年 | 8 | 是 |
| 88 | 呼伦贝尔康益药业有限公司 | 91150700736144728Y | 郑熙亭 | 肖江峰 | 13945650440 | 工资专项集体合同 | 2021.6.15-2022.6.14 | 1年 | 117 | 是 |
| 89 | 呼伦贝尔成元建设监理有限责任公司 | 91150702743884345E | 李树成 | 耿玉臣 | 13947088220 | 工资专项集体合同 | 2021.6.14-2022.6.13 | 1年 | 41 | 是 |
| 90 | 呼伦贝尔市糖酒副食品有限责任公司 | 115222615 | 王传凯 | 谢华 | 8337432 | 工资专项集体合同 | 2021.3.19-2022.3.18 | 1年 | 130 | 是 |
| 91 | 呼伦贝尔世纪建筑工程有限责任公司 | 911507027013088849 | 林俊 | 董海涛 | 15947203737 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1年 | 26 | 是 |
| 92 | 呼伦贝尔市中机美诺农业机械销售有限公司 | 91150702680024582U | 刘义忠 | 闻晶晶 | 18347067005 | 工资专项集体合同 | 2021.7.5-2022.7.4 | 1年 | 12 | 是 |
| 93 | 呼伦贝尔市达远物业服务有限公司 | 91150702MA0N039P85 | 关旭 | 鲁艳民 | 15204956531 | 工资专项集体合同 | 2021.7.6-2022.7.5 | 1年 | 41 | 是 |
| 94 | 呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司 | 911507025706168007 | 袁芳 | 李瑾珊 | 18604703787 | 工资专项集体合同 | 2021.7.10-2022.7.9 | 1年 | 32 | 是 |
| 95 | 呼伦贝尔市海拉尔区开发区商城有限责任公司 | 91150702597307522M | 杨贵永 | 佟海珍 | 13948070305 | 工资专项集体合同 | 2021.7.6-2022.7.5 | 1年 | 22 | 是 |
| 96 | 内蒙古华晨工程项目管理咨询有限责任公司 | 911507007761065744 | 马祥臣 | 冯利杰 | 13347015837 | 工资专项集体合同 | 2021.7.1-2022.6.30 | 1年 | 26 | 是 |
| 97 | 内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司 | 9115070268000416X7 | 马祥臣 | 冯利杰 | 13347015837 | 工资专项集体合同 | 2021.7.1-2022.6.30 | 1年 | 15 | 是 |
| 98 | 内蒙古恒祥工程建设监理有限公司 | 91150702MA0N1NB81C | 李铁方 | 刘轩铭 | 18947593379 | 工资专项集体合同 | 2021.7.1-2022.6.30 | 1年 | 14 | 是 |
| 99 | 呼伦贝尔首旅京伦酒店有限公司 | 9115070034139751XT | 焦婉萍 | 赵永红 | 15714706615 | 工资专项集体合同 | 2021.7.16-2022.7.16 | 1年 | 83 | 是 |
| 100 | 海拉尔贝尔饮食服务有限责任公司 | 91150702626509060H | 李雅君 | 刘亚欣 | 13947032019 | 工资专项集体合同 | 2021.4.10-2022.4.9 | 1年 | 350 | 是 |
| 101 | 呼伦贝尔华药堂药业有限公司 | 91150700067541944H | 李智 | 李银玉 | 18904700181 | 工资专项集体合同 | 2021.6.20-2022.6.19 | 1年 | 27 | 是 |
| 102 | 呼伦贝尔市哈克农牧业有限责任公司 | 91150702115221970J | 夏新林 | 白淑丽 | 13947001262 | 工资专项集体合同 | 2021.6.18-2021.6.17 | 1年 | 147 | 是 |
| 103 | 呼伦贝尔市海华商品混凝土有限公司 | 9115070068340525X3 | 吴群 | 吕海波 | 15104989801 | 工资专项集体合同 | 2021.7.9-2022.7.9 | 1年 | 22 | 是 |
| 104 | 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司 | 91150700555453505P | 迟杰 | 乌达巴拉 | 13947002151 | 工资专项集体合同 | 2021.6.22-2022.6.21 | 1年 | 424 | 是 |
| 105 | 呼伦贝尔苏宁易购销售有限公司 | 91150700581750167W | 薛志强 | 李春蕾 | 18647068123 | 工资专项集体合同 | 2021.7.15-2022.7.14 | 1年 | 9 | 是 |
| 106 | 呼伦贝尔市翔宇物业服务有限责任公司 | 7438744032 | 陶英群 | 暴海萍 | 13947004949 | 工资专项集体合同 | 2021.7.5-2022.7.4 | 1年 | 24 | 是 |
| 107 | 呼伦贝尔市鸿鼎物业服务有限公司 | 91150702097934714E | 刘微 | 徐贵祥 | 18904701608 | 工资专项集体合同 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1年 | 28 | 是 |
| 108 | 呼伦贝尔市祥福房地产开发有限责任公司 | 911507026769156225 | 胡贤淑 | 牛仪伟 | 15149022209 | 工资专项集体合同 | 2021.7.20-2022.7.19 | 1年 | 12 | 是 |
| 109 | 呼伦贝尔国泰国际旅行社有限公司 | 911507007936280089 | 杨超智 | 赵继红 | 13500608955 | 工资专项集体合同 | 2021.6.16-2022.6.15 | 1年 | 12 | 是 |
| 110 | 呼伦贝尔市洁靓物业服务有限公司 | 152101000002228 | 张志军 | 张媛媛 | 18647081708 | 工资专项集体合同 | 2020.6.3-2022.6.2 | 1年 | 66 | 是 |
| 111 | 呼伦贝尔市松乔健康体检中心有限公司 | 39647600-4 | 宝兰 | 田云霞 | 15804702086 | 工资专项集体合同 | 2021.7.1-2022.6.30 | 1年 | 51 | 是 |
| 112 | 呼伦贝尔市风弛经贸有限公司 | 59463232X | 张育人 | 路萍 | 15104999135 | 工资专项集体合同 | 2021.7.11-2022.7.10 | 1年 | 18 | 是 |
| 113 | 呼伦贝尔市恒达二手车交易市场有限公司 | 911507007013070480 | 王建群 | 田菲 | 13019510562 | 工资专项集体合同 | 2021.7.16-2022.7.15 | 1年 | 25 | 是 |
| 114 | 海拉尔燃料有限责任公司 | 9115070211522087Q | 王丽 | 李丽萍 | 13347019898 | 工资专项集体合同 | 2021.7.7-2022.7.6 | 1年 | 20 | 是 |
| 115 | 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | 91150700578864059W | 康智城 | 王艳 | 13947090978 | 工资专项集体合同 | 2021.7.11-2022.7.10 | 1年 | 18 | 是 |
| 116 | 内蒙古赤那网络科技有限公司 | MA0MYJW67E | 倪自亮 | 张雪梅 | 15104707807 | 工资专项集体合同 | 2021.6.10-2022.6.9 | 1年 | 20 | 是 |
| 117 | 内蒙古管通实业股份有限公司 | 91150700733267853D | 丁莉莉 | 董丽霞 | 18647070398 | 工资专项集体合同 | 2021.7.20-2022.7.19 | 1年 | 58 | 是 |
| 118 | 呼伦贝尔市华润助诚人力资源服务有限公司 | 91150702099559882T | 王洪 | 孙孟秋 | 18847025389 | 工资专项集体合同 | 2021.7.21-2022.7.20 | 1年 | 15 | 是 |
| 119 | 呼伦贝尔市海拉尔区济民医院有限责任公司 | 91150702MA0Q8DBP4F | 张雪林 | 高玉梅 | 13947029320 | 工资专项集体合同 | 2021.7.28-2022.7.27 | 1年 | 22 | 是 |
| 120 | 呼伦贝尔市万事可达商贸有限公司 | 91150702MA0Q52994Y | 王磊 | 许广琪 | 15947207291 | 工资专项集体合同 | 2021.7.24-2022.7.23 | 1年 | 43 | 是 |
| 121 | 内蒙古海德农牧机械试验有限公司 | 91150700701270177N | 刘强 | 张星原 | 15947753812 | 工资专项集体合同 | 2021.7.15-2022.7.14 | 1年 | 19 | 是 |
| 122 | 呼伦贝尔市佳宴餐饮服务有限公司 | 91150702MA0N1DBF1J | 徐祗爱 | 惠长伟 | 15048084492 | 工资专项集体合同 | 2021.7.27-2022.7.26 | 1年 | 15 | 是 |
| 123 | 内蒙古呼伦贝尔市经纬印刷有限责任公司 | 91150700115193156T | 暴海兵 | 房世丽 | 13614805128 | 工资专项集体合同 | 2021.7.6-2022.7.5 | 1年 | 21 | 是 |
| 124 | 呼伦贝尔恒图建筑安装有限责任公司 | 911507000675362723 | 肇良柱 | 刘金童 | 15647099222 | 工资专项集体合同 | 2021.7.15-2022.7.14 | 1年 | 24 | 是 |
| 125 | 呼伦贝尔市天鸿建筑工程有限公司 | 911507025946275391 | 刘冲 | 刘新蒙 | 18604702090 | 工资专项集体合同 | 2021.6.23-2022.6.22 | 1年 | 85 | 是 |
| 126 | 呼伦贝尔弘毅工程造价咨询有限责任公司 | 91150700743897429Y | 刘志高 | 赵军 | 13904701189 | 工资专项集体合同 | 2021.8.6-2022.8.5 | 1年 | 30 | 是 |
| 127 | 呼伦贝尔市富丽达商贸有限公司 | 91150702MA0QK9JA7B | 李言斌 | 周春胜 | 17014801777 | 工资专项集体合同 | 2021.8.16-2022.8.15 | 1年 | 31 | 是 |
| 128 | 呼伦贝尔火网中小企业服务有限公司 | 911507007479163240 | 包明哲 | 包艳春 | 18647013428 | 工资专项集体合同 | 2021.8.24-2022.8.23 | 1年 | 10 | 是 |
| 129 | 呼伦贝尔市悦享健身服务有限公司 | 91150702MA0PWTDJ1J | 陈华 | 马彪 | 15227837553 | 工资专项集体合同 | 2021.8.6-2022.8.5 | 1年 | 42 | 是 |
| 130 | 哈尔滨市安宜物业管理有限公司呼伦贝尔市分公司 | 91150702MA13PRKL08 | 许支进 | 温彦华 | 13847069778 | 工资专项集体合同 | 2021.8.10-2022.8.9 | 1年 | 49 | 是 |
| 131 | 呼伦贝市博康机电设备销售有限公司 | 91150702MA0NH4HMXC | 李妍 | 任素春 | 15389707243 | 工资专项集体合同 | 2021.8.24-2022.8.23 | 1年 | 39 | 是 |
| 132 | 呼伦贝尔市海拉尔区金海商务宾馆有限责任公司 | 91150702676913387B | 王金海 | 王凤英 | 13614803711 | 工资专项集体合同 | 2021.7.16-2022.7.15 | 1年 | 21 | 是 |
| 133 | 呼伦贝尔市海拉尔区装卸搬运公司 | 11522149-5 | 付师成 | 宋立萍 | 15804700869 | 工资专项集体合同 | 2021.7.15-2022.7.14 | 1年 | 17 | 是 |
