| 行业集体合同名称 | 序号 | 行业集体合同覆盖企业名称 | 社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 企业工会主席 | 企业经办人联系电话 | 集体合同签订时间 |
集体合同 有效期 |
职工 人数 |
是否报当地人社审查 |
| 牙克石餐饮行业 | 1 | 羊非羊火锅店 | 92150782MA0QHDFN2D | 张凤杰 | 温芳 | 13214993992 | 2021.9.15-2024.9.14 | 14 | ||
| 2 | 牧香源全羊碳锅 | 92150782MA0NKFABLB | 付璐 | 温芳 | 13948300894 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 3 | 德春全羊酱骨馆 | 92150782MA0NAS1D74 | 崔婷婷 | 温芳 | 13847029481 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 4 | 渝新干锅辣鸭头 | 152104600034005 | 郑桂芬 | 温芳 | 7307272 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 5 | 翠花上酸菜 | 92150782MANMLM72C | 刘燕 | 温芳 | 13948804559 | 2021.9.15-2024.9.14 | 8 | |||
| 6 | 马拉沁全羊饭店 | 92150782MA0Q9D9X2L | 包待亲 | 温芳 | 13947040454 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 7 | 梧桐轩肉饼家常菜馆 | 152104798202151926 | 臧亮 | 温芳 | 18747057770 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 8 | 洪发蒙祥缘全羊碳锅 | 92150782MA0PTK467C | 宋立君 | 温芳 | 18947038871 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 9 | 君再来食府 | 92150782MA0NFKRG76 | 高金宇 | 温芳 | 15048098391 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 10 | 乌仁全羊碳锅 | 152104600057881 | 王冲 | 温芳 | 18804980880 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 11 | 韩都烤肉 | 15210419710112122002 | 金成花 | 温芳 | 15560805677 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 12 | 老街改善生活 | 92150782MA0Q6G0928 | 冯海玉 | 温芳 | 15849095209 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 13 | 北新添利全羊饭店 | 92150782MA0PM2P33D | 张德全 | 温芳 | 7304777 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 14 | 炎峰狗肉馆 | 92150782MA0Q5JBP45 | 聂怀君 | 温芳 | 17647053011 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 15 | 老北京蝎子火锅 | 150782600237857 | 李五见 | 温芳 | 7305649 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 16 | 伊庆源清真全羊碳锅 | 150782MADQ2JHMLT | 石发云 | 温芳 | 13947060753 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 17 | 绝品饭店 | 92150782MA0Q99NL28 | 王萨仁 | 温芳 | 15849024005 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 18 | 冷面宫朝鲜饭店 | 92150782MA0NUPXT71 | 杨鸣 | 温芳 | 13484702263 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 19 | 欣欣然全羊碳锅 | 92150782MA0NK4T889 | 刘雅君 | 温芳 | 7378566 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 20 | 口口香铁锅焖面店 | 150782MA0NRBGU27 | 林全伟 | 温芳 | 7373379 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 21 | 小牛仔石板烤肉 | 92150782MA0NR00851 | 杜超 | 温芳 | 15374701016 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | |||
| 22 | 金勺餐厅 | 92150782MA0NTX3R6W | 王晓莉 | 温芳 | 18847036699 | 2021.9.15-2024.9.14 | 2 | |||
| 23 | 张老六齐市烤肉 | 何玉峰 | 温芳 | 19847002700 | 2021.9.15-2024.9.14 | 3 | ||||
| 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房 | 24 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十一分店 | 9115078MA0MWQUW5J | 刘建军 | 王桂玲 | 18804957180 | 2021.6.19---2024.6.18 | 2年 | 4 | 否 |
| 25 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十二分店 | 91150781MA0MWQUL5A | 刘梅华 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 26 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十三分店 | 91150781MA0MWQUN10 | 姬利新 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 27 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十四分店 | 91150781MA0MWQUT01 | 孔清翠 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 28 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十五分店 | 91150781MA0MWQWP0K | 梁录侠 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 29 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十六分店 | 91150781MA0MWQW49U | 韩艳凤 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 30 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十七分店 | 91150781MA0MWQUX3D | 任秀英 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 31 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房五十八分店 | 91150781MA0MWQW06E | 何杰 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 32 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司盛世康大药房七十七分店 | 91150781MA0MWQW57N | 王丽云 | 王桂玲 | 4 | 否 | ||||
| 天泽电脑材料办公文具 | 33 | 天泽电脑材料办公文具 | 92150784MA0Q05MP9M | 车松 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 |
| 34 | 国华手机卖场 | 92150784MA0NQH9978 | 李晶 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 9 | 是 | |
| 35 | 美国加洲牛肉面店 | 92150784MA0NR3Q5X0 | 吕桂颖 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 36 | 半亩花田 | 92150784MA0PK3BX7Y | 王德军 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 3 | 是 | |
| 37 | 爱品尚蛋糕店 | 92150784MA0NR8GN74 | 胡艳丽 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 38 | 小六轮胎修理部 | 92150784MA0PCFV18Q | 马香芝 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 39 | 新双益商店 | 152125600021070 | 李福山 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 40 | 包玉按摩所 | 92150784MA0NNP1F07 | 额尔登毕力格 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 3 | 是 | |
| 41 | 二军家常菜馆 | 152125600018977 | 张小艳 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 42 | 老昌春饼店 | 92150784MA0NTNN724 | 岳单 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 4 | 是 | |
| 43 | 四季阳光超市 | 92150784MA0Q4H8MXD | 车玉娥 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 44 | 额尔古纳市拉布大林九鼎平面设计室 | 150784600062970 | 吴刚 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 45 | 草原风饭店 | 92150784MA0NJHEN5D | 王丽荣 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 4 | 是 | |
| 46 | 骏程汽车服务有限公司 | 911507843184577727 | 程海波 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 3 | 是 | |
| 47 | 张亮麻辣烫店 | 150784600119904 | 赵颖 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 3 | 是 | |
| 48 | 星月粥坊 | 92150784MA0Q3DY092 | 赵丹 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 5 | 是 | |
| 49 | 联谊商店 | 150784600083845 | 王玉芬 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 50 | 穆香园清真饭店 | 92150784MA0NBQAH1H | 刘岩 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 51 | 宏图汽车销售部 | 150784600070576 | 董相武 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 52 | 刘宝水暖安装 | 152125600012495 | 郭彦忠 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 3 | 是 | |
| 53 | 姜楠汽车美容店 | 92150784MA0NE0WR9J | 姜楠 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 54 | 伊缘商店 | 150784600120819 | 刘会涛 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 2 | 是 | |
| 55 | 飓风千锅居 | 150784600086559 | 宁丽萍 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 4 | 是 | |
| 56 | 额尔古纳市拉布大林诚信百帮家政服务部 | 92150784MAOMFY1H8E | 陈晓霞 | 王雪艳 | 15204969596 | 2021.3.19 | 一年 | 10 | 是 | |
|
额尔古纳市广安社区丰 润蔬菜种植专业合作社 |
57 | 额尔古纳市拉布大林天鹏种植园 | 92150784MA0NQTR43J | 徐 军 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 |
| 58 | 额尔古纳市丰润蔬菜种植专业合作社 | 93150784699480983X | 蔡文丛 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 59 | 蔡文举蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 蔡文举 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 60 | 王竞合蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 王竞合 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 61 | 蔡文丛蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 蔡文丛 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 62 | 宁海山蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 宁海山 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 63 | 李江蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 李 江 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 64 | 薛海江蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 薛海江 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 65 | 张朝忠蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 张朝忠 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 3 | 是 | |
| 66 | 赵远芳蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 赵远芳 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 67 | 张文清蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 张文清 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 68 | 张忠发蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 张忠发 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 3 | 是 | |
| 69 | 张仁全蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 张仁全 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 4 | 是 | |
| 70 | 于泽江蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 于泽江 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 71 | 谢志莲蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 谢志莲 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 72 | 姜月英蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 姜月英 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
| 73 | 孙士才蔬菜种植户 | 93150784699480983X | 孙士才 | 李凤云 | 15204704997 | 2021.4.21 | 一年 | 2 | 是 | |
|
同心餐饮与 饭店行业 |
74 | 肚老大涮肚馆 | 150784600083054 | 石荣丽 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 |
| 75 | 川府火锅店 | 92150784MAONKGKT5E | 邹占波 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 76 | 乡土源铁锅焖面 | 92150784MAONFOJE5R | 焦凤霞 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 77 | 兰吉烧烤 | 92150784MAOQKLYYIN | 白寒 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 78 | 客来顺 | 91150784MA0MXJD957 | 米雪 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 6 | 是 | |
| 79 | 草原飘香全羊坊 | 92150784MA0PHQ4GX6 | 温立志 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 80 | 光耀家常菜馆 | 150784600094956 | 米光耀 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 81 | 明义商店 | 92150784MAONQF254L | 董春玲 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 5 | 是 | |
| 82 | 炎炎削面馆 | 92150784MAOPE2NX8J | 原新芬 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 83 | 晓波兰州拉面馆 | 92150784MAON214R8H | 田井波 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 84 | 韩香食府 | 92150784MAOMTP9BIJ | 金珍英 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 6 | 是 | |
| 85 | 达吾德拉面馆 | 92150784MAOPYU2T7B | 买哈克 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 86 | 顶顶牛排 | 92150784MAON5OMA7F | 齐双印 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 4 | 是 | |
| 87 | 鱼品记 | 92150784MAONDA2F1C | 郭伟 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 88 | 福记砂锅店 | 92150784MA0Q5T4M2U | 王志强 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 5 | 是 | |
| 89 | 晓慧馅饼砂锅店 | 1.50785E+14 | 李晓慧 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 90 | 科尔沁烤全羊 | 92150784MAONXBACXG | 胡物日嘎 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 7 | 是 | |
| 91 | 牛掌门炭火烤肉店 | 92150784MAOQJEPP64 | 王珍珍 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 92 | 草原风味饭店 | 1.50785E+14 | 陈亚丽 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 93 | 吉祥阁餐厅 | 92150784MAOPN6WN3Q | 邱云龙 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 94 | 水牛石新派烧烤 | 92150784MAOQ1WU55N | 杨东辉 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 95 | 老鱼味锅中锅 | 92150784MAONRFFX1M | 赵军 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 96 | 黄金家族 | 92150784MA0PFHX914 | 肖文武 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 12 | 是 | |
| 97 | 草原风味刀削面 | 92150784MAONK2EB11 | 杨丽 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 98 | 食尚麻辣香锅 | 92150784MAON3PG714 | 杨秀琴 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 99 | 佳佳小吃部 | 92150784MAONKHPH1N | 董国才 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 4 | 是 | |
| 100 | 小红大块狗肉馆 | 92150784MAOQB9GD3E | 李魁 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 101 | 万香园饭店 | 1.50785E+14 | 万金柱 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 4 | 是 | |
| 102 | 老昌春饼店 | 92150784MA0NTNN724 | 岳单 | 段庆杰 | 15047017206 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 103 | 顺成红焖羊肉 | 911507843185832852 | 王娜娜 | 段庆杰 | 15047017207 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 104 | 飘香居炭火烤肉 | 1.50785E+14 | 吴芳 | 段庆杰 | 15047017208 | 2021.5.20 | 一年 | 2 | 是 | |
| 105 | 图兰朵餐厅 | 91150784MAOMXQ5Y84 | 刘欢 | 段庆杰 | 15047017209 | 2021.5.20 | 一年 | 3 | 是 | |
| 106 | 玛琳娜食品 | 91150784341387637C | 秦旭芳 | 段庆杰 | 15047017210 | 2021.5.20 | 一年 | 5 | 是 | |
| 107 | 篝火宾馆 | 91150784L70363758U | 靖霞 | 段庆杰 | 15047017211 | 2021.5.20 | 一年 | 6 | 是 |
Copyright 2015 www.hlbezgh.gov.cn All Rights Reserved 呼伦贝尔市总工会 蒙ICP备18004990号-2
蒙公网安备 15072402000022号