| 专项集体合同实名制电子档案 | |||||||||||
| 填报地区: 呼伦贝尔市 填报人员: 王颖 填报时间:20190925 | |||||||||||
| 地区 | 序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 企业工会主席 | 企业经办人联系电话 | 专项集体合同类型 | 集体合同签订时间 |
集体合同 有效期 |
职工 人数 |
是否报当地人社审查 |
| 海拉尔区 | 1 | 呼伦贝尔市能强机动车尾气检测有限公司 | 91150700664058934F | 李子强 | 王育荣 | 8290701 | 工资专项集体合同 | 2019.1.10-2020.1.9 | 1年 | 20 | 是 |
| 2 | 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 | 91150702699488184T | 王玉福 | 林可欣 | 18647072057 | 工资专项集体合同 | 2019.1.9-2020.1.8 | 1年 | 35 | 是 | |
| 3 | 呼伦贝尔市腾跃餐饮管理有限责任公司 | 91150702MAONC2HL98 | 程春来 | 高建中 | 17612201797 | 工资专项集体合同 | 2019.1.16-2020.1.15 | 1年 | 54 | 是 | |
| 4 | 富德生命人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 | 91150700075583642D | 孙瑜 | 李云峰 | 18547008972 | 工资专项集体合同 | 2019.1.25-2020.1.24 | 1年 | 23 | 是 | |
| 5 | 呼伦贝尔市海拉尔区利华商贸有限公司 | 91150702578340600 | 吴昊 | 李志 | 15847009506 | 工资专项集体合同 | 2019.3.4-2020.3.3 | 1年 | 8 | 是 | |
| 6 | 呼伦贝尔市东方野生食品科技发展有限责任公司 | 孙景凤 | 高晓燕 | 15204700627 | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2019.12.30 | 1年 | 10 | 是 | ||
| 7 | 呼伦贝尔市佳顺电梯销售有限公司 | 91150702591974447C | 刘佳 | 李海明 | 15847006444 | 工资专项集体合同 | 2019.3.15-2020.3.14 | 1年 | 26 | 是 | |
| 8 | 呼伦贝尔市牧王农畜产品有限公司 | 91150700736136656W | 周军 | 袁振山 | 13704701387 | 工资专项集体合同 | 2019.3.23-2020.3.22 | 1年 | 16 | 是 | |
| 9 | 呼伦贝尔市仁合健康体检中心有限责任公司 | 91150700050598151P | 关丽珍 | 一兰 | 15248770303 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 16 | 是 | |
| 10 | 呼伦贝尔市友谊有限责任公司 | 91150702115226122A | 宋兴菊 | 苏天才 | 3908088 | 工资专项集体合同 | 2019.3.23-2020.3.22 | 1年 | 537 | 是 | |
| 11 | 呼伦贝尔市海晨建设(集团)有限责任公司 | 72017740--2 | 戴守杰 | 唐艳茹 | 0470-8206691 | 工资专项集体合同 | 2019.3.18-2020.3.17 | 1年 | 96 | 是 | |
| 12 | 呼伦贝尔国泰国际旅行社有限责任公司 | 911507007936280089 | 魏志强 | 赵继红 | 13500608955 | 工资专项集体合同 | 2019.3.13-2020.3.12 | 1年 | 14 | 是 | |
| 13 | 呼伦贝尔市晶品管家物业有限公司 | 91150702561206121N | 王洪波 | 陈晋云 | 18535606829 | 工资专项集体合同 | 2019.3.31-2020.3.30 | 1年 | 24 | 是 | |
| 14 | 呼伦贝尔市新丰置业有限责任公司 | 91150702115239740M | 王提德 | 王瑜 | 13171149991 | 工资专项集体合同 | 2019.3.31-2020.3.30 | 1年 | 34 | 是 | |
| 15 | 呼伦贝尔市天然居房地产开发有限公司 | 91150700676916043J | 郭朝林 | 王保会 | 18247014666 | 工资专项集体合同 | 2019.3.31-2020.3.30 | 1年 | 29 | 是 | |
| 16 | 呼伦贝尔国贸物业服务有限公司 | 66730947-9 | 夏晓初 | 李瑞兰 | 2809608 | 工资专项集体合同 | 2019.3.20-2020.3.19 | 1年 | 41 | 是 | |
| 17 | 哈克农牧业有限责任公司 | 911150702115221970J | 夏新林 | 白淑丽 | 13947001262 | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2020.1.1 | 1年 | 132 | 是 | |
| 18 | 呼伦贝尔恒图建筑安装有限责任公司 | 911507000675362723 | 肇良柱 | 刘金童 | 15647099222 | 工资专项集体合同 | 2019.4.17-2020.4.16 | 1年 | 20 | 是 | |
| 19 | 呼伦贝尔市海拉尔区巾帼家政服务有限责任公司 | 69008976-9 | 孟金霞 | 郭海军 | 15247050658 | 工资专项集体合同 | 2019.1.24-2020.1.23 | 1年 | 60 | 是 | |
| 20 | 呼伦贝尔市宜生木业有限责任公司 | 91150700115191185C | 郭培生 | 陈大刚 | 13604708628 | 工资专项集体合同 | 2019.5.1-2020.4.30 | 1年 | 45 | 是 | |
| 21 | 海拉尔区海清源供水有限责任公司 | 9115070211522125XJ | 惠军政 | 闫哲 | 13847078910 | 工资专项集体合同 | 2019.4.12-2020.4.11 | 1年 | 177 | 是 | |
| 22 | 海拉尔区泓清污水处理有限公司 | 91150702720155166F | 宋益岩 | 王晓燕 | 13634704999 | 工资专项集体合同 | 2019.4.18-2020.4.17 | 1年 | 88 | 是 | |
| 23 | 呼伦贝尔市华润助诚人力资源服务有限公司 | 91150702099559882T | 王洪 | 王阿茹娜 | 15148736193 | 工资专项集体合同 | 2019.4.30-2020.4.29 | 1年 | 24 | 是 | |
| 24 | 海拉尔贝尔饮食服务有限责任公司 | 91150702626509060H | 李雅君 | 刘亚欣 | 13947032019 | 工资专项集体合同 | 2019.4.30-2020.4.29 | 1年 | 410 | 是 | |
| 25 | 鹤岗龙运房地产开发集团有限公司呼伦贝尔市分公司 | 911507007794844823 | 马誉宁 | 徐晓乐 | 18804993582 | 工资专项集体合同 | 2019.5.3-2020.5.2 | 1年 | 11 | 是 | |
| 26 | 呼伦贝尔市海拉尔区华信物业服务有限责任公司 | 911507027438911820 | 孟德林 | 孙雅蓉 | 15047037979 | 工资专项集体合同 | 2019.4.23-2020.4.22 | 1年 | 20 | 是 | |
| 27 | 国融证劵股份有限公司呼伦贝尔巴彦托海路证劵营业部 | 55284998-5 | 曹季壮 | 张桂菊 | 13664705866 | 工资专项集体合同 | 2019.4.15-2020.4.14 | 1年 | 9 | 是 | |
| 28 | 呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司 | 75666583-8 | 陈智宇 | 祖丽华 | 8333536 | 工资专项集体合同 | 2019.4.26-2020.4.25 | 1年 | 133 | 是 | |
| 29 | 呼伦贝尔市小黄人餐饮派送服务有限公司 | 91150702341429091P | 王志鑫 | 郭凯 | 17804801999 | 工资专项集体合同 | 2019.4.22-2020.4.21 | 1年 | 382 | 是 | |
| 30 | 呼伦贝尔九州通医药有限公司 | 91150700MA0N087P94 | 田超华 | 邵春玲 | 18647018759 | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2020.1.1 | 1年 | 53 | 是 | |
| 31 | 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 | 91150700701307902C | 张波 | 李明华 | 8333847 | 工资专项集体合同 | 2019.4.25-2020.4.24 | 1年 | 72 | 是 | |
| 32 | 呼伦贝尔市众合物流配送中心(有限合伙) | 91150702MAON36N2G | 马云鹏 | 兰丹 | 15049042508 | 工资专项集体合同 | 2019.4.15-2020.4.14 | 1年 | 28 | 是 | |
| 33 | 呼伦贝尔碧野饲料有限责任公司 | 91150700752555746F | 李军 | 刘好良 | 15849022370 | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2020.1.1 | 1年 | 15 | 是 | |
| 34 | 呼伦贝尔市华瑞测绘有限公司 | 911507023184652892 | 赵云飞 | 李雪梅 | 15547077729 | 工资专项集体合同 | 2019.5.5-2020.5.4 | 1年 | 11 | 是 | |
| 35 | 呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司回民饺子馆 | 911507007525813388 | 马兰梅 | 马晓蕾 | 15648011776 | 工资专项集体合同 | 2019.5.16-2020.5.15 | 1年 | 12 | 是 | |
| 36 | 呼伦贝尔绿祥宾馆有限公司 | 91150700695923724B | 马兰梅 | 马晓蕾 | 15648011776 | 工资专项集体合同 | 2019.5.16-2020.5.15 | 1年 | 15 | 是 | |
| 37 | 呼伦贝尔市海拉尔区工艺纸箱有限责任公司 | 911507021152211024 | 刘佩森 | 王英会 | 13847000962 | 工资专项集体合同 | 2019.5.10-2020.5.9 | 1年 | 24 | 是 | |
| 38 | 内蒙古科瑞伟业商贸有限公司 | 91150702690090989K | 张扬 | 李斌 | 15047005555 | 工资专项集体合同 | 2019.5.5-2020.5.4 | 1年 | 6 | 是 | |
| 39 | 海拉尔女子医院 | 52150700764463312F | 肖桂英 | 齐璐璐 | 13088556625 | 工资专项集体合同 | 2019.5.16-2020.5.15 | 1年 | 15 | 是 | |
| 40 | 呼伦贝尔市常青装卸搬运服务有限公司 | 91150702MAOMXH8204 | 卫柏松 | 李晓合 | 13664701568 | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2020.1.1 | 1年 | 102 | 是 | |
| 41 | 呼伦贝尔市宏辰商贸有限公司 | 91150702MAOMYWPX98 | 姜勇先 | 张国强 | 15204980909 | 工资专项集体合同 | 2019.5.20-2020.5.19 | 1年 | 20 | 是 | |
| 42 | 呼伦贝尔天拓网络科技有限公司 | 91150702MA0N05AA7Q | 马龙升 | 徐海峰 | 13804701330 | 工资专项集体合同 | 2019.4.1-2020.3.31 | 1年 | 29 | 是 | |
| 43 | 呼伦贝尔市路展商贸有限责任公司 | 91150700790168165B | 徐世富 | 李桂云 | 15247050050 | 工资专项集体合同 | 2019.5.10-2020.5.9 | 1年 | 13 | 是 | |
| 44 | 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 | 911507007870674006 | 李荣先 | 刘国元 | 18747021990 | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2020.1.1 | 1年 | 394 | 是 | |
| 45 | 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 | 91150702761063188W | 孙立新 | 刘晓芳 | 15247056997 | 工资专项集体合同 | 2019.4.30-2020.4.30 | 1年 | 56 | 是 | |
| 46 | 呼伦贝尔市新北方房地产评估有限公司 | 91150700761052980M | 韩越男 | 陆彦君 | 15304701110 | 工资专项集体合同 | 2019.7.1-2020.7.1 | 1年 | 25 | 是 | |
| 47 | 海拉尔麦多利啤酒原料有限公司 | 91150700680008435T | 王振宇 | 胡尚伟 | 0470-6769994 | 工资专项集体合同 | 2019.6.5-2020.6.5 | 1年 | 63 | 是 | |
| 48 | 呼伦贝尔海康医药有限公司 | 91150700MA0NM0R932 | 燕守刚 | 乔静 | 15947009787 | 工资专项集体合同 | 2019.7.26-2020.7.25 | 1年 | 92 | 是 | |
| 49 | 呼伦贝尔市爱购商贸有限公司 | 58179655-2 | 于萍 | 谢秀梅 | 18147006881 | 工资专项集体合同 | 2019.6.3-2019.6.2 | 1年 | 111 | 是 | |
| 50 | 呼伦贝尔市鸿鼎物业服务有限公司 | 91150702097934714E | 杨延斌 | 徐贵祥 | 18904701608 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.8.1 | 1年 | 54 | 是 | |
| 51 | 内蒙古管通实业股份有限公司 | 91150700733267853D | 丁莉莉 | 董丽霞 | 8333697 | 工资专项集体合同 | 2019.7.20-2020.7.19 | 1年 | 58 | 是 | |
| 52 | 呼伦贝尔市海华商品混凝土有限公司 | 68340525-X | 吴群 | 吕海波 | 15104989801 | 工资专项集体合同 | 2019.3.10-2020.3.10 | 1年 | 22 | 是 | |
| 53 | 呼伦贝尔市雅豪建筑安装工程有限公司 | 911507005946165496 | 钱学勇 | 张志彦 | 15304705595 | 工资专项集体合同 | 2019.3.1-2020.2.29 | 1年 | 10 | 是 | |
| 54 | 呼伦贝尔市天鸿建筑工程有限公司 | 911507025946275391 | 刘冲 | 刘新蒙 | 18604702090 | 工资专项集体合同 | 2019.7.18-2020.7.18 | 1年 | 83 | 是 | |
| 55 | 内蒙古义龙建设(集团)有限责任公司 | 911507007870776315H | 赵忠义 | 刘国柱 | 15049068212 | 工资专项集体合同 | 2019.7.15-2020.7.14 | 1年 | 25 | 是 | |
| 56 | 呼伦贝尔成元建设监理有限责任公司 | 91150702743884345E | 李树成 | 耿玉臣 | 13947088220 | 工资专项集体合同 | 2019.6.14-2020.6.13 | 1年 | 41 | 是 | |
| 57 | 呼伦贝尔市中硕建筑工程有限责任公司 | 91150702MA0N03911Q | 白文志 | 邱连柱 | 15148440666 | 工资专项集体合同 | 2019.7.17-2020.7.16 | 1年 | 14 | 是 | |
| 58 | 呼伦贝尔市吉通驾校有限公司 | 91150700070133175D | 陈长林 | 刘宝利 | 18614705550 | 工资专项集体合同 | 2019.7.29-2020.7.28 | 1年 | 7 | 是 | |
| 59 | 呼伦贝尔市海峰建筑安装工程有限责任公司 | 9115070060304036XR | 毕学军 | 于万学 | 13754001765 | 工资专项集体合同 | 2019.7.15-2020.7.14 | 1年 | 21 | 是 | |
| 60 | 呼伦贝尔市安兴安全技术有限公司 | 91150700585189119F | 刘怀军 | 邹志丹 | 13347007554 | 工资专项集体合同 | 2019.7.20-2020.7.19 | 1年 | 20 | 是 | |
| 61 | 呼伦贝尔市中心城新区基础设施建设发展投资有限公司 | 911507007830304910 | 李清学 | 程红 | 15804708826 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 18 | 是 | |
| 62 | 呼伦贝尔市尚品大酒店有限公司 | 911507000930191056 | 徐从发 | 韩微 | 13947039964 | 工资专项集体合同 | 2019.5.1-2020.4.30 | 1年 | 14 | 是 | |
| 63 | 呼伦贝尔天成物业服务有限责任公司 | 91150700752560051W | 牛梦宇 | 郭淑敏 | 13848095007 | 工资专项集体合同 | 2019.9.1-2020.8.31 | 1年 | 53 | 是 | |
| 64 | 呼伦贝尔市天元运业集团海拉尔有限责任公司 | 11523649-4 | 张建威 | 郑巍 | 13848705625 | 工资专项集体合同 | 2019.3.10-2020.3.9 | 1年 | 238 | 是 | |
| 65 | 呼伦贝尔市风驰经贸有限公司 | 59463232X | 张育人 | 孟庆吉 | 13347017616 | 工资专项集体合同 | 2019.6.10-2020.6.9 | 1年 | 15 | 是 | |
| 66 | 呼伦贝尔首旅京伦酒店有限公司 | 911507003413975XT | 焦婉萍 | 赵永红 | 15714706615 | 工资专项集体合同 | 2019.4.10-2020.4.9 | 1年 | 74 | 是 | |
| 67 | 呼伦贝尔市嘉世豪酒店有限责任公司 | 911507006959051147K | 朱野华 | 于翔 | 15047002233 | 工资专项集体合同 | 2019.3.20-2020.3.19 | 1年 | 110 | 是 | |
| 68 | 海拉尔区味馨酿造有限责任公司 | 911507021152389169 | 曹文杰 | 李瑞萍 | 13848099911 | 工资专项集体合同 | 2019.7.22-2020.7.21 | 1年 | 24 | 是 | |
| 69 | 呼伦贝尔市海拉尔区坤璇经贸有限公司 | 91150702585172405M | 苏瑞霞 | 杨海燕 | 0470-2216071 | 工资专项集体合同 | 2019.6.29-2020.6.28 | 1年 | 56 | 是 | |
| 70 | 呼伦贝尔市海拉尔区志信油田工程技术服务有限责任公司 | 911507025554513071 | 张志荣 | 单富 | 13948084366 | 工资专项集体合同 | 2019.6.23-2020.6.22 | 1年 | 12 | 是 | |
| 71 | 呼伦贝尔市海拉尔区开发区商城有限责任公司 | 91150702597307522M | 杨贵永 | 佟海珍 | 13948070305 | 工资专项集体合同 | 2019.3.28-2020.3.27 | 1年 | 22 | 是 | |
| 72 | 呼伦贝尔路达汽车机械设备租赁有限公司 | 91150700070130855D | 周杰辉 | 徐长苓 | 13848805181 | 工资专项集体合同 | 2019.7.10-2020.7.9 | 1年 | 22 | 是 | |
| 73 | 呼伦贝尔市鑫澄商贸有限公司 | MAON5P8D0 | 毛岱平 | 李良琦 | 13204701666 | 工资专项集体合同 | 2019.7.22-2020.7.21 | 1年 | 7 | 是 | |
| 74 | 呼伦贝尔春天主题商务酒店有限公司套房假日酒店分公司 | 91150700MAOMXGJD8W | 吴霞 | 王岩 | 18804700093 | 工资专项集体合同 | 2019.7.16-2020.7.15 | 1年 | 69 | 是 | |
| 75 | 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 | 81150702MC3089104U | 刘忠舍 | 李苹 | 15147081288 | 工资专项集体合同 | 2019.7.19-2020.7.18 | 1年 | 90 | 是 | |
| 76 | 呼伦贝尔市海拉尔区二百商厦有限责任公司 | 91150700115239513K | 李占春 | 张海升 | 13015121030 | 工资专项集体合同 | 2019.3.20-2020.3.19 | 1年 | 75 | 是 | |
| 77 | 呼伦贝尔易游国际旅行社有限公司 | 91150702588834152L | 王晓光 | 杜志平 | 18247008191 | 工资专项集体合同 | 2019.7.29-2020.7.28 | 1年 | 44 | 是 | |
| 78 | 呼伦贝尔鸿发祥农牧业发展有限公司 | 91150700328935950M | 刘洪财 | 刘金华 | 15147061616 | 工资专项集体合同 | 2019.5.30-2020.5.29 | 1年 | 11 | 是 | |
| 79 | 呼伦贝尔市鸿发祥种养结合生态科技有限公司 | 91150702MA0N46YD9R | 严久民 | 刘金华 | 15147061616 | 工资专项集体合同 | 2019.5.30-2020.5.29 | 1年 | 4 | 是 | |
| 80 | 呼伦贝尔市鸿发生物科技有限公司 | 91150700660951223F | 刘洪财 | 刘金华 | 15147061616 | 工资专项集体合同 | 2019.5.30-2020.5.29 | 1年 | 15 | 是 | |
| 81 | 呼伦贝尔市同筹荟资产管理有限公司 | 911507020993734559 | 刘洪财 | 刘金华 | 15147061616 | 工资专项集体合同 | 2019.5.30-2020.5.29 | 1年 | 4 | 是 | |
| 82 | 呼伦贝尔市鸿祥经贸有限公司 | 911507006959188100 | 刘洪章 | 刘金华 | 15147061616 | 工资专项集体合同 | 2019.5.30-2020.5.29 | 1年 | 8 | 是 | |
| 83 | 呼伦贝尔火网中小企业服务有限公司 | 911507007479163240 | 包明哲 | 包艳春 | 18647013428 | 工资专项集体合同 | 2019.7.25-2020.7.24 | 1年 | 8 | 是 | |
| 84 | 呼伦贝尔华药堂药业有限公司 | 91150700067541944H | 李智 | 李银玉 | 18904700181 | 工资专项集体合同 | 2019.7.30-2020.7.29 | 1年 | 27 | 是 | |
| 85 | 呼伦贝尔市和谐人力资源服务有限责任公司 | 91150700MAOMXJ8A1R | 张如鹏 | 张淑琴 | 15149217007 | 工资专项集体合同 | 2019.7.31-2020.7.30 | 1年 | 10 | 是 | |
| 86 | 内蒙古海德农牧机械试验有限公司 | 91150700701270177N | 刘强 | 张星原 | 15947753812 | 工资专项集体合同 | 2019.7.30-2020.7.29 | 1年 | 26 | 是 | |
| 87 | 呼伦贝尔公路工程监理咨询有限责任公司 | 152100000024159 | 孙朋林 | 洪亮 | 13514804998 | 工资专项集体合同 | 2019.3.15-2020.3.14 | 1年 | 42 | 是 | |
| 88 | 阿荣旗宏大房地产开发有限公司海拉尔区第二分公司 | 91150702597345510Y | 崔治军 | 璐琦 | 18347098310 | 工资专项集体合同 | 2019.7.10-2020.7.9 | 1年 | 10 | 是 | |
| 89 | 呼伦贝尔天怡物业服务有限公司 | 91150700787088682N | 代宏 | 常桂珍 | 0470-8207717 | 工资专项集体合同 | 2019.7.15-2020.7.14 | 1年 | 167 | 是 | |
| 90 | 呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司 | 911507025706168007 | 袁芳 | 李瑾珊 | 18604703787 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 50 | 是 | |
| 91 | 中国电信集团有限公司呼伦贝尔分公司 | 91150700680007125H | 冯国斌 | 李晓东 | 17704700003 | 工资专项集体合同 | 2019.5.10-2020.5.9 | 1年 | 228 | 是 | |
| 92 | 呼伦贝尔市建设工程检测中心 | 91150700667345517W | 姜帅 | 宋丽娜 | 18604805678 | 工资专项集体合同 | 2019.7.22-2020.7.21 | 1年 | 50 | 是 | |
| 93 | 呼伦贝尔市天禧物业服务有限公司 | 91150702329073985L | 崔治军 | 王书元 | 13347006006 | 工资专项集体合同 | 2019.7.1-2020.6.30 | 1年 | 11 | 是 | |
| 94 | 呼伦贝尔市铁华物流服务有限公司 | 91150702594606551K | 邵长宇 | 孙振荣 | 15847018811 | 工资专项集体合同 | 2019.7.11-2020.7.10 | 1年 | 16 | 是 | |
| 95 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司 | 911507007678593712 | 王书社 | 于鹤清 | 0470-8328888 | 工资专项集体合同 | 2019.6.20-2020.6.19 | 1年 | 54 | 是 | |
| 96 | 海拉尔粮菜有限责任公司 | 911507021152391857 | 周长胜 | 房琦 | 8303155 | 工资专项集体合同 | 2019.5.15-2020.5.14 | 1年 | 14 | 是 | |
| 97 | 海拉尔区海佳木器制品有限责任公司 | 911507021152386924 | 张富 | 李文芝 | 13739964887 | 工资专项集体合同 | 2019.3.28-2020.3.28 | 1年 | 15 | 是 | |
| 98 | 呼伦贝尔华汇购物广场商业有限公司 | 9115070MA0MYDJ0M | 师晓春 | 董文刚 | 0470-8577009 | 工资专项集体合同 | 2019.4.11-2020.4.10 | 1年 | 63 | 是 | |
| 99 | 呼伦贝尔华汇电影城有限公司 | 9115070MA0MYDJ0M | 师晓春 | 董文刚 | 0470-8577009 | 工资专项集体合同 | 2019.5.19-2020.5.18 | 1年 | 16 | 是 | |
| 100 | 呼伦贝尔华汇购物广场管理有限公司 | 91150702MA0MWUPD91 | 师晓春 | 董文刚 | 0470-8577009 | 工资专项集体合同 | 2019.5.19-2020.5.18 | 1年 | 10 | 是 | |
| 101 | 呼伦贝尔华汇物业服务有限公司 | 911507006800296070 | 师晓春 | 董文刚 | 0470-8577009 | 工资专项集体合同 | 2019.5.19-2020.5.18 | 1年 | 43 | 是 | |
| 102 | 呼伦贝尔市龙凤新天地购物广场有限责任公司 | 9115070057885423XC | 屈宝华 | 刘斯日古冷 | 18804700040 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 664 | 是 | |
| 103 | 呼伦贝尔海乳乳业有限责任公司 | 91150700701476853G | 胡明 | 王旭梅 | 13304708309 | 工资专项集体合同 | 2019.2.28-2020.2.27 | 1年 | 146 | 是 | |
| 104 | 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司 | 91150702099372751N | 李曙光 | 国良 | 13604749197 | 工资专项集体合同 | 2019.8.7-2020.8.6 | 1年 | 34 | 是 | |
| 105 | 呼伦贝尔市馨相悦人力资源管理有限公司 | 91150702328922711Q | 周坤 | 魏丹丹 | 15104946882 | 工资专项集体合同 | 2019.8.11-2020.8.10 | 1年 | 95 | 是 | |
| 106 | 海拉尔燃料有限责任公司 | 91150702115220871Q | 王丽 | 李丽萍 | 13347019898 | 工资专项集体合同 | 2019.7.7-2020.7.6 | 1年 | 20 | 是 | |
| 107 | 呼伦贝尔市兴粮物流股份有限公司 | 91150700566943964Y | 秦成松 | 赵海忠 | 13847002588 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 90 | 是 | |
| 108 | 哈尔滨市第四建筑工程公司海拉尔分公司 | 91150702686512384J | 黄俊仁 | 毛国华 | 15648009636 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.8.1 | 1年 | 215 | 是 | |
| 109 | 内蒙古交通勘察设计有限公司 | 91150700660969378B | 赵鹏 | 张旭 | 13947079534 | 工资专项集体合同 | 2019.8.3-2020.8.3 | 1年 | 15 | 是 | |
| 110 | 呼伦贝尔旅业旅游集团股份公司 | 91150700085159458H | 王延年 | 葛铁军 | 13904703456 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 60 | 是 | |
| 111 | 呼伦贝尔市松乔健康体检中心有限公司 | 39647600-4 | 宝兰 | 田云霞 | 15804702086 | 工资专项集体合同 | 2019.7.1-2020.6.30 | 1年 | 52 | 是 | |
| 112 | 呼伦贝尔市国华建筑工程有限公司 | 91150702MA0MXFF03L | 向阳 | 吴国志 | 18847061111 | 工资专项集体合同 | 2019.8.5-2020.8.4 | 1年 | 33 | 是 | |
| 113 | 呼伦贝尔市华晟钢结构制造有限公司 | 91150724MA0MXBA78X | 王锐 | 吴国志 | 18847061111 | 工资专项集体合同 | 2019.8.5-2020.8.4 | 1年 | 34 | 是 | |
| 114 | 呼伦贝尔市海拉尔区金海商务宾馆有限责任公司 | 91150702676913387B | 王金海 | 王凤英 | 13614803711 | 工资专项集体合同 | 2019.7.25-2020.7.24 | 1年 | 27 | 是 | |
| 115 | 呼伦贝尔市海拉尔区装卸搬运公司 | 11522149-5 | 付师成 | 宋立萍 | 15804700869 | 工资专项集体合同 | 2019.7.15-2020.7.14 | 1年 | 25 | 是 | |
| 116 | 呼伦贝尔市海拉尔区丰益原种猪扩繁有限责任公司 | 91150702692861484Q | 任静 | 邢丽萍 | 13304701139 | 工资专项集体合同 | 2019.7.10-2020.7.9 | 1年 | 29 | 是 | |
| 117 | 内蒙古远通工程监理有限公司 | 91150700566933029F | 薛永万 | 吴仲虎 | 15047037773 | 工资专项集体合同 | 2019.9.1-2020.8.31 | 1年 | 11 | 是 | |
| 118 | 海拉尔区长征康复医院 | 9115070239638250X4 | 郝勇 | 李晓燕 | 13030409339 | 工资专项集体合同 | 2019.8.5-2020.8.4 | 1年 | 40 | 是 | |
| 119 | 内蒙古新龙凤投资(集团)有限责任公司 | 91150700790168130Q | 陈雪晶 | 徐学锋 | 0470-2951679 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.8.1 | 1年 | 96 | 是 | |
| 120 | 呼伦贝尔市山水酒店有限公司 | 91150700399581678K | 来瑞凤 | 刘金贵 | 15849040904 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.8.1 | 1年 | 75 | 是 | |
| 121 | 呼伦贝尔市德盛大酒店有限责任公司 | 91150700683415976D | 林美芳 | 刘桂军 | 13947066199 | 工资专项集体合同 | 2019.8.15-2020.8.15 | 1年 | 24 | 是 | |
| 122 | 呼伦贝尔华威集团有限公司 | 911507000783551941 | 魏威 | 曹炳新 | 8300314 | 工资专项集体合同 | 2019.5.25-2020.5.24 | 1年 | 11 | 是 | |
| 123 | 呼伦贝尔市诚信通信科技有限公司 | 09917144-X | 孙淑艳 | 孙芹来 | 15847005955 | 工资专项集体合同 | 2019.7.20-2020.7.19 | 1年 | 7 | 是 | |
| 124 | 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司 | 91150700555453505P | 刘栗纯 | 郭洪玮 | 13947000880 | 工资专项集体合同 | 2019.8.14-2020.8.13 | 1年 | 423 | 是 | |
| 125 | 呼伦贝尔市天时人力资源服务有限责任公司 | 91150700MA0MXJ8854 | 宋彦波 | 姜鑫 | 13634745551 | 工资专项集体合同 | 2019.8.20-2020.8.19 | 1年 | 12 | 是 | |
| 126 | 呼伦贝尔市鸿盛贸易有限公司 | 91150700MA0MXE5B7F | 许兴龙 | 刘光枫 | 13314661168 | 工资专项集体合同 | 2019.8.21-2020.8.20 | 1年 | 19 | 是 | |
| 127 | 呼伦贝尔市政府办公厅印刷厂 | 91150700115193156T | 暴海兵 | 房世丽 | 13614805128 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 29 | 是 | |
| 128 | 呼伦贝尔市健宁体检中心有限公司 | 911507025MA0Q0DNX20 | 张延庆 | 于丹宁 | 15894824115 | 工资专项集体合同 | 2019.8.30-2020.7.31 | 1年 | 51 | 是 | |
| 129 | 呼伦贝尔市威顺防水工程有限公司 | 91150702MA0PRTNA4F | 董丹丽 | 张长顺 | 13717757293 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 | 1年 | 8 | 是 | |
| 130 | 呼伦贝尔市乐佳散热器制造有限公司 | 772234237 | 朱成恩 | 史良 | 15248702233 | 工资专项集体合同 | 2019.4.20-2022.4.21 | 1年 | 25 | 是 | |
| 131 | 呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司 | 91150700115196197P | 荆健 | 艾琳娜 | 15894807726 | 工资专项集体合同 | 2019.8.21-2020.8.20 | 1年 | 26 | 是 | |
