首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 呼伦贝尔市三季度集体合同实名制电子档案
新闻中心
通知公告
呼伦贝尔市三季度集体合同实名制电子档案
发布日期:2019-10-09
集体合同实名制电子档案     
填报地区:  呼伦贝尔市                                         填报人员: 王颖                                         填报时间:20190925
地区 序号 企业名称 社会信用代码 法定代表人姓名 企业工会主席 企业经办人联系电话 集体合同签订时间 集体合同
有效期
职工
人数
是否报当地人社审查
海拉尔区 1 呼伦贝尔市能强机动车尾气检测有限公司 91150700664058934F 李子强 王育荣 8290701 2019.1.10-2022.1.10 3年 20
2 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 91150702699488184T 王玉福 林可欣 18647072057 2019.1.9-2022.1.9 3年 35
3 呼伦贝尔市腾跃餐饮管理有限责任公司 91150702MAONC2HL98 程春来 高建中 17612201797 2019.1.16-2022.1.9 3年 54
4 富德生命人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700075583642D 孙瑜 李云峰 18547008972 2019.1.25-2022.1.25 3年 23
5 呼伦贝尔市海拉尔区利华商贸有限公司 91150702578340600 吴昊 李志 15847009506 2019.3.1-2022.3.1 3年 8
6 呼伦贝尔市佳顺电梯销售有限公司 91150702591974447C 刘佳 李海明 15847006444 2019.3.15-2022.3.15 3年 26
7 呼伦贝尔市仁合健康体检中心有限责任公司 91150700050598151P 关丽珍 一兰 15248770303 2019.2.1-2022.3.1 3年 16
8 呼伦贝尔市能强机动车尾气检测有限公司 91150700664058934F 李子强 王育荣 8290701 2019.1.10-2022.1.10 3年 20
9 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 91150702699488184T 王玉福 林可欣 18647072057 2019.1.9-2022.1.9 3年 35
10 呼伦贝尔市腾跃餐饮管理有限责任公司 91150702MAONC2HL98 程春来 高建中 17612201797 2019.1.16-2022.1.9 3年 54
11 呼伦贝尔市友谊有限责任公司 91150702115226122A 宋兴菊 苏天才 3908088 2019.3.23-2022.3.23 3年 537
12 呼伦贝尔国泰国际旅行社有限责任公司 911507007936280089 魏志强 赵继红 13500608955 2019.6.1-2022.6.1 3年 14
13 呼伦贝尔市晶品管家物业有限公司 91150702561206121N 王洪波 陈晋云 18535606829 2019.3.31-2022.3.30 3年 24
14 呼伦贝尔市新丰置业有限责任公司 91150702115239740M 王提德 王瑜 13171149991 2019.3.31-2022.3.30 3年 34
15 呼伦贝尔市天然居房地产开发有限公司 91150700676916043J 郭朝林 王保会 18247014666 2019.3.31-2022.3.30 3年 29
16 呼伦贝尔国贸物业服务有限公司 66730947-9 夏晓初 李瑞兰 2809608 2019.3.20-2022.2.28 3年 41
17 哈克农牧业有限责任公司 911150702115221970J 夏新林 白淑丽 13947001262 2019.1.1-2022.12.30 3年 132
18 呼伦贝尔市海拉尔区巾帼家政服务有限责任公司 69008976-9 孟金霞 郭海军 15247050658 2019.1.24-2022.1.24 3年 60
19 呼伦贝尔市宜生木业有限责任公司 91150700115191185C 郭培生 陈大刚 13604708628 2019.5.1-2022.4.30 3年 45
20 海拉尔区海清源供水有限责任公司 9115070211522125XJ 惠军政 闫哲 13847078910 2019.4.12-2022.4.12 3年 177
21 海拉尔区泓清污水处理有限公司 91150702720155166F 宋益岩 王晓燕 13634704999 2019.4.18-2022.4.18 3年 88
22 呼伦贝尔市华润助诚人力资源服务有限公司 91150702099559882T 王洪 王阿茹娜 15148736193 2019.4.30-2022.4.29 3年 24
23 海拉尔贝尔饮食服务有限责任公司 91150702626509060H 李雅君 刘亚欣 13947032019 2019.4.30-2022.4.30 3年 410
24 鹤岗龙运房地产开发集团有限公司呼伦贝尔市分公司 911507007794844823 马誉宁 徐晓乐 18804993582 2019.5.2-2022.4.30 3年 11
25 呼伦贝尔市海拉尔区华信物业服务有限责任公司 911507027438911820 孟德林 孙雅蓉 15047037979 2019.4.23-2022.4.23 3年 20
26 国融证劵股份有限公司呼伦贝尔巴彦托海路证劵营业部 55284998-5 曹季壮 张桂菊 13664705866 2019.4.15-2022.4.23 3年 9
27 呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司 75666583-8 陈智宇 祖丽华 8333536 2019.4.26-2022.4.25 3年 133
28 呼伦贝尔市小黄人餐饮派送服务有限公司 91150702341429091P 王志鑫 郭凯 17804801999 2019.4.22-2022.4.22 3年 382
29 呼伦贝尔九州通医药有限公司 91150700MA0N087P94 田超华 邵春玲 18647018759 2019.1.1-2022.12.31 3年 53
30 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 91150700701307902C 张波 李明华 8333847 2019.4.25-2022.4.25 3年 72
31 呼伦贝尔市众合物流配送中心(有限合伙) 91150702MAON36N2G 马云鹏 兰丹 15049042508 2019.4.15-2022.4.14 3年 28
32 呼伦贝尔市华瑞测绘有限公司 911507023184652892 赵云飞 李雪梅 15547077729 2019.5.6-2022.5.5 3年 11
33 呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司回民饺子馆 911507007525813388 马兰梅 马晓蕾 15648011776 2019.5.16-2022.5.16 3年 12
34 呼伦贝尔绿祥宾馆有限公司 91150700695923724B 马兰梅 马晓蕾 15648011776 2019.5.16-2022.5.16 3年 15
35 呼伦贝尔市海拉尔区工艺纸箱有限责任公司 911507021152211024 刘佩森 王英会 13847000962 2019.5.10-2022.5.10 3年 24
36 内蒙古科瑞伟业商贸有限公司 91150702690090989K 张扬 李斌 15047005555 2019.5.5-2022.5.5 3年 6
37 海拉尔女子医院 52150700764463312F 肖桂英 齐璐璐 13088556625 2019.5.16-2022.5.16 3年 15
38 呼伦贝尔市常青装卸搬运服务有限公司 91150702MAOMXH8204 卫柏松 李晓合 13664701568 2019.5.23-2022.5.23 3年 102
39 呼伦贝尔天拓网络科技有限公司 91150702MA0N05AA7Q 马龙升 徐海峰 13804701330 2019.4.1-2022.4.1 3年 29
40 呼伦贝尔市路展商贸有限责任公司 91150700790168165B 徐世富 李桂云 15247050050 2019.5.10-2022.5.10 3年 13
41 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 911507007870674006 李荣先 刘国元 18747021990 2019.1.1-2022.12.31 3年 394
42 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 91150702761063188W 孙立新 刘晓芳 15247056997 2019.4.30-2022.4.30 3年 56
43 呼伦贝尔市新北方房地产评估有限公司 91150700761052980M 韩越男 陆彦君 15304701110 2019.7.1-2022.6.30 3年 25
44 海拉尔麦多利啤酒原料有限公司 91150700680008435T 王振宇 胡尚伟 0470-6769994 2019.6.5-2022.6.5 3年 63
45 内蒙古管通实业股份有限公司 91150700733267853D 丁莉莉 董丽霞 18647070398 2019.7.20-2022.7.19 3年 58
46 呼伦贝尔成元建设监理有限责任公司 91150702743884345E 李树成 耿玉臣 13947088220 2019.6.14-2022.6.13 3年 41
47 呼伦贝尔市中硕建筑工程有限责任公司 91150702MA0N03911Q 白文志 邱连柱 15148440666 2019.7.17-2022.7.16 3年 14
48 呼伦贝尔市吉通驾校有限公司 91150700070133175D 陈长林 刘宝利 18614705550 2019.7.29-2022.7.28 3年 7
49 呼伦贝尔市海峰建筑安装工程有限责任公司 9115070060304036XR 毕学军 于万学 13754001765 2019.7.15-2022.7.14 3年 21
50 呼伦贝尔市风驰经贸有限公司 59463232X 张育人 孟庆吉 13347017616 2019.6.10-2022.6.10 3年 15
51 海拉尔区味馨酿造有限责任公司 911507021152389169 曹文杰 李瑞萍 13848099911 2019.7.22-2022.7.21 3年 24
52 呼伦贝尔市海拉尔区坤璇经贸有限公司 91150702585172405M 苏瑞霞 杨海燕 0470-2216071 2019.6.29-2022.6.28 3年 56
53 呼伦贝尔市海拉尔区志信油田工程技术服务有限责任公司 911507025554513071 张志荣 单富 13904701560 2019.6.23-2022.6.22 3年 12
54 呼伦贝尔市海拉尔区开发区商城有限责任公司 91150702597307522M 杨贵永 佟海珍 13948070305 2019.3.28-2022.3.27 3年 22
55 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 81150702MC3089104U 刘忠舍 李苹 15147081288 2019.7.19-2022.7.18 3年 90
56 呼伦贝尔易游国际旅行社有限公司 91150702588834152L 王晓光 杜志平 18247008191 2019.7.29-2022.7.28 3年 44
57 呼伦贝尔市和谐人力资源服务有限责任公司 91150700MAOMXJ8A1R 张如鹏 张淑琴 15149217007 2019.7.31-2022.7.30 3年 10
58 呼伦贝尔公路工程监理咨询有限责任公司 152100000024159 孙朋林 洪亮 13514804998 2019.3.15-2022.3.14 3年 42
59 阿荣旗宏大房地产开发有限公司海拉尔区第二分公司 91150702597345510Y 崔治军 璐琦 18347098310 2019.7.10-2022.7.9 3年 10
60 呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司 911507025706168007 袁芳 李瑾珊 18604703787 2019.8.1-2022.7.31 3年 50
61 中国电信集团有限公司呼伦贝尔分公司 91150700680007125H 冯国斌 李晓东 17704700003 2019.5.10-2022.5.9 3年 228
62 呼伦贝尔市天禧物业服务有限公司 91150702329073985L 崔治军 王书元 13347006006 2019.7.1-2022.6.30 3年 11
63 海拉尔粮菜有限责任公司 911507021152391857 周长胜 房琦 8303155 2019.5.15-2022.5.14 3年 14
64 呼伦贝尔市鸿发祥种养结合生态科技有限公司 91150702MA0N46YD9R 严久民 刘金华 15147061616 2019.5.30-2022.5.29 3年 4
65 呼伦贝尔海乳乳业有限责任公司 91150700701476853G 胡明 王旭梅 0470-8291397 2019.2.28-2022.2.27 3年 146
66 海拉尔燃料有限责任公司 91150702115220871Q 王丽 李丽萍 13347019898 2019.7.7-2022.7.6 3年 20
67 呼伦贝尔市海拉尔区装卸搬运公司 11522149-5 付师成 宋立萍 15804700869 2019.7.15-2022.7.14 3年 25
68 呼伦贝尔市海拉尔区丰益原种猪扩繁有限责任公司 91150702692861484Q 任静 邢丽萍 13304701139 2019.7.10-2022.7.9 3年 29
69 海拉尔区长征康复医院 9115070239638250X4 郝勇 李晓燕 13030409339 2019.8.5-2022.8.4 3年 40
70 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司 91150700555453505P 刘栗纯 郭洪玮 13947000880 2019.8.14-2022.8.13 3年 423
71 呼伦贝尔市天时人力资源服务有限责任公司 91150700MA0MXJ8854 宋彦波 姜鑫 13634745551 2019.8.20-2022.8.19 3年 12
72 呼伦贝尔市鸿盛贸易有限公司 91150700MA0MXE5B7F 许兴龙 刘光枫 13314661168 2019.8.21-2022.8.20 3年 19
73 呼伦贝尔市政府办公厅印刷厂 91150700115193156T 暴海兵 房世丽 13614805128 2019.8.1-2022.7.31 3年 29
74 呼伦贝尔市健宁体检中心有限公司 911507025MA0Q0DNX20 张延庆 于丹宁 15894824115 2019.8.30-2022.7.31 3年 51
75 呼伦贝尔市威顺防水工程有限公司 91150702MA0PRTNA4F 董丹丽 张长顺 13717757293 2019.8.1-2022.7.31 3年 8
76 呼伦贝尔市乐佳散热器制造有限公司 772234237 朱成恩 史良 15248702233 2019.4.20-2022.4.21 3年 25
77 呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司 91150700115196197P 荆健 艾琳娜 15894807726 2019.8.21-2022.8.20 3年 26
78 呼伦贝尔市万事胜意商贸有限公司 91150702MA0MXU7Y1N 朱永辉 白晓雪 18247028068 2019.7.22-2022.7.21 3年 17
79 内蒙古华晨工程项目管理咨询有限责任公司 911507007761065744 马祥臣 冯利杰 13347015837 2019.8.20-2022.8.19 3年 188
80 内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司 9115070268000416X7 马祥臣 冯利杰 13347015838 2019.8.20-2022.8.19 3年 51
81 呼伦贝尔远津置业有限公司 91150700329003741M 刘义明 彭小军 0470-8300067 2019.8.23-2022.8.22 3年 15
82 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 91150700578864059W 康智城 王艳 13947090978 2019.8.22-2022.8.21 3年 18
83 呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司 91150700057840940K 李文华 郭勇 13847000027 2019.8.20-2022.8.20 3年 25
84 呼伦贝尔市自强洁净物业服务有限责任公司 91150702578887306H 佟海霞 顾文强 18504702700 2019.3.10-2022.3.9 3年 68
85 呼伦贝尔天元房地产开发有限责任公司 91150700783029562Y 刘树 于彩珍 13804700068 2019.8.20-2022.8.19 3年 36
86 呼伦贝尔市鑫祥房地产开发有限公司 91150700660999235F 杨占印 郭晓艳 18947030405 2019.7.15-2022.7.15 3年 12
87 呼伦贝尔市德恒利房地产开发有限公司 91150700564174508U 柴文彬 魏静 15548049026 2019.8.25-2022.8.24 3年 9
88 百年人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700MA0MWT9U39 张跃平 程晓宇 18748357291 2019.8.21-2022.8.20 3年 18
89 呼伦贝尔市龙运物业服务有限公司 91150700793613930T 于瑞凤 刘清华 13847096008 2019.7.19-2022.7.18 3年 47
90 海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司 91150702747933597J 张国强 时秀龙 15048088877 2019.8.5-2022.8.4 3年 40
91 呼伦贝尔盛源置业有限公司 911507005641792531L 任园国 王艳 0470-8579706 2019.8.15-2022.8.14 3年 22
92 内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 911507007014770123 小明 王子富 13304709177 2019.2.25-2022.2.25 3年 153
93 内蒙古煤炭地质勘查(集团)一零九有限公司 91150700692874736B 刘文国 吴宝玉 18247005639 2019.8.20-2022.8.19 3年 305
94 海拉尔蒙西水泥有限公司 911507007479044708 刘柏强 赵志刚 13904705884 2019.3.14-2022.3.13 3年 78
95 呼伦贝尔市宣宇工程项目管理有限公司 9115070239626524XT 王彬杰 杨金山 13847024562 2019.9.10-2022.9.9 3年 27
96 呼伦贝尔市炎黄世纪投资置业有限公司 91150700779456748R 刘江 严鸿全 18801059993 2019.8.22-2022.8.21 3年 12
97 海拉尔地区汽车维修有限公司汽车大修厂 911507001152216552 徐春华 李海生 13947068789 2019.9.5-2022.9.4 3年 55
98 呼伦贝尔市海晨建设集团有限责任公司 72017740--2 戴守杰 唐艳茹 0470-8206691 2019.3.18-2022.3.17 3年 92
99 呼伦贝尔市顺安建筑劳务服务有限公司 91150702050559005E 安朝阳 高峰 18747080431 2019.8.25-2022.8.24 3年 58
100 呼伦贝尔世纪建筑工程有限责任公司 911507027013088849 赵星梅 董海涛 15947203737 2019.1.1-2022.12.30 3年 24
101 北京王玉梅律师事务所海拉尔分公司 31150000MD00488458 谭林 王冬伟 13948606695 2019.8.28-2022.8.27 3年 16
102 内蒙古呼伦贝尔市盐业公司 9115070011519030XJ 陈军 班雅洁 13704700305 2019.9.1-2022.8.31 3年 22
满洲里市 103 满洲里盛世广泽国际货运代理有限责任公司 15078177611446XE 董宇 孙永福 13484708111 2019.8.13 3年 10
104 满洲里食品加工有限公司 9115078124054017XY 齐德斌 张晋国 18647058126 2019.8.10 3年 53
105 满洲里市龙翔运输有限责任公司 91150781555454444L 王利志 鲁国玉 18347049990 2019.9.22 3年 25
106 满洲里融合检测技术服务有限公司 91150781MA0N76Q16N 肖建光 于丹 6268889 2019.7.2 3年 25
107 满洲里金帝房地产开发有限公司 91150781767884745F 金建平 钱亚林 15947750598 2019.7.24 3年 9
108 满洲里恒升粮油食品进出口有限公司 91150781353084094W 张文政 徐晶 13019510607 2019.09.09 3年 50
109 内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司满洲里书城分公司 91150781MA0PYLDT2F 芦  燕 韩  静 13500600587 2019.03.12—2022.03.11 3年 19
110 兰星国际货运代理有限公司 91150781660979082T 张兴国 林  娜 13847038977 2019.03.03—2022.03.02 3年 30
111 满洲里东铭宏木炭商贸有限公司 91150781MA0NQ5R99A 王  艳 韩福荣 13704220189 2019.03.04—2022.03.03 3年 25
112 满洲里市佳润房地产开发有限公司 91150781776144589F 银  辉 银东方 17614939996 2019.03.20—2022.03.19 3年 35
113 满洲里口岸物业服务中心 911507817013280090 赵明杰 程爱武 13847081558 2019.04.25—2022.04.24 3年 124
114 满洲里华强木业有限公司 9115078177610208XK 刘  扬 张艳军 6234866 2019.05.15-2022.05.14 3年 22
115 满洲里凯斯贝迩木业有限责任公司 91150781MAOPURLX01 石  宇 魏佳丽 13836389467 2019.05.30-2022.05.29 3年 16
116 满洲里市鑫磊建筑安装工程有限公司 91150781399878447Y 宋德龙 宋  丹 15540486688 2019.06.07-2022.06.06 3年 75
117 呼伦贝尔雅豪酒店有限公司满洲里雅豪大酒店 91150781MA0PX457XN 钱学勇 红  光 3181666 2019.06.18-2022.06.17 3年 10
118 满洲里市振刚电力安装有限公司 91150781MAONJ5XEXM 池  瑶 孙玉梅 13327017399 2019.06.18-2022.06.18 3年 79
119 满洲里建筑勘察设计有限责任公司 91150781767887807W 尚广州 孙国斌 6262821 2019.06.20-2022.06.19 3年 23
牙克石市 120 牙克石市鑫茂房地产开发有限公司 9115078250394964X0 魏鹏 田晓杰 18547091177 2019.7.13-2022.7.12 3年 130
121 国营牙克石农场 91150782756658101K 刘晓岩 杜晓峰 15848786898 2019.4-2022.4 3年 523
122 佳恒计算机有限责任公司 911507827901539591 刘利佳 杜宇 18204708168 2019.5-2022.5 3年 6
123 内蒙古大兴安岭建工工程技术有限公司 911507821153211388 巴根 陈雷 15104971732 2019.5-2022.5 3年 16
124 牙克石龙华商贸有限公司 91150782115320442G 赵明甫 林淑凤 13739960707 2019.6--2022.6 3年 38
125 呼伦贝尔森源实业有限公司 91150782756658101K 刘晓岩 陈彦春 13604743518 2019.4-2022.4 3年 115
126 内蒙古瑞麦面粉有限公司 91150782573294923U 谢冬青 张彦祥 13947069399 2019.5-2022.5 3年 12
127 呼伦贝尔润鑫商贸有限公司 911507825973297720 毕于涛 盖兆霞 18004704677 2019.6-2022.6 3年 9
128 呼伦贝尔金杨油脂有限公司 9115078275257180XK 肖荣 姚国胜 15604707772 2019.7.10-2022.7.10 3年 59
129 山东鸿源人力资源有限公司牙克石分公司 91150782MA0Q46PC6Q 王威 刘瑞华 15048086171 2019.4.12-2022.4.11 3年 59
130 牙克石市安兴矿业开发总公司 911507821153190625 宋新文 刘忠民 13327107177 2019.4.20-2022.4.19 3年 18
131 牙克石市和乐家政服务有限公司 91150782MA0MW5LF16 穆春梅 刘秋红 18547059220 2019.5.1-2020.4.30 1年 25
132 国网牙克石市供电公司 81150782NC2095780A 田永刚 苗瑞 13722007366 2019.4-2022.4 1年 182
扎兰屯市 133 扎兰屯市林业加油站有限责任公司 91150783815297263E 杨丽华 史呈惠 18647015966 2019.4.16--2020.4.15 1年 11
134 扎兰屯市自来水公司 911507831152873552 曹力斌 杨勋志 13947047579 2019.3.26--2020.3.25 1年 92
135 扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司 91150793674379854K 宋小明 张廷军 张廷军13804703311 2019.3.12--2020.3.11 1年 10
136 扎兰屯市大河湾农场 911507001152819000 冯德权 卢吉庆 卢吉庆13848506866 2019.3.18--2020.3.17 1年 203
137 国网内蒙古东部电力有限公司扎兰屯市供电分公司 91150783115282415F 于开文 刘辉 刘辉13947081117 2019.1.31--2020.3.30 1年 198
138 扎兰屯市绰尔河农场 911507006265135888 胡立民 倪世福 倪世福13848706070 2019.4.23--2020.4.24 1年 201
139 呼伦贝尔市鑫华也测绘有限责任公司 91150783561232610K 段丽娇 白凯 白凯18747056777 2019.4.11--2020.4.12 1年 8
140 内蒙古四通物业服务有限责任公司 91150783MA0MW7844W 张玉生 纪宏哲 纪宏哲15754702345 2019.4.24--2020.4.23 1年 8
141 内蒙古四通房地产开发有限责任公司 91150783MAOMW7844W 郑成洁 纪宏哲 纪宏哲15754702345 2019.4.1--2020.3.31 1年 9
142 扎兰屯市市政建设工程有限责任公司 9115078311528770XX 朱彦君 单文昌 单文昌3303205 2019.4.15--2020.4.14 1年 36
143 中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司 91150783720103155G 林亚军 尹贵君 尹贵君13947047526 2019.4.20--2020.4.19 1年 35
144 扎兰屯市农牧加油站 91150783815297263E 杨丽华 史呈惠 史呈惠15647073966 2019.4.22--2020.4.21 1年 15
145 内蒙古晟丰能源科技发展有限公司扎兰屯分公司 911507835732763628 范玉国 宣志鸿 宣志鸿13754003072 2019.4.15--2020.4.14 1年 11
146 扎兰屯市骏通小额贷款有限责任公司 91150783564155657J 林楚逵 黄正华 黄正华13088503353 2019.3.22--2020.3.21 1年 11
147 扎兰屯市枫皓家电销售有限责任公司 911507830783964121 林枫皓 贾汪洋 贾汪洋18404701117 2019.3.22--2020.3.21 1年 9
148 扎兰屯市承运保安服务有限公司 911507833185277421 陈燊 韩梅 韩梅04703303110 2019.3.29--2020.3.28 1年 85
149 扎兰屯市民意小额贷款有限责任公司 91150783588821220X 赵玉坤 赵丽 赵丽04703265898 2019.3.28--2020.3.27 1年 10
150 呼伦贝尔市鸿森林业技术服务有限公司 91150783341368057M 信凤雪 马明夫 马明夫04703245550 2019.3.26--2020.3.25 1年 12
151 扎兰屯市建设工程检测中心 911507838152847617 白桂芳 沈立萍 沈立萍13664706788 2019.4.8--2020.4.7 1年 21
152 扎兰屯市永安建筑安装工程有限责任公司 91150783115281420R 刘岱军 丁微微 丁微微18804704367 2019.4.10--2020.4.9 1年 14
153 扎兰屯信邦融资担保有限公司 911507830505954608 张万山 宋荟 宋荟13088501888 2019.3.26--2020.3.25 1年 10
154 呼伦贝尔市宏信房地产评估咨询有限公司 911507837761399664 徐金玲 孟令敏 孟令敏13474940511 2019.3.26--2020.3.25 1年 37
155 内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司 91150700756675251F 韩印芳 郝成春 郝成春15894805569 2019.3.18--2020.3.17 1年 975
156 扎兰屯市蒙东牲畜交易市场有限责任公司 911507836706789378 陈志贵 杨成学 杨成学13947048856 2019.6.3--2020.6.2 1年 23
157 中国华粮物流集团扎兰屯国家粮食储备库 9115078370130781J 林亚军 卞孝国 卞孝国15847744299 2019.3.26--2020.3.25 1年 106
158 扎兰屯市成吉思汗宾馆有限责任公司 911507837761144198 唐帅 栗玉有 栗玉有15334919399 2019.3.27--2020.3.26 1年 64
159 扎兰屯市松鹿大药房有限责任公司 911507836800059395 赵树元 李云芝 李云芝04703303039 2019.4.10--2020.4.9 1年 18
额尔古纳市 160 内蒙古新华发行集团股份有限公司额尔古纳市新华书店 9115078466406316XU 王  勇 李月亮 13514801977 2019.3.10-2020.3.9 1年 8
161 内蒙古广电网络集团有限公司额尔古纳分公司 91150784752559106U 纪庆海 金  梁 13948607800 2019.2.23-2020.2.22 1年 24
162 呼伦贝尔绿宝实业有限公司 91150784667331844Q 全东日 崔佩英 15647037110 2019.3.1-
2020.2.28
1年 45
163 额尔古纳市平安社区飞达家电制冷维修部(区域) 92150784MAONTP696Y 齐海涛 吴秀杰 13848080792 2019.3.15-2020.3.14 1年 58人/38户
164 额尔古纳市农垦社区福满楼佳宾会馆(区域) 92150784MAONP76X19 陈桂鑫 于雪丽 13847071636 2019.2.29-2020.3.28 1年 25人/13户
165 额尔古纳农村信用合作联社 9115070066733851XY 李瑞冰 屈兰燕 6830912 2019.1.1-2019.12.31 1年 162
166 内蒙古室韦农牧场 91150784626501579R 蔡建胜 张石井 15849097766 2019.4.19-2020.4.18 1年 244
167 额尔古纳天泽电脑材料办公文具店(行业) 92150784MAOQ05MP9M 车  松 王雪艳 17647023066 2019.3.19-2020.3.18 1年 55人/18户
168 额尔古纳市新华社区蒙鹿山产品有限责任公司(区域) 91150784787096340A 赵鸿飞 王雪艳 17647023066 2019.3.19-2020.3.18 1年 122人/18户
169 国网内蒙古东部电力有限公司额尔古纳供电分公司 91150784MAON19Y637 吴斌 杨玉军 13948305251 2019.1.1-2019.12.31 1年 105
170 额尔古纳市兴通热力有限公司 9115078491965073L 陈刚 王昆 13947074497 2019.4.1-2020.3.31 1年 273
171 额尔古纳市木森木业福利有限公司 91150784683410796M 米艳君 王丽坤 13848703907 2019.4.4-2020.4.3 1年 33
172 额尔古纳光华木业有限公司 91150784683411406J 徐科福 王立新 13947052546 2019.4.3-2020.4.2 1年 10
173 额尔古纳市森浩木业有限责任公司 91150784683410681F 韩影 曹金光 13947055618 2019.4.4-2020.4.3 1年 10
174 内蒙古莫茅酒业有限责任公司 911507841154048222 田忠生 梁立强 18748381615 2019.4.4-2020.4.3 1年 18
175 额市莫尔道嘎第一建筑有限责任公司 9115078411540083XR 王有利 郑淑娟 13134958465 2019.4.4-2020.4.3 1年 15
176 额尔古纳市新台圳木业有限公司 9115078468341077XT 薛北辰 邴贵前 13304707604 2019.4.4-2020.4.3 1年 20
177 额尔古纳市富铼瑞木业有限责任公司 91150784683410980D 蔡树茂 马宝林 15648027112 2019.4.4-2020.4.3 1年 10
178 额尔古纳市太平川农业种植有限责任公司 91150784683410999A 董建民 孙青林 13847057079 2019.4.4-2020.4.3 1年 26
179 额尔古纳市兴达社区信和物业服务有限责任公司(区域) 911507846900570032 董士忠 胡志霞 13847033028 2019.3.12-2020.3.11 1年 207人/58户
180 内蒙古恩和农牧场 91150784626501587L 李宝华 王绍华 15204705161 2019.4.18-2020.4.17 1年 505
181 蒙兀室韦苏木英飞肉业有限公司(区域) 91150784MAOMXNLB3P 吴英飞 达夫拉 15047010841 2019.2.20-2020.2.19 1年 63人/10户
182 额尔古纳市广安社区丰润蔬菜种植专业合作社(行业) 93150784699480983X 王威 蔡文丛 13848074910 2019.4.20-2020.4.19 1年 44人/19户
183 额尔古纳市广安社区中小企业投资担保有限责任公司(区域) 9115078469594105XT 赵立军 詹红丽 13848074910 2019.4.20-2020.4.19 1年 17人/5户
184 额尔古纳金大地农资商贸有限公司 91150784686537661L 李静 李宏晶 13644802854 2019.3.15-2020.3.14 1年 1
185 额尔古纳荣城商贸有限公司 9115078456120381X7 吴振海 侯宝慧 13644802854 2019.3.15-2020.3.14 1年 5
186 额尔古纳市蒙源旅游文化有限公司 91150784072588923N 宋红霞 陆晓民 15734866884 2019.5.7-2020.5.6 1年 76
187 额尔古纳市林合热力有限责任公司 91150784MAOMY3QC41 董军 孙长青 13847043008 2019.4.14-2020.4.13 1年 380
188 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部 91150784736118327G 徐杰 杨立军 6839991 2019.4.1-2020.3.31 1年 39
189 呼伦贝尔天元运业(集团)额尔古纳有限责任公司 91150784591995483K 赵长明 张跡 18747055550 2019.3.24-2020.3.23 1年 68
190 宝金矿业集团有限公司 91150784797189364B 杨涵中 包文 6838700 2019.5.27-2020.5.26 1年 40
191 呼伦贝尔春蕾麦芽有限公司 911507006706586611 许学生 李建国 13947096922 2019.6.2-2020.6.1 1年        63
根河市 192 呼伦贝尔山金矿业有限公司 91150785701382136c 赵虎祥 杨伟华 13954537799 20190523-20200522 1年 96人
193 根河市金河兴安人造板有限责任公司 911507856834041260 张建 李志伟 13150902945 2019年-2020年 1年 166
194 根河市农村信用合作联社 911507006959367285 徐德林 徐德林 18447029517 2019年-2020年 1年 186
莫力达瓦旗 195 莫力达瓦达斡尔族自治旗千秋建筑安装有限责任公司 911507220616028000 房士军 吴光水 13947012576 2019.6.13 1年 21
196 莫力达瓦达斡尔族自治旗自来水公司 91150722701319428N 宋建国 雪岩 18047055455 2019.6.20 1年 71
阿荣旗 197  阿荣旗岭东物流仓储有限公司 9115072108215191XU  邹明 华林国 15648012816 20190701—20200630 1年 14
198  阿荣旗科宇鉰料有限公司 91150721070110897M  邹明 王淇锋 15705076668 20190701—20200630 1年 15
199  阿荣旗博佳新能源汽车有限公司 91150721MA0NFPA440  辛占慧 齐艳君 18847011166 20190703—20200702 1年 25
200  阿荣旗双福面粉有限公司 9115072105783599XC  刘玉 陈东毅 15104941261 20190701—20200731 1年 12
