首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 集体合同实名制电子档案
新闻中心
通知公告
集体合同实名制电子档案
发布日期:2021-09-27
地区 序号 企业名称 社会信用代码 法定代表人姓名 企业工会主席 企业经办人联系电话 集体合同签订时间 集体合同
有效期
职工
人数
是否报当地人社审查
海拉尔区 1 呼伦贝尔市克勤物业服务有限公司 91150702MA0QB48TX5 尚春莲 冯晓明 13604745951 2020.10.1-2021.9.30 1年 30
2 呼伦贝尔市元香生物科技有限公司 91150702329035786U 谢文江 吕冬燕 18747005736 2020.10.1-2021.9.30 1年 52
3 呼伦贝尔铁鑫工程有限责任公司 911507001151974809 王群 张金兰 18697487016 2020.9.27-2021.9.26 1年 54
4 呼伦贝尔市建发建筑工程有限责任公司 9115070070130658XA 王廷令 敖铁柱 13848089756 2020.10.12-2021.10.11 1年 29
5 呼伦贝尔巴伐利亚酒店有限公司 91150700099768799L 李强 王岩松 0470-3106200 2020.10.1-2021.9.30 1年 118
6 呼伦贝尔市海昌环境工程有限公司 91150702MA0Q0A5XXD 葛春勇 夏梦昕 18347022129 2020.11.20-2021.11.19 1年 1200
7 泰康人寿保险有限责任公司内蒙古呼伦贝尔中心支公司 911507006769149538 赵建军 闫化鹏 13624705533 2020.10.1-2021.9.30 1年 46
8 呼伦贝尔市同致药业有限责任公司 91150700115195813K 王晓天 刘红松 13804701676 2020.10.16-2021.10.15 1年 80
9 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司 911507003289314660 王晓天 刘红松 13804701676 2020.10.16-2021.10.15 1年 252
10 呼伦贝尔市海拉尔区胜利农工商联合公司第一空心砖厂 911507028152266415 王海光 夏征斌 15847005718 2020.10.20-2021.10.19 1年 85
11 呼伦贝尔市海拉尔区胜利农工商联合公司 91150702115224936N 王海光 夏征斌 15847005718 2020.10.16-2021.10.15 1年 18
12 呼伦贝尔市信和人力资源服务有限责任公司 81150702MC3284452W 宿晓婉 王德艳 13847078110 2020.10.28-2021.10.27 1年 294
13 内蒙古盛世嘉业科贸有限公司 911507026900506378 张俊伟 唐桂洁 13848039791 2020.11.25-2021.11.24 1年 22
14 呼伦贝尔市海拉尔区胜洁元保洁服务有限公司 230204197003211016 孟立君 吴月中 15049062233 2020.11.27-2021.11.26 1年 68
15 呼伦贝尔市金盾保安有限公司 230204197003211016 孟立君 李国辉 18947551119 2020.11.24-2021.11.23 1年 67
16 呼伦贝尔市盛博草原如家假日酒店有限公司 91150702MA0MXKC75X 李亚秋 韩颜泽 18104706711 2020.9.21-2021.9.20 1年 49
17 内蒙古顺丰速运有限公司呼伦贝尔市分公司 91150700397672218C 张玉金 晨光 15734848111 2020.12.3-2021.12.2 1年 93
18 呼伦贝尔天亿嘉年华影院有限公司 9115070206016048287 崔晨 徐衍 13624807753 2020.11.29-2021.11.28 1年 12
19 呼伦贝尔市美年大健康信息咨询有限公司体检中心 91150702MAQ41GK0M 张俊伟 王月权 18504706599 2020.12.10-2021.12.9 1年 95
20 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 91150702699488184T 王玉福 林可欣 18647072057 2021.1.16-2022.1.15 1年 35
21 呼伦贝尔市健宁体检中心有限公司 91150702MA0Q0DNX20 张延庆 于丹宁 15894824115 2021.2.25-2022.2.24 1年 52
22 呼伦贝尔市昌泰工业设备机械有限公司 911507007830487988 王玉琴 曹义霞 13804709881 2021.3.9-2022.3.8 1年 13
23 呼伦贝尔牧王农畜产品有限公司 91150700736136656W 周华 袁振山 13704701387 2021.3.14-2022.3.13 1年 12
24 呼伦贝尔市大成建筑安装工程有限责任公司 91150700683446158J 周绍民 贾俊玲 18647086664 2021.3.16-2022.3.15 1年 12
25 呼伦贝尔市自强洁净物业服务有限责任公司 91150702578887306H 佟海霞 顾文强 18504702700 2021.3.11-2022.3.10 1年 68
26 呼伦贝尔市众合物流配送中心(有限合伙) 91150702MA0N036N2G 马云鹏 兰丹 15049012508 2021.3.10-2022.3.9 1年 27
27 呼伦贝尔市海拉尔区利华商贸有限公司 911507020578340654 吴昊 李志 15847009506 2021.3.6-2022.3.5 1年 7
28 海拉尔区海佳木器制品有限责任公司 911507021152386942 张富 李文芝 13739967887 2021.4.1-2022.3.31 1年 13
29 呼伦贝尔市宏盛房地产开发有限公司 91150702MA0N036T1H 代宏 张凤英 15049069549 2021.4.2-2022.4.1 1年 27
30 呼伦贝尔市海拉尔区海清源供水有限责任公司 15070211522125x 孙立新 付延滨 13704701641 2021.4.12-2022.4.11 1年 164
31 呼伦贝尔市国贸物业服务有限公司 66730947-9 崔振堂 李瑞兰 15560672309 2021.4.22-2022.4.21 1年 41
32 海拉尔区长征康复医院 911507023963250X4 郝勇 李晓燕 13030409339 2021.4.17-2022.4.16 1年 64
33 呼伦贝尔市海拉尔区志信油田工程技术服务有限责任公司 911507025554513071 张志荣 郭志 13947098322 2021.4.23-2022.4.22 1年 12
34 呼伦贝尔远津置业有限公司 91150700329003741M 曾伟 彭小军 8300067 2021.4.26-2022.4.25 1年 15
35 呼伦贝尔市嘉世豪酒店有限责任公司 91150700695905147K 朱野华 于翔 15047002233 2021.3.20-2022.3.19 1年 110
36 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 911507007870674006 董利 刘国元 13941949911 2021.4.15-2022.4.14 1年 497
37 呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司 75666583-8 胡国权 祖丽华 15804707066 2021.4.26-2022.4.25 1年 94
38 呼伦贝尔市海拉尔区工艺纸箱厂有限责任公司 911507021152211024 刘佩森 王英会 13847000962 2021.4.10-2022.4.10 1年 15
39 呼伦贝尔市海拉尔区华信物业服务有限责任公司 911507027438911820 孟德林 孙雅蓉 15047037979 2021.4.15-2022.4.14 1年 15
40 呼伦贝尔市海晨建设(集团)有限责任公司 72017740-2 戴守杰 唐艳茹 8206691 2021.4.20-2022.4.19 1年 48
41 呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司 91150702115221241T 刘奇勋 王德福 13947019790 2021.5.1-2022.4.30 1年 37
42 呼伦贝尔市尚品大酒店有限公司 911507000930191056 徐从发 周晶 13015110019 2021.5.1-2022.4.30 1年 12
43 鹤岗龙运房地产开发集团有限公司呼伦贝尔市分公司 911507007794844823 马誉宁 魏莉 18647094493 2021.5.11-2022.5.10 1年 9
44 呼伦贝尔华汇购物广场商业有限公司 91150702MA0MWUPB29 师晓春 董文刚 15247084227 2021.5.16-2022.5.15 1年 40
45 呼伦贝尔华汇购物广场管理有限公司 91150702MA0MWUPD91 师晓春 董文刚 15247084227 2021.5.16-2022.5.15 1年
46 呼伦贝尔华汇物业服务有限公司 911507006800296070 师晓春 董文刚 15247084227 2021.5.16-2022.5.15 1年
47 呼伦贝尔华汇电影城有限公司 91150702MA0MYMDJ0M 师晓春 董文刚 15247084227 2021.5.16-2022.5.15 1年
48 呼伦贝尔市华汇地下金街物业服务有限公司 91150702MA13RXAA4K 师晓春 董文刚 15247084227 2021.5.16-2022.5.15 1年
49 呼伦贝尔市中硕建筑工程有限责任公司 91150702MA0N03911Q 白文志 邱连柱 15148440666 2021.5.7-2022.5.6 1年 8
50 呼伦贝尔碧野饲料有限责任公司 91150700752555746F 李军 刘好良 15849022370 2021.5.5-2022.5.4 1年 15
51 呼伦贝尔市鼎星运输有限公司 91150702MA0Q9EQDXB 张海生 宋佳绪 18147057608 2021.4.25-2022.4.24 1年 36
52 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 70130790-2 张波 李明华 8333847 2021.4.25-2022.4.25 1年 57
53 呼伦贝尔市飞翔口腔医院有限公司 91150702MA0NEM5F9P 刘宝国 孟德慧 18347022656 2021.5.12-2022.5.11 1年 45
54 呼伦贝尔市海拉尔金容农牧机械有限责任公司 911507021152220769 杨瑞旗 徐桂强 15647061315 2021.4.30-2022.4.29 1年 10
55 呼伦贝尔市爱购商贸有限公司 58179655-2 于萍 谷丽华 18647059558 2021.5.17-2022.5.16 1年 115
56 呼伦贝尔市天元运业(集团)海拉尔有限责任公司 11523649-4 张建成 郑巍 13848705625 2021.5.13-2022.5.12 1年 205
57 内蒙古满购商业管理有限公司 9115070058882232XD 周金龙 王金秋 18204700192 2021.5.20-2022.5.19 1年 26
58 呼伦贝尔市海峰建筑安装工程有限责任公司 9115070060304036XR 毕学军 于万学 13754001765 2021.5.8-2022.5.7 1年 26
59 呼伦贝尔市海拉尔区金蔷薇母婴护理有限公司 911507020895806293 陈俊薇 李梅 18647005136 2021.5.17-2022.5.16 1年 10
60 内蒙古科瑞伟业商贸有限公司 91150702690090989K 张扬 李斌 15047005555 2021.5.17-2022.5.17 1年 6
61 内蒙古运宏律师事务所 31150000MD0048183E 刘峰 萨如拉 13684708170 2021.5.16-2022.5.15 1年 9
62 呼伦贝尔市建设工程检测中心 91150700667345517W 姜帅 宋丽娜 18604805678 2021.5.20-2022.5.19 1年 46
63 呼伦贝尔市龙凤(集团)经贸有限责任公司 152100000011785 陈祥 刘洋洋 15734701246 2021.6.1-2022.6.1 1年 48
64 呼伦贝尔市鑫澄商贸有限公司 MA0N5P8D0 毛岱平 李良琦 13204701666 2021.5.30-2022.5.29 1年 7
65 呼伦贝尔市易达企业服务有限公司 91150702MA0MWBLW7M 孙桂芬 王贺 18147089357 2021.5.12-2022.5.11 1年 90
66 呼伦贝尔市草原慧泽人力资源服务有限公司 9115070255283533XD 王广山 刘秀凡 18547029579 2021.5.12-2022.5.11 1年 54
67 呼伦贝尔市小黄人餐饮派送服务有限公司 91150702341429091P 王振遥 郭凯 17804801999 2021.4.27-2022.4.26 1年 268
68 呼伦贝尔市乐佳散热器制造有限公司 772234237 朱成恩 史良 15248702233 2021.4.20-2022.4.19 1年 23
69 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司 152101197303130629 宋兴菊 苏天才 3908088 2021.5.17-2022.5.17 1年 352
70 呼伦贝尔炎黄世纪国贸家居博览中心有限公司 9115070056122897X1 刘江 严泓全 15904700171 2021.5.6-2022.5.5 1年 44
71 呼伦贝尔炎黄世纪投资置业有限公司 91150700779456748R 刘江 严泓全 2891973 2021.5.12-2022.5.11 1年 14
72 呼伦贝尔市鸿盛贸易有限公司 91150700MAOMXE5B7F 许兴龙 刘光枫 13314661168 2021.6.3-2022.6.2 1年 20
73 呼伦贝尔市东恒塑编包装有限公司 91150702328952195J 郭兆强 李长江 13947080518 2021.4.28-2022.4.27 1年 35
74 呼伦贝尔市海通建筑工程有限公司 91150702MA0Q6P0CXU 齐明哲 范宁宁 13722005214 2021.6.1-2022.6.1 1年 8
75 呼伦贝尔旅业旅游集团股份公司 91150700085159458H 张辉 葛铁军 13904703456 2021.6.1-2022.5.31 1年 51
76 内蒙古呼旅网络信息技术有限公司 91150700MA0PR4AQ4X 张辉 葛铁军 13904703456 2021.6.1-2022.5.31 1年
77 内蒙古呼旅国际旅行社有限公司 911507007610788140 张辉 葛铁军 13904703456 2021.6.1-2022.5.31 1年
78 海拉尔麦多利啤酒原料有限公司 91150700680008435T 王振宇 胡尚伟 6769994 2021.6.10-2022.6.9 1年 62
79 海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司 91150702747933597J 齐茹 时秀龙 15048088877 2021.6.7-2022.6.6 1年 37
80 呼伦贝尔市海拉尔区普爱专科医院有限公司 91150702MA0QB1Y26C 毛刚 高延涛 15048001985 2021.6.17-2022.6.16 1年 53
81 呼伦贝尔天成物业服务有限责任公司 91150700752560051W 牛梦宇 郭淑敏 13848095007 2020.6.21-2022.6.20 1年 43
82 呼伦贝尔市晶品管家物业服务有限公司 91150700676916043J 王洪波 陈晋云 18247014666 2021.6.15-2022.6.14 1年 15
83 呼伦贝尔市天然居房地产开发有限公司 91150700676916043J 郭朝林 王保会 18247014666 2021.6.15-2022.6.14 1年 10
84 呼伦贝尔市新丰置业有限责任公司 91150702115239740M 王提德 王瑜 13171149991 2021.6.15-2022.6.14 1年 22
85 呼伦贝尔市海悦城商贸有限公司 911507023185048238 刘世勋 王文凯 15110368399 2021.6.15-2022.6.14 1年 13
86 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 91150702761063188W 孙立新 刘晓芳 8116323 2021.6.19-2022.6.19 1年 54
87 鄂托克旗中凯矿业开发有限责任公司海拉尔分公司 91150700764485263Y 贾敬忠 赵铭波 13847008892 2021.6.17-2022.6.16 1年 36
88 呼伦贝尔市海拉尔区二百商厦有限责任公司 91150700115239513K 李占春 鲁桂英 13804700536 2021.6.10-2022.6.9 1年 57
89 海拉尔蒙西水泥有限公司 911507007479044708 李雷 赵志刚 13904705884 2021.6.18-2021.6.17 1年 441
90 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司 91150702099372751N 李曙光 国良 13154707399 2021.5.21-2022.5.20 1年 42
91 呼伦贝尔易游国际旅行社有限公司 91150702588834152L 王晓光 杜志平 18247008191 2021.6.17-2022.6.16 1年 44
92 呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司 91150700057840940K 陈瑜 郭勇 13847000027 2021.6.15-2022.6.15 1年 33
93 内蒙古交通勘察设计有限公司 91150700660969378B 吕钢 张旭 13947079534 2021.6.25-2021.6.24 1年 17
94 呼伦贝尔兴粮物流股份有限公司 91150700566943964Y 秦成松 赵海忠 13847002588 2021.6.20-2022.6.19 1年 93
95 呼伦贝尔公路工程监理咨询有限责任公司 152100000024159 孙朋林 洪亮 13514804998 2021.6.3-2022.6.2 1年 40
96 呼伦贝尔市威顺防水工程有限公司 91150702MA0PRTNA4F 董丹丽 张长顺 13717757293 2021.6.17-2022.6.16 1年 8
97 呼伦贝尔市华瑞测绘有限公司 911507023184652892 赵云飞 赵鑫 13614801609 2021.6.7-2022.6.6 1年 14
98 呼伦贝尔天元房地产开发有限责任公司 91150700783029562Y 刘树 于彩珍 13804700068 2021.6.5-2022.6.4 1年 28
99 呼伦贝尔市海桥物业服务有限责任公司 911507006609926317 董庆玲 尹云凤 18147037018 2021.6.28-2022.6.27 1年 125
100 内蒙古义龙建设(集团)有限责任公司 911507007870776315H 赵忠义 刘国柱 15049068212 2021.6.15-2022.6.14 1年 15
101 呼伦贝尔市佳顺电梯销售有限公司 91150702591974447C 刘佳 李海明 15847006444 2021.6.28-2022.6.27 1年 26
102 呼伦贝尔市房信物业服务有限责任公司 91150702733279088M 陈庚岩 顾晓莹 15849001818 2021.6.1-2022.5.31 1年 15
103 呼伦贝尔市安兴安全技术有限公司 91150700585189119F 刘怀军 邹志丹 13347007554 2021.7.1-2022.6.30 1年 19
104 呼伦贝尔市馨相悦人力资源管理有限公司 91150702328922711Q 周坤 郑长江 15104946882 2021.6.15-2022.6.14 1年 80
105 呼伦贝尔海康医药有限公司 91150700MA0NM0R932 燕守刚 乔静 15947009787 2021.7.13-2022.7.12 1年 107
106 国融证券股份有限公司呼伦贝尔巴彦托海路证券营业部 55284998-5 曹季壮 张桂菊 13664705866 2021.5.18-2022.5.17 1年 8
107 呼伦贝尔康益药业有限公司 91150700736144728Y 郑熙亭 肖江峰 13945650440 2021.6.15-2022.6.14 1年 117
108 呼伦贝尔成元建设监理有限责任公司 91150702743884345E 李树成 耿玉臣 13947088220 2021.6.14-2022.6.13 1年 41
109 呼伦贝尔市糖酒副食品有限责任公司 115222615 王传凯 谢华 8337432 2021.3.19-2022.3.18 1年 130
110 呼伦贝尔世纪建筑工程有限责任公司 911507027013088849 林俊 董海涛 15947203737 2021.6.1-2022.5.31 1年 26
111 呼伦贝尔市中机美诺农业机械销售有限公司 91150702680024582U 刘义忠 闻晶晶 18347067005 2021.7.5-2022.7.4 1年 12
112 呼伦贝尔市达远物业服务有限公司 91150702MA0N039P85 关旭 鲁艳民 15204956531 2021.7.6-2022.7.5 1年 41
113 呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司 911507025706168007 袁芳 李瑾珊 18604703787 2021.7.10-2022.7.9 1年 32
114 呼伦贝尔市海拉尔区开发区商城有限责任公司 91150702597307522M 杨贵永 佟海珍 13948070305 2021.7.6-2022.7.5 1年 22
115 内蒙古华晨工程项目管理咨询有限责任公司 911507007761065744 马祥臣 冯利杰 13347015837 2021.7.1-2022.6.30 1年 26
116 内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司 9115070268000416X7 马祥臣 冯利杰 13347015837 2021.7.1-2022.6.30 1年 15
117 内蒙古恒祥工程建设监理有限公司 91150702MA0N1NB81C 李铁方 刘轩铭 18947593379 2021.7.1-2022.6.30 1年 14
118 呼伦贝尔首旅京伦酒店有限公司 9115070034139751XT 焦婉萍 赵永红 15714706615 2021.7.16-2022.7.16 1年 83
119 海拉尔贝尔饮食服务有限责任公司 91150702626509060H 李雅君 刘亚欣 13947032019 2021.4.10-2022.4.9 1年 350
120 呼伦贝尔华药堂药业有限公司 91150700067541944H 李智 李银玉 18904700181 2021.6.20-2022.6.19 1年 27
121 呼伦贝尔市哈克农牧业有限责任公司 91150702115221970J 夏新林 白淑丽 13947001262 2021.6.18-2021.6.17 1年 147
122 呼伦贝尔市海华商品混凝土有限公司 9115070068340525X3 吴群 吕海波 15104989801 2021.7.9-2022.7.9 1年 22
123 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司 91150700555453505P 迟杰 乌达巴拉 13947002151 2021.6.22-2022.6.21 1年 424
124 呼伦贝尔苏宁易购销售有限公司 91150700581750167W 薛志强 李春蕾 18647068123 2021.7.15-2022.7.14 1年 9
125 呼伦贝尔市翔宇物业服务有限责任公司 7438744032 陶英群 暴海萍 13947004949 2021.7.5-2022.7.4 1年 24
126 呼伦贝尔市鸿鼎物业服务有限公司 91150702097934714E 刘微 徐贵祥 18904701608 2021.6.1-2022.5.31 1年 28
127 呼伦贝尔市祥福房地产开发有限责任公司 911507026769156225 胡贤淑 牛仪伟 15149022209 2021.7.20-2022.7.19 1年 12
128 呼伦贝尔国泰国际旅行社有限公司 911507007936280089 杨超智 赵继红 13500608955 2021.6.16-2022.6.15 1年 12
129 呼伦贝尔市洁靓物业服务有限公司 152101000002228 张志军 张媛媛 18647081708 2020.6.3-2022.6.2 1年 66
130 呼伦贝尔市松乔健康体检中心有限公司 39647600-4 宝兰 田云霞 15804702086 2021.7.1-2022.6.30 1年 51
131 呼伦贝尔市风弛经贸有限公司 59463232X 张育人 路萍 15104999135 2021.7.11-2022.7.10 1年 18
132 呼伦贝尔市恒达二手车交易市场有限公司 911507007013070480 王建群 田菲 13019510562 2021.7.16-2022.7.15 1年 25
133 海拉尔燃料有限责任公司 9115070211522087Q 王丽 李丽萍 13347019898 2021.7.7-2022.7.6 1年 20
134 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 91150700578864059W 康智城 王艳 13947090978 2021.7.11-2022.7.10 1年 18
135 内蒙古赤那网络科技有限公司 MA0MYJW67E 倪自亮 张雪梅 15104707807 2021.6.10-2022.6.9 1年 20
136 内蒙古管通实业股份有限公司 91150700733267853D 丁莉莉 董丽霞 18647070398 2021.7.20-2022.7.19 1年 58
137 呼伦贝尔市华润助诚人力资源服务有限公司 91150702099559882T 王洪 孙孟秋 18847025389 2021.7.21-2022.7.20 1年 15
138 呼伦贝尔市海拉尔区济民医院有限责任公司 91150702MA0Q8DBP4F 张雪林 高玉梅 13947029320 2021.7.28-2022.7.27 1年 22
139 呼伦贝尔市万事可达商贸有限公司 91150702MA0Q52994Y 王磊 许广琪 15947207291 2021.7.24-2022.7.23 1年 43
140 内蒙古海德农牧机械试验有限公司 91150700701270177N 刘强 张星原 15947753812 2021.7.15-2022.7.14 1年 19
141 呼伦贝尔市佳宴餐饮服务有限公司 91150702MA0N1DBF1J 徐祗爱 惠长伟 15048084492 2021.7.27-2022.7.26 1年 15
142 内蒙古呼伦贝尔市经纬印刷有限责任公司 91150700115193156T 暴海兵 房世丽 13614805128 2021.7.6-2022.7.5 1年 21
143 呼伦贝尔恒图建筑安装有限责任公司 911507000675362723 肇良柱 刘金童 15647099222 2021.7.15-2022.7.14 1年 24
144 呼伦贝尔市天鸿建筑工程有限公司 911507025946275391 刘冲 刘新蒙 18604702090 2021.6.23-2022.6.22 1年 85
145 呼伦贝尔弘毅工程造价咨询有限责任公司 91150700743897429Y 刘志高 赵军 13904701189 2021.8.6-2022.8.5 1年 30
146 呼伦贝尔市富丽达商贸有限公司 91150702MA0QK9JA7B 李言斌 周春胜 17014801777 2021.8.16-2022.8.15 1年 31
147 呼伦贝尔火网中小企业服务有限公司 911507007479163240 包明哲 包艳春 18647013428 2021.8.24-2022.8.23 1年 10
148 呼伦贝尔市悦享健身服务有限公司 91150702MA0PWTDJ1J 陈华 马彪 15227837553 2021.8.6-2022.8.5 1年 42
149 哈尔滨市安宜物业管理有限公司呼伦贝尔市分公司 91150702MA13PRKL08 许支进 温彦华 13847069778 2021.8.10-2022.8.9 1年 49
150 呼伦贝市博康机电设备销售有限公司 91150702MA0NH4HMXC 李妍 任素春 15389707243 2021.8.24-2022.8.23 1年 39
151 呼伦贝尔市海拉尔区金海商务宾馆有限责任公司 91150702676913387B 王金海 王凤英 13614803711 2021.7.16-2022.7.15 1年 21
152 呼伦贝尔市海拉尔区装卸搬运公司 11522149-5 付师成 宋立萍 15804700869 2021.7.15-2022.7.14 1年 17
153 呼伦贝尔市宏伟机械设备租赁有限公司 91150702MA0NFP7G3P 赵晓霞 刘梦 13314803060 2021.7.21-2022.7.20 1年 13
154 呼伦贝尔市合源售电有限公司 91150702MA0N03970U 袁英鑫 付桂红 16529221234 2021.9.1-2022.8.31 1年 225
155 内蒙古鑫瑞物流有限公司 91150702MA0N093E6Y 包喜 王安龙 15547077399 2021.9.7-2022.9.6 1年 25
156 呼伦贝尔市仁合健康体检中心有限责任公司 91150700050598151P 关丽珍 一兰 15248770303 2021.7.11-2022.7.10 1年 20
157 呼伦贝尔市锦兴隆食品有限责任公司 911507026800480666 李宁 刘国宝 13030424444 2021.8.22-2022.8.20 1年 33
158 江苏基久网络科技有限公司呼伦贝尔分公司 91150700MA0N4F537F 孟杰 韩来琦 13347019993 2021.8.1-2022.7.31 1年 64
159 富德生命人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700075583642D 孙瑜 李云峰 18847019998 2021.7.4-2022.7.3 1年 35
160 内蒙古宣宇工程项目管理有限公司 9115070239626524XT 王彬杰 杨金山 13847024562 2021.6.19-2022.6.18 1年 27
161 呼伦贝尔市龙运物业服务有限公司 91150700793613930T 于瑞凤 刘清华 13847096008 2021.7.20-2022.7.19 1年 45
162 海拉尔区汽车维修有限公司汽车大修厂 911507001152216552 徐春华 李海生 13947068789 2021.7.15-2022.7.14 1年 55
满洲里市 163  满洲里华伊盛商贸服务有限公司 91150781MA0Q60BT06 隋志强 唐玉君 13722036575 2021.05.25-2024.05.24 3年 3  
164 满洲里众城大酒店有限公司 91150781MA0Q7HTGOK 袁伟旭 唐玉君 13722036575 2021.05.25-2024.05.24 3年 3  
165 满洲里满程人力资源服务有限公司 91150781MA0QLAN5XD 于丹萍 唐玉君 13722036575 2021.05.25-2024.05.24 3年 6  
166 满洲里满锐物业服务管理有限公司 91150781MAOQMDOB6W 陈立军 唐玉君 13722036575 2021.05.25-2024.05.24 3年 5  
167 满洲里满宏电力安装有限公司 91150781MAOQKR8W63 袁伟旭 唐玉君 13722036575 2021.05.25-2024.05.24 3年 6  
168 满洲里中俄友好医院 52150781MJY5848014 刘长山 武金玲 13451308569 2021.03.20-2024.03.19 3年 80  
169 满洲里龙腾运输有限公司 91150781MA0N1YTC9M 许文军  于洋 13474902088 2021.04.09-2024.04.08 3年 9  
170 满洲里市宏宇钢结构制造有限公司 91150781573256919E 王国龙 王国智 15248781888 2021.06.07-2024.06.06 3年 12  
171 满洲里市鑫磊建筑安装工程有限公司 91150781399878447Y 宋德龙 宋丹 15389708779 2021.06.07-2024.06.06 3年 15  
172 满洲里凯思贝迩木业有限责任公司 91150781MA0PURLX01 石宇 魏佳丽 18847046322 2021.05.30-2024.04.29 3年 19  
173 满洲里锦源水务有限责任公司 91150781664073173Q 张军 陈国信 15947009003 2021.03.22-2024.03.21 3年 201  
174 满洲里满洲利亚俄罗斯食品加工有限公司 91150781353056640L 孙玉龙 李进昆 15049050677 2021.04.29-2024.04.28 3年 49  
175 满洲里三峡木业有限公司 91150781767898223F 刘振创 宫玉彬 18947039006 2021.05.21-2024.05.20 3年 138  
176 满洲里保安服务有限公司 911507812405419658 田润恒 曲丹 18404700005 2021.05.26-2024.05.25 3年 188  
177 满洲里市蒂米培训学校有限责任公司 91150781MAOPX62W00 田洪亮 董丽淑 13624808558 2021.04.28-2024.04.27 3年 11  
178 满洲里鑫宏贸易有限责任公司 91150781695918319R 杜传霞 刘慧兰 18147066358 2021.05.28-2024.05.27 3年 6  
179 满洲里书城文化有限公司 911507816609733507 王大全 王薇 13451308717 2021.06.08-2022.06.07 3年 11  
180  满洲里市口岸国际大酒店 91150781761091269R 王泽军 卜静 6245966 2021.09.10 3年 40
181 满洲里新运对外贸易运输代理有限公司 911507816800396375 张立群 杨林 13704706692 2021.09.08 3年 30
182 满洲里罗曼假日酒店有限公司 91150781078392876G 张赫 祝媛 13191315577 2021.05.04 3年 30
183 内蒙古帆达实业集团有限公司 91150781050589431G 张赫 祝媛 13191315577 2021.05.04 3年 15
184 内蒙古万燕国际汽车贸易有限公司 91150781MA0MXE5C5L 张赫 祝媛 13191315577 2021.05.04 3年 4
185 满洲里市龙翔运输有限责任公司 91150781555454444L 王利志 韩利 13514701718 2021.08.20 3年 37
186 满洲里市明信职业培训学校 91150781MAONBTAR10 耿学萍 祖秀琴 15247064455 2021.07.28 3年 19
187 满洲里联众热电有限公司 91150781747939980P 王秀权 庄明锐 18547098765 2021.6.25 3年 246
188 满洲里市启航人力资源服务有限公司 91150781MA0N7XHJXX 刘袆磊 姜丽娜 18047044499 2021.7.27 3年 47
189 满洲里满宏信达木业有限公司 91150781MA0Q3JXL01 杜洪海 盛东斌 13948503426 2021.7.21 3年 11
190 满洲里友德木业有限责任公司 91150781MA0PT6RR7X 郑奇敏 郑晨辉 18747012333 2021.8.9 3年 11
191 满洲里满材木业有限责任公司 91150781783005616R 王伟 金顺姬 13789705277 2021.7.23 3年 23
192 满洲里铁福经济发展有限责任公司 91150781747935250K 满毅 李敬左 15247059408 2021.9.13 3年 40
193 满洲里市信康货物运输服务有限责任公司 91150781779462195Q 常海鹏 赵凤山 13347046363 2021.9.10 3年 25
牙克石 194 呼伦贝尔冰瑞源文化传媒有限责任公司 9115782MA0Q9RP45D 张志祥 吴民 13789500780 2021.6.10-2024.6.10 10    
195 牙克石市心一达中通速递服务有限公司 9115078258517614XU 冯海晶 冯海雨 13948080411 2021.7.28-2024.7.27 36    
196 呼伦贝尔市阔海粮油有限公司 91150782573271289P 叶松林 管盼盼 17747003339 2021.7.26-2024.7.25 11    
197 呼伦贝尔华信会计师事务所 91150782720195387T 王来栓 庞培然 3941880 2021.6.30-2024.6.29 9    
198 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 911507821153120988 吴玉峰 黛山坤 0470-7238340 2021.7-2024.7 222    
199 呼伦贝尔森泰农业发展有限公司 91150782670681183A 王国山 熊伟 15849055491 2021.9.1-2024.8.30 30    
200 远大装饰工程有限公司 91150782747913115R 徐克成 王盛 13134956515 2021.4.20-2024.4.20 3年 8  
201 牙克石市鑫茂房地产开发有限公司 9115078205394964X0 魏鹏 张福 15049089438 2021.5.10-2024.5.9 3年 26  
202 呼伦贝尔农垦牙克石农牧场有限公司 91150782115317921J 潘勇 张中原 15705046914 2021.4.20-2024.4.20 3年 493  
203 牙克石市鸿祥建材销售有限公司 91150782MA0N9LN35D 孙淑香 张志敏 13789500780 2021.5.10-2024.5.10 3年 10  
