| 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 荣获荣誉称号及时间 | 工作单位及职务 | 联系电话 | 抵达车次(航班)及时间 |
| 序号 | 单 位 | 具体名额 | 序号 | 单 位 | 具体名额 | |
| 1 | 海拉尔区总工会 | 2 | 17 | 华能呼伦贝尔能源开发有限公司工会 | 1 | |
| 2 | 满洲里市总工会 | 2 | 18 | 华能伊敏煤电公司工会 | 1 | |
| 3 | 牙克石市总工会 | 2 | 19 | 国家能源集团大雁公司工会 | 1 | |
| 4 | 扎兰屯市总工会 | 2 | 20 | 神华宝日希勒能源公司工会 | 1 | |
| 5 | 额尔古纳市总工会 | 2 | 21 | 华能扎赉诺尔煤业有限公司工会 | 1 | |
| 6 | 根河市总工会 | 2 | 22 | 市直属机关工会委员会 | 2 | |
| 7 | 鄂伦春旗总工会 | 2 | 23 | 呼伦贝尔经济技术开发区工会 | 1 | |
| 8 | 莫旗总工会 | 2 | 24 | 市工商联工会 | 1 | |
| 9 | 阿荣旗总工会 | 2 | 25 | 市教育局工会 | 1 | |
| 10 | 鄂温克旗总工会 | 2 | 26 | 市卫计委工会 | 1 | |
| 11 | 陈旗总工会 | 2 | 27 | 呼伦贝尔学院工会 | 1 | |
| 12 | 新左旗总工会 | 2 | 28 | 呼伦贝尔职业技术学院工会 | 1 | |
| 13 | 新右旗总工会 | 2 | 29 | 扎兰屯职业学院工会 | 1 | |
| 14 | 扎区总工会 | 2 | 30 | 市税务局工会 | 1 | |
| 15 | 海拉尔农垦(集团)公司工会 | 1 | 31 | 市林业局工会 | 1 | |
| 16 | 大兴安岭农垦(集团)公司工会 | 1 | 32 | 合计 | 46 |
Copyright 2015 www.hlbezgh.gov.cn All Rights Reserved 呼伦贝尔市总工会 蒙ICP备18004990号-2
蒙公网安备 15072402000022号