首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 2020年第一季度集体合同公示名单
新闻中心
通知公告
2020年第一季度集体合同公示名单
发布日期:2020-03-30
集体合同实名制电子档案     
填报地区:                                   填报人员:                                        填报时间:
地区 序号 企业名称 社会信用代码 法定代表人姓名 企业工会主席 企业经办人联系电话 集体合同签订时间 集体合同
有效期
职工
人数
是否报当地人社审查
海拉尔 1 呼伦贝尔市龙凤新天地购物广场有限责任公司 9115070057885423XC 屈宝华 郝文伟 18547015601 2017.9.15-2020.9.15 3年 668 是
2 呼伦贝尔市海拉尔区草原如家假日酒店 152101600116553 陈晓丽 李丹丹 18748458087 2017.10.21-2020.10.21 3年 30 是
3 海拉尔区海佳木器制品有限责任公司 911507021152386924 张富 李文芝 13739964887 2017.3.28-2020.3.28 3年 17 是
4 呼伦贝尔市海拉尔区金容农牧机械有限责任公司 911507021152220769 杨瑞旗 徐佳强 15647061315 2017.4.17-2020.4.17 3年 15 是
5 呼伦贝尔水务投资有限公司 911507005817648174 杨俊山 梁念华 13947019830 2017.4.20-2020.4.20 3年 23 是
6 呼伦贝尔市尚品大酒店有限公司 150700000036397 徐从发 韩微 13947039964 2017.5.1-2020.5.1 3年 13 是
7 呼伦贝尔市景明置业有限责任公司 91150700585192887D 李宏波 于文玲 15692255571 2017.5.15-2020.5.15 3年 13 是
8 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司 911507007678593712 王书社 于鹤清 8328883 2017.5.2-2020.5.2 3年 61 是
9 内蒙古义龙建设(集团)有限责任公司 787076315H 赵忠义 刘国柱 15049068212 2017.5.20-2020.5.20 3年 30 是
10 鹤岗龙运房地产集团有限公司呼伦贝尔市分公司 911507007794844823 马誉宁 冯丽 13789708717 2017.5.3-2020.5.3 3年 12 是
11 呼伦贝尔市山水酒店有限公司 150700000037453 杨福贵 刘金贵 13088555598 2017.5.4-2020.5.4 3年 73 是
12 海拉尔区和鑫包装彩印有限责任公司 7013075-X 王科发 高福庆 15104961837 2017.6.1-2020.6.1 3年 16 是
13 海拉尔区供销大楼有限责任公司 91150702115239978W 孙若敏 霍玉琴 8333227 2017.6.1-2020.6.1 3年 14 是
14 呼伦贝尔市鸿发生物科技有限公司 91150700660951223F 刘洪财 刘金华 15147061616 2017.6.10-2020.6.10 3年 20 是
15 呼伦贝尔市鸿发祥农牧业发展有限公司  91150700328935950M 刘洪财 刘金华 15147061616 2017.6.10-2020.6.10 3年 9 是
16 呼伦贝尔市鸿祥经贸有限公司 911507006959188100 刘洪章 刘金华 15147061616 2017.6.10-2020.6.10 3年 11 是
17 呼伦贝尔市同筹荟资产管理有限公司 91150702993734559 刘洪财 刘金华 15147061616 2017.6.10-2020.6.10 3年 3 是
18 呼伦贝尔首旅京伦酒店有限公司 9115070034139751XT 焦婉萍 赵永红 15714706615 2017.6.10-2020.6.10 3年 104 是
19 呼伦贝尔中心城公共汽车有限责任公司 11522123-3 刘福德 包兴 13948808291 2017.6.17-2020.6.17 3年 225 是
20 呼伦贝尔市诚信通信科技有限公司 9115070009917144X2 孙淑艳 孙芹来 15847005955 2017.8.1-2020.8.1 3年 17 是
21 呼伦贝尔市安兴安全技术有限公司 91150700585189119F 刘怀军 邹志丹 13347007554 2017.8.1-2020.8.1 3年 16 是
22 呼伦贝尔市松乔健康体检中心有限公司 911507023964760042  秘敏 田云霞 15804702086 2017.8.1-2020.8.1 3年 50 是
23 呼伦贝尔中心城新区基础设施建设发展投资有限公司 911507007830304910 李清学 程红 15804708826 2017.8.10-2020.8.10 3年 22 是
24 呼伦贝尔市丰益经贸有限责任公司 9115070274013512X7 吕文彬 鲁长福 15949462233 2017.8.26-2020.8.26 3年 26 是
25 呼伦贝尔市海拉尔区金海商务宾馆有限责任公司 911507026769613387B 王金海 王凤英 13947070150 2017.8.8-2020.8.8 3年 36 是
26 呼伦贝尔市融府商务酒店有限公司 91150702353124703Y 赵平 杨凤会 18647075672 2017.8.9-2020.8.9 3年 48 是
27 海拉尔副食品有限责任公司  91150702115237649D 张世界 耿玉凤 15104958883 2017.9.1-2020.9.1 3年 47 是
28 呼伦贝尔市华晨气体有限公司  91150700MA0MWX1B8G 安春静 国淑华 15947008686 2017.9.1-2020.9.1 3年 15 是
29 呼伦贝尔天成物业服务有限责任公司 91150700752560051W 牛梦宇 郭淑敏 13848095007 2017.9.1-2020.9.1 3年 20 是
30 呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司 91150702115221241T 刘奇勋 王德福 13604702058 2017.9.20-2020.9.20 3年 46 是
31 呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉宏达砖厂 91150702752550574R 王艳青 李红军 14747087890 2017.9.20-2020.9.20 3年 30 是
32 呼伦贝尔市兴粮物流股份有限公司 91150700566943964Y 秦成松 赵海忠 13847002588  2018.2.14-2021.3.23 3年 90 是
33 呼伦贝尔海康医药有限公司 91150700MA0NM0R932 燕守刚 王爱红 15048063821  2018.4.16-2021.4.16 3年 62 是
34 呼伦贝尔市国华建筑工程有限公司 91150702MA0MXFF03L 向阳 吴国志 15048023963 2018.3.17-2021.3.17 3年 25 是
35 呼伦贝尔市雅豪建筑安装工程有限公司 59461654-9 刘利新 张志彦 15304705595  2018.3.1-2021.3.1 3年 34 是
36 呼伦贝尔市天鸿建筑工程有限公司 911507025946275391 刘冲 潘洵 18847040157 2018.3.22-2021.3.22 3年 63 是
37 呼伦贝尔市华晟钢结构制造有限公司 91150724MA0MXBA78X 王锐 吴国志 15048023963 2018.3.17-2021.3.17 3年 15 是
38 呼伦贝尔市盛世康医药连锁有限公司 91150702099372751N 李曙光 国良 13604749197 2018.2.2-2021.2.2 3年 56 是
39 呼伦贝尔华汇购物广场管理有限公司 91150702MA0MWUPD91 苟增波 董文刚 0470-8577009 2018.5.17-2021.5.17 3年 20 是
40 呼伦贝尔华汇物业服务有限公司 911507006800296070 苟增波 董文刚 0470-8577009 2018.5.17-2021.5.17 3年 48 是
41 呼伦贝尔华汇电影城有限公司 91150702MA0MYMDJ0M 苟增波 董文刚 0470-8577009 2018.5.17-2021.5.17 3年 35 是
42 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 66730943-6 苟增波 董文刚 0470-8577009 2018.4.17-2021.4.17 3年 4 是
43 呼伦贝尔华汇购物广场商业有限公司 91150702MA0MWUPB29 苟增波 董文刚 0470-8577009 2018.4.17-2021.4.17 3年 66 是
44 呼伦贝尔碧野饲料有限责任公司 91150700752555746F 吕建喜 刘好良 15849022370 2018.1.1-2021.1.1 3年 17 是
45 呼伦贝尔市海华商品混凝土有限公司 68340525-X 吴群 吕海波 15104989801 2018.3.10-2021.3.10 3年 31 是
46 海区工艺纸箱有限责任公司 911507021152211024 刘佩森 王英会 13847000962 2018.5.13-2021.5.13 3年 24 是
47 呼伦贝尔蒙拓农机科股份有限公司 91150700752559499R 刘忠舍 李苹 15147081288 2018.1.1-2021.1.1 3年 115 是
48 呼伦贝尔巴伐利亚酒店有限公司 150700000037076 李强 解娜 13848700171 2018.4.24-2021.4.23 3年 105 是
49 呼伦贝尔市隆旺钢结构制造有限公司 91150702594604783R 许树滨 许寿兴 13947051591 2018.8.8-2021.8.7 3年 3 是
50 呼伦贝尔市鸿鼎物业服务有限公司 91150702097934714E 杨延斌 徐贵祥 18904701608 2018.8.1-2021.8.1 3年 61 是
51 内蒙古满购商业管理有限公司 9115070058882232XD 周金龙 曹可林 18547059544 2018.8.1-2021.8.1 3年 18 是
52 呼伦贝尔市馨和物业服务有限公司 152101000016770 海鹏 朱有生 18748395151 2018.7.10-2021.8.10 3年 4 是
53 呼伦贝尔市宏辰商贸有限公司 91150702MAOMYWPX98 姜勇先 张国强 15148588630 2018.8.13-2021.8.12 3年 82 是
54 呼伦贝尔市鸿远物资有限公司 9115070067693818900 陈学岐 陈卓 15049006666 2018.8.2-2021.8.2 3年 21 是
55 内蒙古交通勘察设计有限公司 91150700660969378B 张际春 唐诗慧 18814995021 2018.8.3-2021.8.3 3年 15 是
56 内蒙古远通工程监理有限公司 91150700566933029F 薛永万 吴仲虎 13614702111 2018.8.31-2021.8.31 3年 17 是
57 呼伦贝尔市鑫澄商贸有限公司 MAON5P8DO 毛岱平 李良琦 13204701666 2018.9.6-2021.9.5 3年 7 是
58 呼伦贝尔市恒图建筑安装有限责任公司 911507000675362723 肇良柱 刘金童 15647099222 2018.8.1-2021.8.1  3年 16 是
59 呼伦贝尔市瑞龙汽车贸易有限责任公司 9115070208955905313 李庆涛 王志会 15149043448 2018.7.16-2021.7.15 3年 13 是
60 内蒙古新龙凤投资(集团)有限责任公司 91150700790168130Q 陈雪晶 徐学锋 13847082767 2018.8.1-2021.7.31 3年 65 是
61 呼伦贝尔天怡物业服务有限公司 91150700787088682N 代宏 常桂珍 8200818、13604740714 2018.8.1-2021.7.31 3年 104 是
62 哈尔滨市第四建筑工程公司海拉尔分公司 91150702686512384J 黄俊仁 毛国华 15648009636 2018.10.1-2021.10.1 3年 354 是
63 呼伦贝尔市馨相悦人力资源管理有限公司 91150702328922711Q 周坤 魏丹丹 18847066156 2018.8.15-2021.8.14 3年 42 是
64 呼伦贝尔市德盛大酒店有限责任公司 91150700683415976D 林美芳 刘桂军 13947066199 2018.10.15-2021.10.15 3年 22 是
65 呼伦贝尔路达汽车机械设备租赁有限公司 91150700070130855D 周杰辉 徐长苓 13848805181 2018.8.8-2021.8.8 3年 27 是
66 内蒙古海德农牧机械试验有限公司 91150700701270177N 刘强 张星原 15947753812 2018.10.30-2021.10.30 3年 24 是
67 鄂托克旗中凯矿业开发有限责任公司海拉尔分公司 91150700764485263Y 贾敬忠 赵铭波 13847008892 2018.11.1-2021.11.1 3年 39 是
68 呼伦贝尔市海拉尔区龙程装卸服务有限公司 91150702070141511P 程学良 刘春霞 18647052228 2018.10.20-2021.10.21 3年 20 是
69 呼伦贝尔牧王农畜产品有限公司 911507007366656W 周华 袁振山 13704701387 2018.4.5-2021.4.5 3年 19 是
70 呼伦贝尔华威集团有限公司 911507000783551941 魏威 曹炳新 15849026868 2018.10.12-2021.10.21 3年 28 是
71 呼伦贝尔火网中小企业服务有限公司 911507007479163240 包明哲 包艳春 18647013428 2018.9.1-2021.8.31 3年 8 是
72 呼伦贝尔旅业旅游集团股份公司 91150700085159458H 王延年 葛铁军 13904703456 2018.11. 10-2021.11.9 3年 65 是
73 呼伦贝尔海昌环境工程有限公司 91150702MA0Q0A5XXD 马岳 沈艳军 18547035277 2018.11.23-2021.11.23 3年 1151 是
74 呼伦贝尔市翔宇物业服务有限公司 74387440-3 陶英群 王琳 18504708006 2018.9.22-2021.9.22 3年 32 是
75 呼伦贝尔市金盾保安有限公司 230204197003211016 孟立君 李国辉 18947551119 2018.8.21-2021.8.21 3年 77 是
76 呼伦贝尔市海拉尔区胜洁元宝洁服务有限公司 230204197003211016 孟立君 吴月中 15049062233 2018.8.21-2021.8.21 3年 80 是
77 呼伦贝尔市房信物业管理有限责任公司 91150702733279088M 陈庚岩 顾晓莹 3995826 2018.11.1-2021.11.1 3年 16 是
78 呼伦贝尔春天主题商务酒店有限公司套房假日酒店分公司 91150700MA0MXGJD8W 吴霞 王岩 18804700093 2018.9.12-2021.9.12 3年 62 是
79 呼伦贝尔市建设工程检测中心 91150700667345517W 姜帅 宋丽娜 18604805678 2018.10.29-2021.10.29 3年 46 是
80 呼伦贝尔华药堂药业有限公司 91150700067541944H 李智 李银玉 18904700181 2018.11.6-2021.11.5 3年 26 是
81 呼伦贝尔康益药业有限公司 91150700736144728Y 郑熙亭      吴国民 8291368 2018.12.25-2021.12.24 3年 114 是
82 呼伦贝尔市能强机动车尾气检测有限公司 91150700664058934F 李子强 王育荣 8290701 2019.1.10-2022.1.10 3年 20 是
83 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 91150702699488184T 王玉福 林可欣 18647072057 2019.1.9-2022.1.9 3年 35 是
84 呼伦贝尔市腾跃餐饮管理有限责任公司 91150702MAONC2HL98 程春来 高建中 17612201797 2019.1.16-2022.1.9 3年 54 是
85 富德生命人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700075583642D 孙瑜 李云峰 18547008972 2019.1.25-2022.1.25 3年 23 是
86 呼伦贝尔市海拉尔区利华商贸有限公司 9.11507E+16 吴昊 李志 15847009506 2019.3.1-2022.3.1 3年 8 是
87 呼伦贝尔市佳顺电梯销售有限公司 91150702591974447C 刘佳 李海明 15847006444 2019.3.15-2022.3.15 3年 26 是
88 呼伦贝尔市仁合健康体检中心有限责任公司 91150700050598151P 关丽珍 一兰 15248770303 2019.2.1-2022.3.1 3年 16 是
89 呼伦贝尔市友谊有限责任公司 91150702115226122A 宋兴菊 苏天才 3908088 2019.3.23-2022.3.23 3年 537 是
90 呼伦贝尔国泰国际旅行社有限责任公司 911507007936280089 魏志强 赵继红 13500608955 2019.6.1-2022.6.1 3年 14 是
91 呼伦贝尔市晶品管家物业有限公司 91150702561206121N 王洪波 陈晋云 18535606829 2019.3.31-2022.3.30 3年 24 是
92 呼伦贝尔市新丰置业有限责任公司 91150702115239740M 王提德 王瑜 13171149991 2019.3.31-2022.3.30 3年 34 是
93 呼伦贝尔市天然居房地产开发有限公司 91150700676916043J 郭朝林 王保会 18247014666 2019.3.31-2022.3.30 3年 29 是
94 呼伦贝尔国贸物业服务有限公司 66730947-9 夏晓初 李瑞兰 2809608 2019.3.20-2022.2.28 3年 41 是
95 哈克农牧业有限责任公司 911150702115221970J 夏新林 白淑丽 13947001262 2019.1.1-2022.12.30 3年 132 是
96 呼伦贝尔市海拉尔区巾帼家政服务有限责任公司 69008976-9 孟金霞 郭海军 15247050658 2019.1.24-2022.1.24 3年 60 是
97 呼伦贝尔市宜生木业有限责任公司 91150700115191185C 郭培生 陈大刚 13604708628 2019.5.1-2022.4.30 3年 45 是
98 海拉尔区海清源供水有限责任公司 9115070211522125XJ 惠军政 闫哲 13847078910 2019.4.12-2022.4.12 3年 177 是
99 海拉尔区泓清污水处理有限公司 91150702720155166F 宋益岩 王晓燕 13634704999 2019.4.18-2022.4.18 3年 88 是
100 呼伦贝尔市华润助诚人力资源服务有限公司 91150702099559882T 王洪 王阿茹娜 15148736193 2019.4.30-2022.4.29 3年 24 是
101 海拉尔贝尔饮食服务有限责任公司 91150702626509060H 李雅君 刘亚欣 13947032019 2019.4.30-2022.4.30 3年 410 是
102 鹤岗龙运房地产开发集团有限公司呼伦贝尔市分公司 911507007794844823 马誉宁 徐晓乐 18804993582 2019.5.2-2022.4.30 3年 11 是
103 呼伦贝尔市海拉尔区华信物业服务有限责任公司 911507027438911820 孟德林 孙雅蓉 15047037979 2019.4.23-2022.4.23 3年 20 是
104 国融证劵股份有限公司呼伦贝尔巴彦托海路证劵营业部 55284998-5 曹季壮 张桂菊 13664705866 2019.4.15-2022.4.23 3年 9 是
105 呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司 75666583-8 陈智宇 祖丽华 8333536 2019.4.26-2022.4.25 3年 133 是
106 呼伦贝尔市小黄人餐饮派送服务有限公司 91150702341429091P 王志鑫 郭凯 17804801999 2019.4.22-2022.4.22 3年 382 是
107 呼伦贝尔九州通医药有限公司 91150700MA0N087P94 田超华 邵春玲 18647018759 2019.1.1-2022.12.31 3年 53 是
108 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 91150700701307902C 张波 李明华 8333847 2019.4.25-2022.4.25 3年 72 是
109 呼伦贝尔市众合物流配送中心(有限合伙) 91150702MAON36N2G 马云鹏 兰丹 15049042508 2019.4.15-2022.4.14 3年 28 是
110 呼伦贝尔市华瑞测绘有限公司 911507023184652892 赵云飞 李雪梅 15547077729 2019.5.6-2022.5.5 3年 11 是
111 呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司回民饺子馆 911507007525813388 马兰梅 马晓蕾 15648011776 2019.5.16-2022.5.16 3年 12 是
112 呼伦贝尔绿祥宾馆有限公司 91150700695923724B 马兰梅 马晓蕾 15648011776 2019.5.16-2022.5.16 3年 15 是
113 呼伦贝尔市海拉尔区工艺纸箱有限责任公司 911507021152211024 刘佩森 王英会 13847000962 2019.5.10-2022.5.10 3年 24 是
114 内蒙古科瑞伟业商贸有限公司 91150702690090989K 张扬 李斌 15047005555 2019.5.5-2022.5.5 3年 6 是
115 海拉尔女子医院 52150700764463312F 肖桂英 齐璐璐 13088556625 2019.5.16-2022.5.16 3年 15 是
116 呼伦贝尔市常青装卸搬运服务有限公司 91150702MAOMXH8204 卫柏松 李晓合 13664701568 2019.5.23-2022.5.23 3年 102 是
117 呼伦贝尔天拓网络科技有限公司 91150702MA0N05AA7Q 马龙升 徐海峰 13804701330 2019.4.1-2022.4.1 3年 29 是
118 呼伦贝尔市路展商贸有限责任公司 91150700790168165B 徐世富 李桂云 15247050050 2019.5.10-2022.5.10 3年 13 是
119 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 911507007870674006 李荣先 刘国元 18747021990 2019.1.1-2022.12.31 3年 394 是
120 海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司 91150702761063188W 孙立新 刘晓芳 15247056997 2019.4.30-2022.4.30 3年 56 是
121 呼伦贝尔市新北方房地产评估有限公司 91150700761052980M 韩越男 陆彦君 15304701110 2019.7.1-2022.6.30 3年 25 是
122 海拉尔麦多利啤酒原料有限公司 91150700680008435T 王振宇 胡尚伟 0470-6769994 2019.6.5-2022.6.5 3年 63 是
123 内蒙古管通实业股份有限公司 91150700733267853D 丁莉莉 董丽霞 18647070398 2019.7.20-2022.7.19 3年 58 是
124 呼伦贝尔成元建设监理有限责任公司 91150702743884345E 李树成 耿玉臣 13947088220 2019.6.14-2022.6.13 3年 41 是
125 呼伦贝尔市中硕建筑工程有限责任公司 91150702MA0N03911Q 白文志 邱连柱 15148440666 2019.7.17-2022.7.16 3年 14 是
126 呼伦贝尔市吉通驾校有限公司 91150700070133175D 陈长林 刘宝利 18614705550 2019.7.29-2022.7.28 3年 7 是
127 呼伦贝尔市海峰建筑安装工程有限责任公司 9115070060304036XR 毕学军 于万学 13754001765 2019.7.15-2022.7.14 3年 21 是
128 呼伦贝尔市风驰经贸有限公司 59463232X 张育人 孟庆吉 13347017616 2019.6.10-2022.6.10 3年 15 是
129 海拉尔区味馨酿造有限责任公司 911507021152389169 曹文杰 李瑞萍 13848099911 2019.7.22-2022.7.21 3年 24 是
130 呼伦贝尔市海拉尔区坤璇经贸有限公司 91150702585172405M 苏瑞霞 杨海燕 0470-2216071 2019.6.29-2022.6.28 3年 56 是
131 呼伦贝尔市海拉尔区志信油田工程技术服务有限责任公司 911507025554513071 张志荣 单富 13904701560 2019.6.23-2022.6.22 3年 12 是
132 呼伦贝尔市海拉尔区开发区商城有限责任公司 91150702597307522M 杨贵永 佟海珍 13948070305 2019.3.28-2022.3.27 3年 22 是
133 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 81150702MC3089104U 刘忠舍 李苹 15147081288 2019.7.19-2022.7.18 3年 90 是
134 呼伦贝尔易游国际旅行社有限公司 91150702588834152L 王晓光 杜志平 18247008191 2019.7.29-2022.7.28 3年 44 是
135 呼伦贝尔市和谐人力资源服务有限责任公司 91150700MAOMXJ8A1R 张如鹏 张淑琴 15149217007 2019.7.31-2022.7.30 3年 10 是
136 呼伦贝尔公路工程监理咨询有限责任公司 152100000024159 孙朋林 洪亮 13514804998 2019.3.15-2022.3.14 3年 42 是
137 阿荣旗宏大房地产开发有限公司海拉尔区第二分公司 91150702597345510Y 崔治军 璐琦 18347098310 2019.7.10-2022.7.9 3年 10 是
138 呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司 911507025706168007 袁芳 李瑾珊 18604703787 2019.8.1-2022.7.31 3年 50 是
139 中国电信集团有限公司呼伦贝尔分公司 91150700680007125H 冯国斌 李晓东 17704700003 2019.5.10-2022.5.9 3年 228 是
140 呼伦贝尔市天禧物业服务有限公司 91150702329073985L 崔治军 王书元 13347006006 2019.7.1-2022.6.30 3年 11 是
141 海拉尔粮菜有限责任公司 911507021152391857 周长胜 房琦 8303155 2019.5.15-2022.5.14 3年 14 是
142 呼伦贝尔市鸿发祥种养结合生态科技有限公司 91150702MA0N46YD9R 严久民 刘金华 15147061616 2019.5.30-2022.5.29 3年 4 是
143 呼伦贝尔海乳乳业有限责任公司 91150700701476853G 胡明 王旭梅 0470-8291397 2019.2.28-2022.2.27 3年 146 是
144 海拉尔燃料有限责任公司 91150702115220871Q 王丽 李丽萍 13347019898 2019.7.7-2022.7.6 3年 20 是
145 呼伦贝尔市海拉尔区装卸搬运公司 11522149-5 付师成 宋立萍 15804700869 2019.7.15-2022.7.14 3年 25 是
146 呼伦贝尔市海拉尔区丰益原种猪扩繁有限责任公司 91150702692861484Q 任静 邢丽萍 13304701139 2019.7.10-2022.7.9 3年 29 是
147 海拉尔区长征康复医院 9115070239638250X4 郝勇 李晓燕 13030409339 2019.8.5-2022.8.4 3年 40 是
148 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司 91150700555453505P 刘栗纯 郭洪玮 13947000880 2019.8.14-2022.8.13 3年 423 是
149 呼伦贝尔市天时人力资源服务有限责任公司 91150700MA0MXJ8854 宋彦波 姜鑫 13634745551 2019.8.20-2022.8.19 3年 12 是
150 呼伦贝尔市鸿盛贸易有限公司 91150700MA0MXE5B7F 许兴龙 刘光枫 13314661168 2019.8.21-2022.8.20 3年 19 是
151 呼伦贝尔市政府办公厅印刷厂 91150700115193156T 暴海兵 房世丽 13614805128 2019.8.1-2022.7.31 3年 29 是
152 呼伦贝尔市健宁体检中心有限公司 911507025MA0Q0DNX20 张延庆 于丹宁 15894824115 2019.8.30-2022.7.31 3年 51 是
153 呼伦贝尔市威顺防水工程有限公司 91150702MA0PRTNA4F 董丹丽 张长顺 13717757293 2019.8.1-2022.7.31 3年 8 是
154 呼伦贝尔市乐佳散热器制造有限公司 772234237 朱成恩 史良 15248702233 2019.4.20-2022.4.21 3年 25 是
155 呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司 91150700115196197P 荆健 艾琳娜 15894807726 2019.8.21-2022.8.20 3年 26 是
156 呼伦贝尔市万事胜意商贸有限公司 91150702MA0MXU7Y1N 朱永辉 白晓雪 18247028068 2019.7.22-2022.7.21 3年 17 是
157 内蒙古华晨工程项目管理咨询有限责任公司 911507007761065744 马祥臣 冯利杰 13347015837 2019.8.20-2022.8.19 3年 188 是
158 内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司 9115070268000416X7 马祥臣 冯利杰 13347015838 2019.8.20-2022.8.19 3年 51 是
159 呼伦贝尔远津置业有限公司 91150700329003741M 刘义明 彭小军 0470-8300067 2019.8.23-2022.8.22 3年 15 是
160 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 91150700578864059W 康智城 王艳 13947090978 2019.8.22-2022.8.21 3年 18 是
161 呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司 91150700057840940K 李文华 郭勇 13847000027 2019.8.20-2022.8.20 3年 25 是
162 呼伦贝尔市自强洁净物业服务有限责任公司 91150702578887306H 佟海霞 顾文强 18504702700 2019.3.10-2022.3.9 3年 68 是
163 呼伦贝尔天元房地产开发有限责任公司 91150700783029562Y 刘树 于彩珍 13804700068 2019.8.20-2022.8.19 3年 36 是
164 呼伦贝尔市鑫祥房地产开发有限公司 91150700660999235F 杨占印 郭晓艳 18947030405 2019.7.15-2022.7.15 3年 12 是
165 呼伦贝尔市德恒利房地产开发有限公司 91150700564174508U 柴文彬 魏静 15548049026 2019.8.25-2022.8.24 3年 9 是
166 百年人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700MA0MWT9U39 张跃平 程晓宇 18748357291 2019.8.21-2022.8.20 3年 18 是
167 呼伦贝尔市龙运物业服务有限公司 91150700793613930T 于瑞凤 刘清华 13847096008 2019.7.19-2022.7.18 3年 47 是
168 海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司 91150702747933597J 张国强 时秀龙 15048088877 2019.8.5-2022.8.4 3年 40 是
169 呼伦贝尔盛源置业有限公司 911507005641792531L 任园国 王艳 0470-8579706 2019.8.15-2022.8.14 3年 22 是
170 内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 911507007014770123 小明 王子富 13304709177 2019.2.25-2022.2.25 3年 153 是
171 内蒙古煤炭地质勘查(集团)一零九有限公司 91150700692874736B 刘文国 吴宝玉 18247005639 2019.8.20-2022.8.19 3年 305 是
172 海拉尔蒙西水泥有限公司 911507007479044708 刘柏强 赵志刚 13904705884 2019.3.14-2022.3.13 3年 78 是
173 呼伦贝尔市宣宇工程项目管理有限公司 9115070239626524XT 王彬杰 杨金山 13847024562 2019.9.10-2022.9.9 3年 27 是
174 呼伦贝尔市炎黄世纪投资置业有限公司 91150700779456748R 刘江 严鸿全 18801059993 2019.8.22-2022.8.21 3年 12 是
175 海拉尔地区汽车维修有限公司汽车大修厂 911507001152216552 徐春华 李海生 13947068789 2019.9.5-2022.9.4 3年 55 是
176 呼伦贝尔市海晨建设集团有限责任公司 72017740--2 戴守杰 唐艳茹 0470-8206691 2019.3.18-2022.3.17 3年 92 是
177 呼伦贝尔市顺安建筑劳务服务有限公司 91150702050559005E 安朝阳 高峰 18747080431 2019.8.25-2022.8.24 3年 58 是
178 呼伦贝尔世纪建筑工程有限责任公司 911507027013088849 赵星梅 董海涛 15947203737 2019.1.1-2022.12.30 3年 24 是
179 北京王玉梅律师事务所海拉尔分公司 31150000MD00488458 谭林 王冬伟 13948606695 2019.8.28-2022.8.27 3年 16 是
180 内蒙古呼伦贝尔市盐业公司 9115070011519030XJ 陈军 班雅洁 13704700305 2019.9.1-2022.8.31 3年 22 是
181 呼伦贝尔市怡禾园林绿化科技发展有限公司 9115070075666865XT 刘萍 王春瑞 13722003563 2019.9.6-2022.9.5 3年 55 是
182 呼伦贝尔市洁靓物业服务有限公司 91150702674361566X 张志军 张媛媛 18647081708 2019.7.3-2022.7.3 3年 78 是
183 内蒙古顺丰速运有限公司呼伦贝尔市分公司 91150700397672218C 张玉金 晨光 15734848111 2019.11.1-2022.10.31 3年 93 是
184 泰康人寿保险有限责任公司内蒙古呼伦贝尔中心支公司 911507006769149538 赵建军 闫化鹏 13624705533 2019.10.1-2022.9.30 3年 50 是
185 呼伦贝尔市翔宇物业服务有限责任公司 74387440-3 陶英群 王琳 18504708006 2019.9.3-2022.9.2 3年 28 是
186 呼伦贝尔市其其格商贸有限责任公司 911507020725515492 温艳梅 王兴锐 15847020195 2019.8.1-2022.7.31 3年 40 是
187 呼伦贝尔市房信物业服务有限责任公司 91150702733279088M 陈庚岩 顾晓莹 15849001818 2019.6.1-2022.5.31 3年 15 是
188 华夏人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 91150700683409779G 单俊杰 于涛 15304707585 2019.8.15-2022.8.14 3年 78 是
189 呼伦贝尔市海拉尔区天亿电影城有限公司 911507020616048287 于小川 徐衍 13624807753 2019.11.30-2022.11.29 3年 12 是
190 呼伦贝尔市大成建筑安装工程有限责任公司 91150700683446158J 周绍民 贾俊玲 18658086664 2020.1.13-2023.1.12 3年 12 是
191 呼伦贝尔市海拉尔区天鼎保洁服务有限公司 91150702594644507H 李永军 李永亮 18847057666 2020.1.6-2023.1.5 3年 8 是
192 呼伦贝尔市草原慧泽人力资源服务有限公司 9115070255283533XD 王春兰 刘秀凡 18547029579 2020.1.13-2023.1.12 3年 54 是
193 呼伦贝尔市易达企业服务有限公司 91150702MA0MWBLW7M 孙桂芬 王贺 18147089357 2020.1.13-2023.1.12 3年 90 是
满洲里市 194 满洲里市佳明养老院 52150781MJ2745611R 刘艳新 武淑艳 6212909 2019.12.16 三年 17 是
