财政拨款基本支出预算表(公开06表)
公开06表
经济分类编码 经济分类名称 预算数 其中: 备注
公共财政拨款补助 政府性基金预算拨款
公共财政拨款补助(基本) 公共财政拨款补助(业务费) 政府性基金预算拨款(基本) 政府性基金预算拨款(业务费)
合计 1,162.37 1,162.37
30101 基本工资 42.73 42.73
30102 津贴补贴 19.75 19.75
30107 绩效工资 30.66 30.66
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.71 15.71
3011002 在职职工基本医疗保险缴费(参公、事业) 7.45 7.45
3011004 提前退休人员基本医疗保险缴费(参公、事业) 0.30 0.30
3011005 大病金(行政) 0.10 0.10
3011006 大病金(参公、事业) 0.19 0.19
3011101 在职人员公务员医疗补助缴费 2.79 2.79
3011102 退休及提前退休公务员医疗补助缴费 6.40 6.40
3011201 失业保险 0.47 0.47
3011202 工伤保险 0.19 0.19
3011203 生育保险 0.37 0.37
3011204 残疾人就业保障金 1.40 1.40
3011301 在职人员住房公积金 11.18 11.18
3011302 提前退休人员住房公积金 0.45 0.45
3011401 职工体检费 2.45 2.45
30201 办公费 4.50 4.50
30228 工会经费 959.99 959.99
3029902 退休人员待遇经费 0.47 0.47
30299 其他商品和服务支出
303010101 离休人员工资 10.35 10.35
303010102 离休疗养费 1.13 1.13
303020102 退休人员工资(财政支付) 37.51 37.51
303020104 提前退休人员工资(财政支付) 0.89 0.89
3030501 遗属补助 4.94 4.94