一般公共预算财政拨款支出决算表
报表编号:部门决算公开05表
编制单位: 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,268.29 1,238.29 30.00
201 一般公共服务支出 1,121.23 1,091.23 30.00
20129 群众团体事务 1,121.23 1,091.23 30.00
2012950   事业运行 1,121.23 1,091.23 30.00
208 社会保障和就业支出 116.34 116.34 0.00
20805 行政事业单位离退休 116.34 116.34 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 77.56 77.56 0.00
2080502   事业单位离退休 21.17 21.17 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.83 14.83 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.78 2.78 0.00
210 卫生健康支出 18.12 18.12 0.00
21011 行政事业单位医疗 18.12 18.12 0.00
2101101   行政单位医疗 0.10 0.10 0.00
2101102   事业单位医疗 8.59 8.59 0.00
2101103   公务员医疗补助 9.43 9.43 0.00
221 住房保障支出 12.60 12.60 0.00
22102 住房改革支出 12.60 12.60 0.00
2210201   住房公积金 12.60 12.60 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。