支出决算表
金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市工会干部学校 部门决算公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,427.17 1,399.79 27.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,170.12 1,142.74 27.38 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1,165.12 1,137.74 27.38 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 1,043.62 1,043.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 121.50 94.12 27.38 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 229.09 229.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 229.09 229.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 132.11 132.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 84.30 84.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.44 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 8.56 8.56 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。